股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

300781(002505大康牧业)

2023-08-10 00:18分类:分时图 阅读:

因赛集团(300781):因赛集团于2019年6月6日在深交所正式挂牌上市。因赛集团全称广东因赛品牌营销集团股份有限公司,创始于2002年,是中国广告营销传播服务行业的一家以品牌管理为核心主营业务的A股上市企业。

每经记者:王晶 每经编辑:梁枭

挖贝网资料显示,因赛集团是国内专业领先、以品牌管理为核心主营业务的整合营销传播服务商。公司一直以“洞察为品牌赋能”为专业理念,主动拥抱社会经济发展、媒体传播方式、智能营销技术、消费行为模式的变迁迭代所带来的市场和行业变化,逐步构建以品牌管理为核心、以传播效果为导向、以智能技术为支撑的“品+效+智能”的独特核心竞争力。

筹码分析:日K线筹码分布上,上面无筹码压力,目前主力想进一步拉升很容易。

日K线

大康牧业(002505)2015-01-21因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4810.33万元,占总成交比例12.04%;卖出资金合计2252.33万元,占总成交比例5.64%。报收7.14元,涨幅10.02%,成交量5710.62万股,成交金额39944万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券

收盘价:7.14元 涨跌幅:10.02% 成交量:5710.62万股 成交金额:39944万元

 

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 广发证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1202.99 3.01% 32.28 0.08% 1170.71
2 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 956.64 2.39% 4.95 0.01% 951.70
3 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 953.07 2.39% 0.00 0.00% 953.07
4 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 904.90 2.27% 1.28 0.00% 903.62
5 平安证券有限责任公司上海市零陵路证券营业部 742.01 1.86% 58.73 0.15% 683.28

 

2月15日晚间,多家上市公司也发布公告,澄清与ChatGPT相关业务情况。其中,初灵信息在回复深交所关注函中表示,公司的“智能对话平台”与ChatGPT技术没有关系,公司也没有涉及ChatGPT。

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

4月28日分众传媒发布2022年度分配预案,拟10派2.8元(含税),预计派现金额合计为40.44亿元。派现额占净利润比例为144.94%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.47%。这是公司上市以来,累计第11次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派2.8元(含税) 40.44 4.47
2022.09.30 10派1.4元(含税) 20.22 2.18
2021.12.31 10派1.3元(含税) 18.77 1.45
2021.06.30 10派2.08元(含税) 30.04 1.99
2020.12.31 10派1.15元(含税) 16.61 1.74
2019.12.31 10派0.7元(含税) 10.10 1.15
2018.12.31 10派1元(含税) 14.43 1.06
2017.12.31 10转增2派1元(含税) 12.23 0.84
2016.12.31 10转增4派4.08元(含税) 35.65 1.66
2015.12.31 10转增10派2.5元(含税) 10.92 0.94
2005.12.31 10转增3.5股 0.00 0.00
2004.12.31 10转增10派2元(含税) 0.22 1.63

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入94.25亿元,同比下降36.47%,实现净利润27.90亿元,同比下降53.99%,基本每股收益为0.1932元,加权平均净资产收益率为14.82%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入3713.80万元,近5日主力资金净流出2.23亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为16.08亿元,近5日增加9660.20万元,增幅为6.39%。北向资金动态显示,深股通最新持有27.92亿股,近5日持股量减少1.10亿股,下降3.78%。

按申万行业统计,分众传媒所属的传媒行业共有66家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是分众传媒,派现金额为40.44亿元,其次是凤凰传媒、中南传媒,派现金额为12.72亿元、10.78亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002027 分众传媒 0.00 2.8 404381.59 144.94 4.47
601928 凤凰传媒 0.00 5 127245.00 61.12 6.37
601098 中南传媒 0.00 6 107760.00 77.01 6.18
600373 中文传媒 0.00 7.5 101629.78 52.65 7.15
002555 三七互娱 0.00 4.5 99803.89 33.78 2.18
601019 山东出版 0.00 3.9 81389.10 48.43 6.14
601921 浙版传媒 0.00 3.5 77777.78 55.02 4.31
002624 完美世界 0.00 3.5 66603.56 48.36 2.49
600637 东方明珠 0.00 1.35 45385.65 259.12 1.72
601900 南方传媒 0.00 4.7 42106.20 44.63 5.83
601811 新华文轩 0.00 3.4 41950.59 30.04 3.51
000719 中原传媒 0.00 3.8 38881.74 37.67 4.74
600757 长江传媒 0.00 3.2 38836.81 53.25 5.63
601801 皖新传媒 0.00 1.85 36800.29 51.99 3.71
300770 新媒股份 0.00 13.6 31161.80 45.08 3.36
300533 冰川网络 5.00 20 30507.56 236.75 7.74
300413 芒果超媒 0.00 1.3 24319.37 13.33 0.40
605168 三人行 4.50 22 22309.60 30.30 1.84
601858 中国科传 0.00 2.78 21975.90 46.89 2.62
603444 吉比特 0.00 30 21560.06 14.76 0.90
603258 电魂网络 0.00 8.25 19935.06 99.16 3.49
603000 人民网 0.00 1.63 18022.76 58.10 1.21
300251 光线传媒 0.00 0.5 14569.40   0.58
600229 城市传媒 0.00 2 13214.16 39.34 2.96
603096 新经典 0.00 8 12674.56 92.55 3.77
600551 时代出版 0.00 2.5 12108.13 35.17 2.52
002878 元隆雅图 0.00 5 11158.54 66.68 2.45
002605 姚记科技 0.00 2.5 10263.61 29.45 1.31
600037 歌华有线 0.00 0.73 10159.98 30.39 0.82
600633 浙数文化 0.00 0.8 10125.84 20.68 0.93
600959 江苏有线 0.00 0.2 10001.44 30.59 0.61
603888 新华网 0.00 1.87 9705.85 40.08 1.03
000529 广弘控股 0.00 1.5 8756.85 9.55 2.13
002238 天威视讯 0.00 1 8025.59 73.07 1.54
002400 省广集团 0.00 0.4 6973.35 32.76 0.79
300788 中信出版 0.00 3.52 6693.33 53.08 1.57
603533 掌阅科技 0.00 1.5 6583.45 114.34 0.86
300002 神州泰岳 0.00 0.3 5845.64 10.79 0.63
603230 内蒙新华 0.00 1.5 5302.85 19.80 0.97
605577 龙版传媒 0.00 1.1 4888.89 10.23 0.90
301299 卓创资讯 0.00 8 4800.00 82.27 1.72
300113 顺网科技 0.00 0.7 4751.01   0.54
301025 读客文化 0.00 1.08 4323.34 69.37 0.76
300133 华策影视 0.00 0.22 4115.14 10.22 0.42
301102 兆讯传媒 4.50 2 4000.00 20.85 0.64
002181 粤传媒 0.00 0.27 3134.86 70.69 0.50
000917 电广传媒 0.00 0.2 2835.11 13.61 0.37
301171 易点天下 0.00 0.6 2831.32 10.80 0.30
300987 川网传媒 0.00 1.6 2773.89 99.47 0.77
300785 值得买 5.00 2 2659.73 31.33 0.60
603999 读者传媒 0.00 0.45 2592.00 30.15 0.80
601999 出版传媒 0.00 0.42 2313.84 30.70 0.65
300494 盛天网络 8.00 0.85 2309.16 10.39 0.54
603466 风语筑 0.00 0.35 2081.71 31.52 0.19
603721 中广天择 0.00 1.5 1950.00 123.90 0.99
600556 天下秀 0.00 0.1 1807.75 10.05 0.12
300654 世纪天鸿 7.00 0.8 1695.00 47.60 0.86
301313 凡拓数创 0.00 1.5 1535.00 84.50 0.53
600831 广电网络 0.00 0.2 1421.02 42.22 0.32
301231 荣信文化 0.00 1.6 1350.40 57.68 0.66
002995 天地在线 4.00 1 1267.53 398.16 0.43
002095 生意宝 0.00 0.5 1263.60 55.65 0.28
300781 因赛集团 0.00 1 1099.70 33.90 0.50
000681 视觉中国 0.00 0.15 1050.87 10.60 0.10
301052 果麦文化 0.00 0.733067 533.10 13.06 0.24
300280 紫天科技 0.00 0.1 162.07 0.93 0.04

 

https://www.xusbuy.com

上一篇:中国最大的湖(我国最大的淡水湖)

下一篇:军工板块科技股(航天军工龙头股票排名)

相关推荐

返回顶部