股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

炒股软件排行榜知乎(最好炒股软件排行榜)

2023-10-08 11:49分类:BOLL 阅读:

本篇文章给大家谈谈炒股软件排行榜知乎,以及最好炒股软件排行榜的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

北向资金高比例持有股票名单

3132只股获北向资金持有,合计持股量1288.97亿股,持股市值为2.34万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有68只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,3132只股获北向资金持有,合计持股量为1288.97亿股,合计持股市值2.34万亿元,相比上一交易日,持股市值减少156.79亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、电子、银行,持股市值分别为3087.97亿元、3045.29亿元、1996.05亿元、1577.21亿元、1538.47亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.06亿股,占总股本的比例达22.76%,宏发股份、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.23%、21.37%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

 

 

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300124 汇川技术 6.06 22.76 403.94
600885 宏发股份 2.32 22.23 76.61
603605 珀莱雅 0.85 21.37 93.13
300450 先导智能 3.16 20.16 104.17
000333 美的集团 14.00 19.94 795.01
002557 洽洽食品 1.01 19.88 40.36
002027 分众传媒 27.06 18.73 192.10
600660 福耀玻璃 3.69 18.44 134.44
002439 启明星辰 1.67 17.67 49.04
600406 国电南瑞 14.08 17.53 335.63
300285 国瓷材料 1.75 17.46 51.90
002747 埃斯顿 1.51 17.34 34.16
603939 益丰药房 1.68 16.61 62.17
002050 三花智控 5.92 16.16 160.20
300685 艾德生物 0.62 15.54 14.89
600570 恒生电子 2.95 15.52 108.05
600887 伊利股份 9.81 15.42 267.64
601901 方正证券 12.48 15.17 84.02
002410 广联达 2.42 14.54 67.33
002930 宏川智慧 0.62 13.57 14.38
002353 杰瑞股份 1.38 13.40 37.21
601100 恒立液压 1.80 13.39 118.85
600176 中国巨石 5.25 13.13 73.14
300760 迈瑞医疗 1.59 13.12 473.66
002690 美亚光电 1.14 12.95 28.45
603713 密尔克卫 0.21 12.86 17.60
600066 宇通客车 2.84 12.84 39.50
002572 索菲亚 1.16 12.73 19.25
300012 华测检测 2.07 12.28 40.65
601615 明阳智能 2.79 12.26 46.15
300470 中密控股 0.25 11.99 11.09
603882 金域医学 0.56 11.99 40.21
000786 北新建材 1.97 11.69 48.46
300274 阳光电源 1.74 11.68 185.48
002706 良信股份 1.31 11.66 14.02
002648 卫星化学 3.91 11.62 59.82
002851 麦格米特 0.57 11.37 18.64
601012 隆基绿能 8.49 11.20 240.60
600563 法拉电子 0.25 11.11 32.67
600690 海尔智家 6.99 11.08 158.49
603737 三棵树 0.58 11.07 39.83
600835 上海机电 0.88 10.95 13.69
603444 吉比特 0.08 10.78 31.62
688139 海尔生物 0.34 10.72 15.29
002271 东方雨虹 2.69 10.67 71.19
603338 浙江鼎力 0.54 10.65 32.32
603501 韦尔股份 1.25 10.55 126.17
000651 格力电器 5.92 10.51 216.81
000423 东阿阿胶 0.67 10.35 34.84
000400 许继电气 1.05 10.30 23.77
002837 英维克 0.58 10.26 16.79
300316 晶盛机电 1.34 10.24 83.52
300751 迈为股份 0.28 10.06 51.20

 

 

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.46%;持股比例居前的还有汇川技术、启明星辰、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为26.15%、23.02%、22.23%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、11只、9只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

 

 

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002690 美亚光电 1.14 26.46 28.45
300124 汇川技术 6.06 26.15 403.94
002439 启明星辰 1.67 23.02 49.04
600885 宏发股份 2.32 22.23 76.61
300285 国瓷材料 1.75 21.82 51.90
300450 先导智能 3.16 21.72 104.17
603605 珀莱雅 0.85 21.53 93.13
000333 美的集团 14.00 20.35 795.01
002353 杰瑞股份 1.38 19.94 37.21
002557 洽洽食品 1.01 19.88 40.36
002747 埃斯顿 1.51 19.16 34.16
002027 分众传媒 27.06 18.73 192.10
600660 福耀玻璃 3.69 18.44 134.44
002410 广联达 2.42 18.36 67.33
002572 索菲亚 1.16 18.18 19.25
600406 国电南瑞 14.08 17.67 335.63
603939 益丰药房 1.68 16.67 62.17
688187 时代电气 0.35 16.57 14.54
002050 三花智控 5.92 16.35 160.20
600887 伊利股份 9.81 15.64 267.64
300685 艾德生物 0.62 15.57 14.89
600570 恒生电子 2.95 15.52 108.05
300274 阳光电源 1.74 15.41 185.48
601901 方正证券 12.48 15.17 84.02
300751 迈为股份 0.28 14.72 51.20
300206 理邦仪器 0.49 14.44 7.10
002706 良信股份 1.31 14.38 14.02
002930 宏川智慧 0.62 14.30 14.38
002851 麦格米特 0.57 13.77 18.64
002271 东方雨虹 2.69 13.54 71.19
300012 华测检测 2.07 13.53 40.65
601100 恒立液压 1.80 13.39 118.85
601615 明阳智能 2.79 13.21 46.15
600176 中国巨石 5.25 13.13 73.14
300760 迈瑞医疗 1.59 13.12 473.66
300866 安克创新 0.20 13.05 15.98
603713 密尔克卫 0.21 12.92 17.60
600066 宇通客车 2.84 12.84 39.50
300347 泰格医药 0.73 12.77 46.84
300470 中密控股 0.25 12.59 11.09
002555 三七互娱 2.01 12.26 54.67
600803 新奥股份 1.79 12.22 33.57
002831 裕同科技 0.63 12.12 15.82
300487 蓝晓科技 0.37 12.11 21.64
000786 北新建材 1.97 12.10 48.46
603882 金域医学 0.56 12.07 40.21
002837 英维克 0.58 12.02 16.79
002727 一心堂 0.47 11.68 11.73
002648 卫星化学 3.91 11.63 59.82
000338 潍柴动力 5.81 11.51 73.01
001322 箭牌家居 0.11 11.40 1.79
601012 隆基绿能 8.49 11.20 240.60
300232 洲明科技 0.98 11.16 7.94
600563 法拉电子 0.25 11.11 32.67
600690 海尔智家 6.99 11.08 158.49
603737 三棵树 0.58 11.07 39.83
600835 上海机电 0.88 10.95 13.69
300316 晶盛机电 1.34 10.89 83.52
603444 吉比特 0.08 10.78 31.62
688139 海尔生物 0.34 10.72 15.29
300750 宁德时代 4.14 10.67 907.15
603338 浙江鼎力 0.54 10.65 32.32
000651 格力电器 5.92 10.59 216.81
603501 韦尔股份 1.25 10.56 126.17
000400 许继电气 1.05 10.40 23.77
002460 赣锋锂业 1.25 10.39 69.55
000423 东阿阿胶 0.67 10.35 34.84
002008 大族激光 0.99 10.13 24.57

 

 

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 09:06

https://www.xusbuy.com

上一篇:出品人是什么意思_(出品人是什么)

下一篇:炒股怎么炒(什么是炒股票新手入门)

相关推荐

返回顶部