股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

手机触摸屏概念股龙头(触摸屏受益股)

2023-04-08 12:13分类:RSI 阅读:

一、可穿戴项目进展顺利

根据IDC的统计,2019年第一季度单季度可穿戴设备全球出货量达约4960万,同比增速高达55.2%。其中腕带式设备占比高达63.2%。行业增速重回高速增长轨迹。长信科技结合自身优势,布局触控显示模块一体化项目。目前进展顺利,预计三季度之前能够到达量产阶段,现有在手订单饱满,后续产线会陆续开出。

二、深度受益屏幕升级趋势

长信科技是在触控显示产业链中游模组布局最全面,技术最先进的公司之一。中大尺寸轻薄型一体化业务中,ITO导电玻璃产销规模、减薄业务规模均是行业龙头,减薄量达到全国的1/3,客户涵盖Sharp、JDI、LG、BOE等面板巨头,2016年成功打入A公司NB&PAD的供应链。中大尺寸触控显示一体化模组产品获得国际知名新能源汽车厂商T客户和B客户的认可,传统车厂订单也在陆续落地。中小尺寸触控显示一体化业务上,公司也已成功打入目前国内主流客户的高端机型。未来将进一步受益全面屏渗透率提升。募投项目为未来柔性OLED业务更广泛的应用场景奠定良好的基础。

三、增长确定性高

东莞德普特搬迁完成,负面影响消除。结算方式调整影响收入增速,利润增速依然稳定。公司与客户结算方式分为Buy And Sell模式和代收加工费模式两种。随着代收加工费模式客户占比增加。公司营业收入与利润增速趋势背离。从订单情况来看,公司产线利用率高,利润增速依然稳定。

四、投资建议与盈利预测

随着募投产线进入量产周期,公司在手订单饱满,同时车载盖板的扩产顺利。未来随着全面屏渗透率的提升和柔性OLED屏幕在终端上的使用,公司有机会进一步提高利润水平。预计2019-2021年,公司归母净利润分别为:9.74、12.13 和14.86亿元,对应基本每股收益分别为:0.42、0.53和0.65元/股,对应PE估值分别为12、10和8倍,给予公司6.3元目标价,“增持”评级。

风险提示。贸易摩擦影响超出预期,可穿戴设备增速不及预期,行业竞争加剧。

触摸屏(touchscreen)又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。

 

 

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值 总市值 所属行业
1 002456 欧菲光 43.3600 24.1800 5.5000 21,598,108,060.4700 31,155,400,288.2200 电子器件
2 002289 宇顺电子 197.4100 336.6500 3.2800 3,403,360,566.8100 5,063,250,847.4700 电子器件
3 000050 深天马A 50.0400 38.0700 3.7600 15,555,636,818.8700 30,658,795,460.4400 电子器件
4 002045 国光电器 45.9000 46.3200 3.2800 3,664,187,201.2100 4,248,251,585.0600 电子设备制造
5 000727 华东科技 2,421.6700 383.7900 70.1000 3,986,141,046.9700 25,207,040,502.8800 电子器件
6 000823 超声电子 48.2100 49.7900 2.9200 8,096,043,155.3200 8,097,447,239.0300 电子元件
7 002273 水晶光电 70.8300 70.6300 7.7400 9,787,803,659.5000 10,838,087,159.7500 电子器件
8 600360 华微电子 191.3800 122.8300 2.7800 5,439,649,515.5300 5,439,649,515.5300 半导体
9 600460 士兰微 65.5700 66.4600 4.4900 10,775,531,948.1800 10,775,531,948.1800 半导体
10 002055 得润电子 114.4000 113.3800 10.2600 13,659,981,444.1500 14,051,960,144.5000 电子设备制造
11 002214 大立科技 139.3000 134.1300 7.5700 5,334,739,586.0700 7,074,933,410.5300 电子设备制造
12 002056 横店东磁 31.3900 31.3200 3.6300 11,967,043,955.1800 11,969,516,655.1600 电子器件
13 600703 三安光电 36.0800 36.1500 4.6600 50,994,007,072.6900 52,767,519,844.3700 电子器件
14 600584 长电科技 112.4300 99.3900 4.6800 15,262,559,762.1900 17,613,956,699.0700 半导体
15 300083 劲胜精密 132.5200 58.5600 5.2000 7,571,718,127.9200 8,553,237,009.8500 电子设备制造
16 002119 康强电子 1,155.0500 1,297.0000 3.7700 2,518,774,051.8600 2,674,414,055.0600 半导体
17 002106 莱宝高科 849.8300 822.0000 2.8600 11,287,480,749.8000 11,603,618,047.3500 电子器件
18 000636 风华高科 80.4400 67.0000 2.0400 6,293,382,683.3400 7,572,755,004.6300 电子元件
19 000012 南玻A 25.8200 25.8800 2.7000 14,161,094,217.6800 22,558,897,299.7000 玻璃
20 002156 通富微电 75.1400 73.5300 3.8400 9,078,638,251.9300 9,078,638,251.9300 半导体
21 600563 法拉电子 26.7200 26.7400 4.6400 8,181,000,137.3300 8,181,000,137.3300 电子元件
22 300088 长信科技 54.8100 43.8900 5.6000 11,558,963,898.1000 13,675,068,686.5200 电子器件
23 300282 汇冠股份 1,045.6900 -292.7500 3.3200 2,522,572,960.7000 4,469,380,169.2700 电子设备制造

 

 

https://www.xusbuy.com

上一篇:股票曲线图都有哪些(股票k线图)

下一篇:航天军工板块龙头股(航天军工重组概念)

相关推荐

返回顶部