股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

2元低价股票一览还有低价股票一览表2023

2024-04-17 18:38分类:资金仓位 阅读:

按最新收盘价计算,A股均价为10.76元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月12日收盘,沪指报收3196.13点,A股平均股价为10.76元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是文化退,最新收盘价为0.19元,其次是蓝盾退、ST粤泰,最新收盘价分别为0.22元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为44.12%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有*ST新海、*ST新联、金科股份,分别上涨3.77%、2.76%、2.00%。下跌的有45只,跌幅居前的有光一退、易尚退、*ST美尚,跌幅分别为9.14%、6.52%、6.12%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300089 文化退 0.19 0.00 10.62   社会服务
300297 蓝盾退 0.22 -4.35 2.96   计算机
600393 ST粤泰 0.37     0.33  
000671 ST阳光城 0.37     0.33 房地产
002118 *ST紫鑫 0.37     0.35 医药生物
002504 *ST弘高 0.38       建筑装饰
002113 *ST天润 0.41       传媒
600077 *ST宋都 0.41     0.77 房地产
002503 *ST搜特 0.42       纺织服饰
000732 ST泰禾 0.43     0.28 房地产
000918 *ST嘉凯 0.49       房地产
000667 ST美置 0.58     0.83 房地产
688086 退市紫晶 0.64        
000616 *ST海投 0.85     0.30 非银金融
002751 易尚退 0.86 -6.52 9.60 0.23 社会服务
002089 *ST新海 1.10 3.77 4.15 1.52 通信
000046 *ST泛海 1.12 -1.75 1.80   房地产
688555 退市泽达 1.12        
000564 ST大集 1.16 0.00 0.48 1.98 商贸零售
000005 ST星源 1.18 -4.84 1.52 1.03 环保
600823 ST世茂 1.21 -1.63 1.90 0.22 房地产
600290 *ST华仪 1.28 -4.48 2.41   电力设备
300116 保力新 1.32 -1.49 1.54 20.25 电力设备
601005 重庆钢铁 1.39 -1.42 0.30 0.58 钢铁
600022 山东钢铁 1.40 -0.71 0.15 0.70 钢铁
600157 永泰能源 1.43 0.00 0.64 0.71 煤炭
002325 洪涛股份 1.43 -2.72 1.95 0.87 建筑装饰
002501 利源股份 1.48 -0.67 0.41 4.33 有色金属
000971 ST高升 1.48 -3.90 0.66 6.49 通信
002005 ST德豪 1.51 -1.31 0.32 2.57 家用电器
000981 山子股份 1.52 0.66 1.38 3.45 汽车
000982 中银绒业 1.53 -1.29 0.62 5.34 电力设备
000656 金科股份 1.53 2.00 16.54 0.67 房地产
600307 酒钢宏兴 1.53 -0.65 0.35 0.85 钢铁
600565 迪马股份 1.54 -3.14 1.32 0.77 房地产
000961 中南建设 1.54 -4.35 5.49 0.43 房地产
601880 辽港股份 1.55 -0.64 0.14 0.95 交通运输
002269 美邦服饰 1.56 -1.89 0.87 13.48 纺织服饰
600743 华远地产 1.56 -3.11 1.20 1.11 房地产
600221 海航控股 1.60 -0.62 0.14 29.89 交通运输
002699 *ST美盛 1.61 -4.73 4.22 1.22 传媒
002146 荣盛发展 1.63 -2.98 4.43 0.31 房地产
000882 华联股份 1.66 -0.60 0.49 0.66 商贸零售
000413 东旭光电 1.68 -2.89 0.77 0.42 电子
600321 正源股份 1.68 -1.18 0.51 1.58 建筑装饰
603555 ST贵人 1.69 -5.06 2.91 1.55 纺织服饰
300356 光一退 1.69 -9.14 5.22 1.63 电力设备
300301 *ST长方 1.70 -1.16 0.74 7.75 电子
000889 ST中嘉 1.71 -2.29 1.16 6.29 通信
000669 ST金鸿 1.73 -1.70 0.46 2.57 公用事业
002310 东方园林 1.73 -1.70 0.57 1.06 建筑装饰
600568 ST中珠 1.73 -2.26 0.43 1.24 医药生物
600322 天房发展 1.80 -2.70 1.91 37.11 房地产
601929 吉视传媒 1.80 -2.17 1.29 0.88 传媒
000536 华映科技 1.81 -1.09 0.37 1.36 电子
600010 包钢股份 1.82 -0.55 0.45 1.56 钢铁
002210 飞马国际 1.83 -1.61 0.44 18.25 环保
300495 *ST美尚 1.84 -6.12 3.37 2.06 建筑装饰
002663 普邦股份 1.85 -0.54 0.90 1.11 建筑装饰
002505 鹏都农牧 1.86 -1.06 0.74 2.27 农林牧渔
000620 *ST新联 1.86 2.76 4.63   房地产
600653 申华控股 1.87 0.00 0.96 3.74 汽车
600462 ST九有 1.89 -1.56 0.46 39.46 通信
002052 ST同洲 1.90 -1.55 0.66 17.58 家用电器
600162 香江控股 1.91 -1.04 1.03 0.93 房地产
300237 美晨生态 1.95 -1.02 0.88 3.46 汽车
600527 江南高纤 1.96 0.00 0.47 1.44 纺织服饰
600518 ST康美 1.96 0.51 0.96 3.94 医药生物

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中国基金报 任子青 李树超 2023-07-13 09:46

 

按最新收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有87只,股价最低的是顺利退,最新收盘价为0.19元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月14日收盘,沪指报收3228.99点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有87只,最低的是顺利退,最新收盘价为0.19元,其次是新文退、退市中昌,最新收盘价分别为0.21元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有43只ST股上榜,占比为49.43%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有荣盛发展、鹏都农牧、*ST泛海,分别上涨10.26%、6.49%、5.43%。下跌的有27只,跌幅居前的有奇信退、新文退、银河退,跌幅分别为8.89%、8.70%、7.41%。(数据宝)

两市低价股排名

 

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000606 顺利退 0.19 -5.00 3.49 2.90 计算机
300336 新文退 0.21 -8.70 3.59 2.87 传媒
600242 退市中昌 0.23 -4.17 1.42   传媒
300273 和佳退 0.33 -2.94 6.86 0.38 医药生物
600393 ST粤泰 0.37     0.33 房地产
000671 ST阳光城 0.37     0.33 房地产
002504 *ST弘高 0.38       建筑装饰
600122 *ST宏图 0.38       商贸零售
002118 *ST紫鑫 0.39 -4.88 1.68 0.37 医药生物
000540 *ST中天 0.40       房地产
601258 *ST庞大 0.40     0.40 汽车
600767 退市运盛 0.40 0.00 2.23 0.70 计算机
600077 *ST宋都 0.41     0.77 房地产
002113 *ST天润 0.41       传媒
002781 奇信退 0.41 -8.89 6.60   建筑装饰
002503 *ST搜特 0.42       纺织服饰
000732 ST泰禾 0.43     0.28 房地产
300297 *ST蓝盾 0.48       计算机
000918 *ST嘉凯 0.49       房地产
000806 银河退 0.50 -7.41 3.27   电力设备
000667 ST美置 0.58     0.83 房地产
600532 退市未来 0.62 0.00 2.41 0.22 煤炭
688086 退市紫晶 0.70 -4.11 4.19 0.10 计算机
600781 退市辅仁 0.75 -6.25 2.15   医药生物
300089 *ST文化 0.80       社会服务
000616 *ST海投 0.85     0.30 非银金融
000046 *ST泛海 0.97 5.43 1.71   房地产
300392 *ST腾信 0.99       传媒
000656 金科股份 1.07     0.47 房地产
002089 *ST新海 1.11 4.72 0.37 1.54 通信
000564 ST大集 1.17 0.86 0.66 1.99 商贸零售
000005 ST星源 1.19 5.31 1.81 1.04 环保
600823 ST世茂 1.21 0.83 1.41 0.22 房地产
688555 退市泽达 1.23 -1.60 6.33 0.13 计算机
002417 *ST深南 1.24     4.61 计算机
600157 永泰能源 1.34 -2.90 1.73 0.67 煤炭
300116 保力新 1.36 -4.23 6.92 20.86 电力设备
601005 重庆钢铁 1.41 -0.70 0.22 0.59 钢铁
600290 *ST华仪 1.42 0.71 1.06   电力设备
600022 山东钢铁 1.43 0.70 0.44 0.71 钢铁
002005 ST德豪 1.45 4.32 0.59 2.47 家用电器
000961 中南建设 1.48 -1.33 2.01 0.41 房地产
000982 中银绒业 1.53 -1.29 0.72 5.34 纺织服饰
002501 利源股份 1.53 -1.29 0.37 4.48 有色金属
000981 山子股份 1.54 -1.28 0.42 3.50 汽车
600565 迪马股份 1.55 -1.90 0.69 0.78 房地产
600307 酒钢宏兴 1.56 0.00 0.31 0.87 钢铁
002325 洪涛股份 1.57 0.00 0.99 0.95 建筑装饰
002699 *ST美盛 1.58 0.64 5.14 1.20 传媒
601880 辽港股份 1.58 0.00 0.13 0.97 交通运输
600743 华远地产 1.62 -1.82 0.89 1.15 房地产
002269 美邦服饰 1.64 1.23 1.78 14.18 纺织服饰
600221 海航控股 1.65 0.61 0.15 30.83 交通运输
000971 ST高升 1.67 1.83 1.19 7.32 通信
000413 东旭光电 1.68 -0.59 0.37 0.42 电子
600321 正源股份 1.68 -1.18 0.55 1.58 建筑装饰
002310 东方园林 1.70 -0.58 0.59 1.04 建筑装饰
000620 *ST新联 1.71 -5.00 4.95   房地产
300495 *ST美尚 1.71 2.40 3.41 1.91 建筑装饰
002146 荣盛发展 1.72 10.26 14.16 0.33 房地产
000882 华联股份 1.73 0.58 0.44 0.68 商贸零售
000889 ST中嘉 1.73 4.22 2.84 6.37 通信
000669 ST金鸿 1.76 0.57 0.53 2.62 公用事业
002087 *ST新纺 1.77 1.14 4.20 2.05 纺织服饰
600010 包钢股份 1.80 -0.55 0.27 1.55 钢铁
603555 ST贵人 1.80 3.45 2.27 1.65 纺织服饰
600568 ST中珠 1.80 0.56 0.14 1.30 医药生物
300301 *ST长方 1.81 0.00 0.70 8.25 电子
000536 华映科技 1.81 -0.55 0.40 1.36 电子
600322 天房发展 1.81 0.56 1.27 37.32 房地产
000711 *ST京蓝 1.84 3.95 4.70   环保
002210 飞马国际 1.85 0.00 1.10 18.45 环保
600653 申华控股 1.85 1.09 0.89 3.70 汽车
002482 *ST广田 1.88 1.08 0.48   建筑装饰
002433 *ST太安 1.89 2.72 3.31 0.41 医药生物
002663 普邦股份 1.89 3.85 2.28 1.14 建筑装饰
002470 ST金正 1.91 4.95 2.00 2.13 基础化工
000416 *ST民控 1.92 1.59 1.53 1.20 非银金融
300237 美晨生态 1.93 -1.03 0.73 3.43 汽车
000897 津滨发展 1.94 -1.02 0.57 1.45 房地产
002052 ST同洲 1.96 2.62 0.84 18.14 家用电器
002024 ST易购 1.97 1.55 0.25 1.14 商贸零售
002505 鹏都农牧 1.97 6.49 2.45 2.40 农林牧渔
002021 *ST中捷 1.97 3.68 3.02   机械设备
002437 誉衡药业 1.97 0.00 1.25 2.62 医药生物
000861 海印股份 1.98 1.02 1.05 1.57 商贸零售
600871 石化油服 1.99 0.51 0.28 4.86 石油石化

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中新经纬 赵佳然 实习生赵薇 2023-06-14 12:15

https://www.xusbuy.com

上一篇:新浪股票首页以及601003股票

下一篇:股票顾问加微信靠谱吗和股票顾问可信

相关推荐

返回顶部