股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

000525股吧(000025股吧)

2023-07-09 02:15分类:心理分析 阅读:

近日来,微信中转发着一条“顺义太阳村自种数千斤无公害蔬菜滞销,渐渐萎凋腐烂在菜园里,需爱心人士帮助!”的消息。这则消息牵动了金科业主的心。据了解,顺义太阳村是非政府慈善组织,多年来致力于无偿代养代教无父母监护的未成年人,现在太阳村中共有来自全国各地100多名孩子,最小的还不到1岁,最大的已经18岁。上述蔬菜正是这一组织代教代养未成年劳作所得,这也是太阳村的孩子和老师们唯一的经济来源。而孩子们对这一经济来源的看重并非单纯出于温饱所需,还蕴含着孩子们对求学的渴望。

人气排名 名称 代码 最新价 涨跌幅

721 浪潮软件 600756 20.50 -0.44%

目前,力帆置业除了布局重庆之外,已将地产业务扩张至周边的贵州遵义,其手头有力帆中心、力帆枫樾、力帆娄山溪谷和力帆红星广场4个项目,业态涵盖商业写字楼、旅游度假地产、住宅等。

坐实“大数据”

虽然上述年报称,青龙管业已是行业内经营规模最大的供排水管道供应商,但这也凸显出青龙管业业务较为单一。《每日经济新闻》记者梳理青龙管业2013年年报发现,青龙管业旗下16家子公司均属非金属矿物制品业,其中15家子公司主要产品或服务为混凝土管,一家为塑料管。

华西能源表示,若上述投资意向顺利实现,北京力拓将纳入公司合并财务报表范围。但由于北京力拓目前的收入和利润规模均较小,即使纳入公司合并财务报表范围也不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。

(证券时报网快讯中心)

(证券时报网快讯中心)

这不,2019年的幼升小家访,意料之中又从五老村小学开始了!

莎普爱思滴眼液是莎普爱思与江苏省药物研究所合作研发的抗白内障药物。

易凯资本有限公司创始人兼首席执行官王冉告诉《证券日报》记者,目前来看,互联网公司进入影视行业,不仅是资本上的冲击,更核心的是互联网思维带来的冲击。例如以前拍电影主要靠票房赚钱,拍电视剧主要靠版权赚钱,现在互联网企业可以不依托票房、版权赚钱,而是有新的赚钱渠道,这对这个行业造成了很大影响。

尽管今年以来影视公司成为传统行业收购谋转型的“香饽饽”,但影视行业本身,其实仍只能算传统行业。为赶上互联网大势,聪明的影视公司会选择“恶补”互联网基因。

樊元树表示,这个楼面价应算中等水平,之前这个片区有楼面价在1000元~1500元/平方米,也有楼面价在2700元~2800元/平方米。

另一方面,电影行业也在不断探索“大数据”。“最早艺恩做的票房数据是电影交易层面的数据,后来做营销智库是对营销环节的量化跟踪,包括社交媒体的互动等。有了这些年的积累后,我们发现,现在行业内需要一个为投资者和新人搭建桥梁的平台。”艺恩咨询总裁郜寿智告诉《证券日报》记者。

1 君正集团 601216 10.38 +2.47%

2 协鑫集成 002506 5.44 -9.03%

3 省广集团 002400 9.10 -6.86%

4 国联证券 601456 17.13 +2.45%

5 沧州明珠 002108 6.70 +10.02%

6 登海种业 002041 25.31 +10.00%

7 福田汽车 600166 3.08 -4.35%

8 金健米业 600127 15.81 +4.29%

9 哈高科 600095 18.30 +0.77%

10 复星医药 600196 54.21 -7.37%

11 中国卫星 600118 45.38 +10.01%

12 东旭光电 000413 3.41 -3.13%

13 中信证券 600030 32.69 -1.36%

14 第一创业 002797 11.18 -1.93%

15 农发种业 600313 6.42 +9.93%

16 北斗星通 002151 64.80 -5.86%

17 华昌达 300278 6.80 -3.68%

18 御银股份 002177 6.36 -0.63%

19 京粮控股 000505 12.56 +9.98%

20 国药股份 600511 47.41 +1.89%

21 京威股份 002662 5.16 +2.18%

22 太平洋 601099 4.46 +1.59%

23 长电科技 600584 44.08 -6.03%

24 丰乐种业 000713 14.18 +6.62%

25 歌尔股份 002241 37.81 -5.90%

26 神农科技 300189 6.03 +1.01%

27 京东方A 000725 5.13 -2.10%

28 中国人寿 601628 45.76 -7.54%

29 赤峰黄金 600988 22.57 -4.57%

30 中信建投 601066 55.85 +0.52%

31 光启技术 002625 23.35 -9.98%

32 莫高股份 600543 11.61 +10.05%

33 青龙管业 002457 11.65 +10.01%

34 三安光电 600703 27.22 -5.26%

35 摩恩电气 002451 10.70 +2.39%

36 天山股份 000877 22.09 +1.33%

37 天奇股份 002009 12.82 +10.04%

38 大康农业 002505 3.11 +4.36%

39 中体产业 600158 13.00 -1.22%

40 大北农 002385 12.49 +1.30%

41 保龄宝 002286 21.68 -9.97%

42 财通证券 601108 15.67 -0.06%

43 立讯精密 002475 50.29 -4.61%

44 北大荒 600598 22.30 +6.90%

46 中兴通讯 000063 38.65 -2.77%

47 海南发展 002163 22.63 -9.91%

48 东方财富 300059 25.16 -3.93%

49 天汽模 002510 5.56 +2.58%

50 欧菲光 002456 19.08 -2.95%

51 达安基因 002030 39.32 -7.40%

52 梅雁吉祥 600868 3.69 +10.15%

53 西藏药业 600211 109.34 -7.70%

54 华兰生物 002007 57.08 -3.29%

55 江淮汽车 600418 10.27 +3.74%

56 千方科技 002373 25.37 +0.20%

57 天齐锂业 002466 25.71 +3.13%

58 新日恒力 600165 8.45 -6.01%

59 北方稀土 600111 13.86 +0.43%

60 海欣食品 002702 12.44 +9.99%

61 隆平高科 000998 23.53 +0.56%

62 深南股份 002417 10.75 -9.97%

63 长城军工 601606 18.79 +8.99%

64 雅克科技 002409 58.88 -9.76%

65 航天机电 600151 8.50 +0.59%

66 中国核建 601611 9.36 -2.60%

67 海汽集团 603069 48.31 -10.00%

68 龙腾光电 688055 13.53 +1.73%

69 山东药玻 600529 51.50 -8.67%

70 广东榕泰 600589 5.17 +10.00%

71 金固股份 002488 6.88 -3.37%

72 渤海轮渡 603167 17.00 +7.39%

73 格力电器 000651 55.19 -1.48%

74 紫光国微 002049 136.00 -5.80%

75 汇金股份 300368 11.90 -9.16%

76 凯撒文化 002425 13.21 -7.49%

77 华鹏飞 300350 5.94 +2.77%

78 华天科技 002185 15.73 -3.97%

79 冠农股份 600251 9.24 +4.05%

80 五 粮 液 000858 222.20 +0.74%

81 英特集团 000411 21.92 -9.94%

82 中超控股 002471 2.94 +10.11%

83 上海机场 600009 78.52 +1.19%

84 恒瑞医药 600276 92.73 -0.72%

85 宁德时代 300750 190.19 -4.56%

86 中国软件 600536 104.66 -6.13%

87 中国重工 601989 5.19 +1.57%

88 海航基础 600515 8.10 0.00%

89 万向德农 600371 19.37 +2.49%

90 沃森生物 300142 67.49 -10.00%

91 特 力A 000025 24.97 +10.00%

92 中芯国际-U 688981 71.84 -3.28%

93 中国平安 601318 78.17 -1.98%

94 岭南控股 000524 12.91 -9.97%

95 安记食品 603696 15.57 +10.04%

96 亚盛集团 600108 4.30 +6.17%

97 邦讯技术 300312 6.13 -4.81%

98 联创光电 600363 24.50 +1.45%

99 金达威 002626 43.61 -9.84%

100 大智慧 601519 10.62 -4.67%

101 洪都航空 600316 38.11 -2.78%

102 越秀金控 000987 23.08 -7.53%

103 深康佳A 000016 7.54 -5.28%

104 智飞生物 300122 135.60 -9.52%

105 科华控股 603161 18.35 +2.00%

106 综艺股份 600770 6.94 -1.14%

107 融钰集团 002622 4.03 +4.68%

108 东莞控股 000828 12.11 -9.96%

109 紫金矿业 601899 6.50 +2.20%

110 好想你 002582 16.10 +8.78%

111 盐 田 港 000088 9.07 +5.34%

113 奥特佳 002239 5.08 -3.79%

114 光大证券 601788 22.28 -3.47%

115 中国联通 600050 5.39 -0.55%

116 图南股份 300855 51.78 -1.65%

117 恒顺醋业 600305 25.00 +5.44%

118 格林美 002340 5.69 -1.39%

119 中国巨石 600176 14.38 +8.94%

120 永泰能源 600157 1.60 +4.58%

121 TCL科技 000100 6.53 -3.12%

122 中国卫通 601698 25.54 +3.57%

123 新农开发 600359 12.06 +4.33%

124 盛和资源 600392 8.04 -9.97%

125 经纬辉开 300120 16.78 -7.50%

126 韦尔股份 603501 187.30 +2.54%

127 特变电工 600089 9.00 +1.93%

128 华能国际 600011 5.59 +10.04%

129 隆基股份 601012 53.54 -5.74%

130 国民技术 300077 9.97 +1.63%

131 凯撒旅业 000796 16.56 -9.06%

132 科大智能 300222 11.82 +2.34%

133 罗 牛 山 000735 11.48 -2.55%

134 深物业A 000011 29.38 +0.69%

135 西部资源 600139 4.25 -6.39%

136 成都银行 601838 11.06 -2.47%

137 大禹节水 300021 6.16 +10.00%

138 中粮科技 000930 9.82 -3.35%

139 百联股份 600827 18.17 -7.06%

140 金力永磁 300748 42.48 -1.44%

141 精工钢构 600496 7.10 -1.93%

142 酒鬼酒 000799 74.30 -1.67%

143 鄂尔多斯 600295 10.73 +10.05%

144 联创电子 002036 12.42 -2.97%

145 中泰证券 600918 16.66 -2.52%

146 南京证券 601990 15.82 -0.50%

147 贵州茅台 600519 1687.00 -1.06%

148 钱江水利 600283 13.83 +10.02%

149 宏柏新材 605366 17.08 -8.91%

150 和而泰 002402 17.60 -6.08%

151 东宏股份 603856 19.71 +9.99%

152 南亚新材 688519 48.62 -21.01%

153 新天然气 603393 30.31 -6.91%

154 万 科A 000002 27.44 -0.94%

155 双星新材 002585 10.24 -2.20%

156 大华股份 002236 23.73 +0.34%

157 海天味业 603288 163.83 +3.47%

158 航天动力 600343 12.18 +0.08%

159 湘油泵 603319 35.05 +3.21%

160 泸州老窖 000568 127.87 +1.76%

161 海能实业 300787 54.07 +10.01%

162 海康威视 002415 38.14 -2.38%

163 通富微电 002156 26.00 -5.32%

164 四川金顶 600678 8.20 +10.07%

165 特发信息 000070 13.75 -1.36%

166 苏垦农发 601952 16.33 +0.43%

167 千禾味业 603027 41.99 +4.66%

168 浙商证券 601878 15.59 -3.17%

169 双塔食品 002481 18.27 +0.38%

170 利欧股份 002131 3.17 -2.46%

171 沪硅产业-U 688126 42.96 -12.15%

172 长城证券 002939 14.68 +0.20%

173 领益智造 002600 11.18 -4.20%

174 北方导航 600435 10.49 -3.32%

175 紫光股份 000938 44.15 +1.96%

176 利君股份 002651 9.90 -3.23%

177 美锦能源 000723 6.90 -3.63%

178 新赛股份 600540 6.62 +2.16%

179 中国长城 000066 18.83 -5.57%

180 坚瑞沃能 300116 1.85 +10.12%

181 XD中银证 601696 30.68 -3.34%

182 绿地控股 600606 8.29 -5.04%

183 甘源食品 002991 136.70 -8.56%

184 国信证券 002736 15.52 +2.37%

185 招商证券 600999 22.50 -4.21%

186 生益科技 600183 27.03 -3.50%

187 正川股份 603976 67.62 -9.22%

188 葫芦娃 605199 35.36 -7.72%

189 成飞集成 002190 34.36 +9.99%

190 东方电热 300217 3.05 -5.28%

191 漫步者 002351 18.81 -3.88%

192 老白干酒 600559 13.15 +2.73%

193 莱茵生物 002166 10.14 -6.20%

194 奥马电器 002668 5.51 -2.99%

195 合肥城建 002208 14.58 -5.26%

196 北方华创 002371 207.80 -3.00%

197 比亚迪 002594 79.65 -3.08%

198 荃银高科 300087 22.35 +3.47%

199 深 赛 格 000058 11.26 -3.26%

200 平潭发展 000592 3.81 -4.51%

201 海特高新 002023 17.38 -1.53%

202 双汇发展 000895 57.96 +6.66%

203 五矿稀土 000831 15.66 -1.88%

204 铜峰电子 600237 4.75 +3.49%

205 浪潮信息 000977 36.00 -2.86%

206 士兰微 600460 17.57 -5.79%

207 葛洲坝 600068 6.80 +2.10%

208 中水渔业 000798 9.65 +10.03%

209 闻泰科技 600745 132.87 -2.93%

210 联创股份 300343 2.80 -2.78%

211 科大讯飞 002230 37.85 -1.89%

212 三一重工 600031 21.26 +0.33%

213 天地在线 002995 77.76 -6.04%

214 星期六 002291 20.15 +2.81%

215 平安银行 000001 15.10 -0.33%

216 航发动力 600893 47.90 -6.99%

217 顺丰控股 002352 70.71 +3.02%

218 康华生物 300841 579.50 -5.62%

219 芯能科技 603105 12.24 -5.85%

220 精准信息 300099 8.88 -2.63%

221 中航沈飞 600760 64.33 -5.49%

222 世纪华通 002602 11.03 -1.52%

223 华丰股份 605100 60.33 -6.48%

224 华友钴业 603799 42.30 -0.38%

225 浙江龙盛 600352 15.01 -0.99%

226 长春高新 000661 448.70 -4.00%

227 XD四川长 600839 3.30 -4.62%

228 正邦科技 002157 23.81 -0.79%

229 华鑫股份 600621 21.50 +1.90%

230 有友食品 603697 24.15 +10.02%

231 星光农机 603789 14.70 -9.59%

232 伊利股份 600887 34.99 -3.18%

233 万邦德 002082 15.16 -6.07%

234 天邦股份 002124 19.48 -5.89%

235 冀中能源 000937 4.08 +2.26%

236 德美化工 002054 8.75 +3.55%

237 兆易创新 603986 206.85 -3.33%

238 大唐发电 601991 2.74 +10.04%

239 中国中免 601888 200.00 -5.19%

240 同花顺 300033 140.89 -3.37%

241 华电国际 600027 4.28 +10.03%

242 中航飞机 000768 27.00 -1.93%

243 亚星锚链 601890 7.21 -3.61%

244 金发科技 600143 15.93 -4.21%

245 迪安诊断 300244 46.09 +10.00%

246 风华高科 000636 35.89 -3.10%

247 爱康科技 002610 2.35 -1.26%

248 三峡水利 600116 10.38 +6.35%

249 白云机场 600004 15.46 +2.38%

250 中船科技 600072 15.62 -4.46%

251 獐子岛 002069 5.52 +3.56%

252 海尔智家 600690 23.28 -2.10%

253 华安证券 600909 8.92 -2.30%

254 厦门象屿 600057 7.85 +4.25%

255 徐工机械 000425 6.59 +1.70%

256 王府井 600859 57.20 -5.92%

257 吉祥航空 603885 10.90 +4.81%

258 三全食品 002216 36.80 +5.47%

259 国药一致 000028 54.40 -1.84%

260 中科曙光 603019 44.19 -3.62%

261 中环股份 002129 23.03 -4.28%

262 四川双马 000935 15.71 +3.36%

263 海通证券 600837 15.16 -2.88%

264 赢时胜 300377 10.63 -0.28%

265 良品铺子 603719 79.03 +2.50%

266 通威股份 600438 22.54 -3.26%

268 甘李药业 603087 209.17 -2.23%

269 洛阳钼业 603993 4.42 -0.67%

270 新潮能源 600777 1.86 -2.11%

271 东方锆业 002167 6.97 +9.94%

272 沪电股份 002463 23.31 -1.06%

273 安徽建工 600502 5.01 -1.38%

274 首航高科 002665 2.97 +10.00%

275 晓程科技 300139 9.55 -7.82%

276 西安旅游 000610 9.64 +1.05%

277 XD京沪高 601816 6.29 -0.32%

278 兔 宝 宝 002043 14.22 +3.72%

279 北鼎股份 300824 31.28 -3.46%

280 招商银行 600036 38.35 -1.29%

281 汇顶科技 603160 203.90 -1.44%

282 国统股份 002205 11.20 +10.02%

283 模塑科技 000700 7.93 -3.65%

284 深粮控股 000019 10.84 -0.73%

285 华大基因 300676 141.12 -6.33%

286 史丹利 002588 6.46 -3.58%

287 赣锋锂业 002460 54.21 -2.36%

288 华昌化工 002274 5.44 +3.23%

289 万达电影 002739 18.88 -3.43%

290 张 裕A 000869 36.29 +10.00%

291 雷科防务 002413 9.81 -5.31%

292 牧原股份 002714 89.60 -1.72%

293 西水股份 600291 9.98 +1.22%

294 N华光 688379 50.21 +199.23%

295 金 螳 螂 002081 11.95 -0.83%

296 长信科技 300088 11.18 -5.33%

297 苏宁易购 002024 10.24 -2.75%

298 兴业证券 601377 8.49 -2.41%

299 国电电力 600795 2.17 +3.83%

300 天风证券 601162 7.08 -1.39%

301 三花智控 002050 21.64 -0.46%

302 黑芝麻 000716 4.62 +1.54%

303 上峰水泥 000672 29.11 +1.96%

304 湘佳股份 002982 124.79 +1.46%

305 寒锐钴业 300618 77.84 +1.17%

306 焦作万方 000612 7.95 -1.49%

307 新力金融 600318 12.81 -5.25%

308 海南橡胶 601118 5.86 -0.68%

309 *ST瀚叶 600226 1.29 +4.88%

310 晶方科技 603005 76.26 -3.69%

311 航天科技 000901 13.09 -1.73%

312 博济医药 300404 14.19 -3.21%

313 芯原股份-U 688521 146.99 -0.68%

314 科伦药业 002422 24.58 +7.10%

315 永辉超市 601933 9.00 -0.66%

316 德力股份 002571 6.38 -8.20%

317 中国铁建 601186 9.08 -0.22%

318 山东威达 002026 9.35 +3.20%

319 华谊兄弟 300027 5.70 -6.40%

320 吉电股份 000875 4.53 +2.03%

321 美盛文化 002699 7.66 -6.36%

322 沈阳化工 000698 7.14 -6.05%

323 招商南油 601975 2.89 +2.12%

324 常熟汽饰 603035 15.88 +0.51%

325 农 产 品 000061 9.00 +1.69%

326 西菱动力 300733 12.72 -7.69%

327 星徽精密 300464 23.49 +3.07%

328 贵州百灵 002424 10.14 +0.40%

329 云南铜业 000878 15.20 +1.54%

330 供销大集 000564 3.81 -4.51%

331 华北制药 600812 15.59 -5.29%

332 中船防务 600685 34.42 -4.44%

333 梅花生物 600873 6.43 +0.78%

334 莲花健康 600186 2.90 +9.85%

335 航发控制 000738 22.36 -6.01%

336 温氏股份 300498 24.26 +0.46%

337 中国人保 601319 7.51 -2.59%

338 广电运通 002152 14.30 -5.24%

339 景峰医药 000908 5.78 -7.67%

340 国轩高科 002074 25.96 -2.84%

341 晶科科技 601778 7.60 +1.20%

342 红塔证券 601236 22.18 -1.07%

343 水晶光电 002273 15.79 -0.69%

344 美的集团 000333 70.12 -2.34%

345 神火股份 000933 5.81 +6.02%

346 金新农 002548 11.58 -2.69%

347 中兵红箭 000519 11.20 -2.95%

348 北信源 300352 7.91 -0.63%

349 澳柯玛 600336 7.91 -6.72%

350 红相股份 300427 32.51 +0.84%

352 四维图新 002405 17.93 -3.34%

353 洪涛股份 002325 3.60 +4.96%

354 协创数据 300857 37.40 -2.02%

355 中国国航 601111 7.35 +1.52%

356 道道全 002852 23.10 +3.77%

357 中国船舶 600150 22.80 -1.38%

358 搜于特 002503 2.81 -2.43%

359 顺络电子 002138 24.29 -6.07%

360 保利地产 600048 16.72 -1.42%

361 漳泽电力 000767 2.84 +10.08%

362 万年青 000789 18.36 +1.32%

363 分众传媒 002027 6.48 -1.97%

364 大族激光 002008 37.96 -4.26%

365 上汽集团 600104 18.41 -1.92%

366 东山精密 002384 26.90 -3.06%

367 佳隆股份 002495 3.15 +10.14%

368 未名医药 002581 21.61 -4.72%

369 英洛华 000795 6.38 -2.15%

370 金风科技 002202 11.57 -2.85%

371 新疆天业 600075 7.14 +5.47%

372 华泰证券 601688 21.06 -2.09%

373 康希诺-U 688185 351.00 -6.22%

374 安控科技 300370 3.25 -3.85%

375 深科技 000021 26.08 -2.50%

376 国泰君安 601211 19.48 -0.87%

377 福耀玻璃 600660 28.56 -4.48%

378 新 希 望 000876 35.06 -0.34%

379 二三四五 002195 3.03 -1.94%

380 深南电路 002916 141.90 -3.10%

381 西王食品 000639 7.60 +0.66%

382 天原集团 002386 6.65 -5.67%

383 沙钢股份 002075 12.52 -1.88%

384 张江高科 600895 21.65 -4.67%

385 展鹏科技 603488 12.68 +8.47%

386 国电南自 600268 8.57 +2.02%

387 万润股份 002643 20.60 +2.33%

388 方大炭素 600516 7.04 -2.22%

389 天赐材料 002709 40.08 -2.29%

390 辉隆股份 002556 9.84 +3.80%

391 华创阳安 600155 14.20 -3.07%

392 小商品城 600415 6.47 -3.86%

393 新疆火炬 603080 18.04 +0.06%

394 新疆交建 002941 18.86 -2.78%

395 亿纬锂能 300014 50.09 -4.70%

396 银星能源 000862 4.41 +2.80%

397 兆驰股份 002429 6.82 -4.48%

399 亚宝药业 600351 6.83 -4.07%

400 工业富联 601138 14.85 -2.17%

401 哈尔斯 002615 6.30 +9.76%

402 亚太药业 002370 5.68 -4.70%

403 赛伍技术 603212 31.05 -0.86%

404 航天彩虹 002389 24.46 -6.00%

405 哈药股份 600664 3.80 +1.60%

406 鄂武商A 000501 23.30 -6.43%

407 青农商行 002958 5.73 -2.72%

408 安源煤业 600397 2.78 +0.72%

409 亨通光电 600487 16.43 -2.20%

410 振德医疗 603301 77.11 -4.09%

411 广东甘化 000576 11.57 +1.31%

412 安达维尔 300719 17.90 +1.70%

413 华明装备 002270 7.26 +3.42%

414 振华科技 000733 43.35 -2.91%

415 申万宏源 000166 5.85 -0.51%

416 中国建筑 601668 5.23 -0.76%

417 启迪环境 000826 9.18 +2.34%

418 海天精工 601882 15.64 +3.58%

419 恒泰艾普 300157 4.79 +2.79%

420 广和通 300638 66.10 -9.76%

421 斯达半导 603290 207.45 -6.55%

422 上海梅林 600073 12.06 +2.90%

423 新天绿能 600956 10.81 +1.50%

424 韩建河山 603616 8.03 +8.22%

425 宁波银行 002142 35.07 +1.07%

426 冀东水泥 000401 18.90 +1.72%

427 中国动力 600482 21.62 +0.60%

428 华电能源 600726 2.35 +9.81%

429 内蒙一机 600967 13.35 -4.64%

430 国芳集团 601086 6.01 -4.45%

431 科拓生物 300858 91.39 -4.70%

432 龙星化工 002442 5.06 -5.42%

433 继峰股份 603997 7.65 -2.17%

434 津滨发展 000897 2.67 +9.88%

435 普洛药业 000739 27.09 +3.00%

436 节能风电 601016 3.03 -1.94%

437 博晖创新 300318 10.42 -8.03%

438 启明信息 002232 14.64 +2.88%

439 红 太 阳 000525 8.71 +1.87%

440 共达电声 002655 9.53 +0.85%

441 仙鹤股份 603733 23.50 -2.97%

442 南京公用 000421 7.52 -3.09%

443 兴森科技 002436 12.60 -3.67%

444 西部建设 002302 10.92 -0.55%

445 新华保险 601336 63.71 -4.31%

446 南方航空 600029 5.79 +1.40%

447 均瑶健康 605388 21.27 +9.98%

448 万兴科技 300624 69.00 -4.42%

449 红 宝 丽 002165 6.47 -4.71%

450 诺 普 信 002215 7.10 -0.42%

451 闽东电力 000993 7.47 +10.01%

452 宝明科技 002992 39.88 +1.71%

453 银之杰 300085 21.15 -5.20%

454 芭田股份 002170 4.76 -3.05%

455 华英农业 002321 4.92 -1.01%

456 冀东装备 000856 10.97 +7.97%

457 捷捷微电 300623 29.02 +1.43%

458 航天电子 600879 7.98 -3.16%

459 鸿路钢构 002541 52.45 -6.32%

460 兴业银行 601166 16.04 -1.35%

461 三六零 601360 18.90 -1.77%

462 东方雨虹 002271 56.30 +3.08%

463 华灿光电 300323 11.70 -4.49%

464 广电网络 600831 8.38 +0.72%

465 国金证券 600109 14.54 -2.15%

466 全柴动力 600218 10.51 +3.55%

467 中国交建 601800 8.29 -0.60%

468 蓝英装备 300293 20.77 -5.38%

469 南大光电 300346 38.13 -4.65%

470 天正电气 605066 17.10 +0.71%

471 龙泉股份 002671 5.41 +7.55%

472 创世纪 300083 10.04 -9.63%

473 国网信通 600131 23.77 +2.41%

474 国中水务 600187 2.96 +3.86%

475 延安必康 002411 7.17 -4.91%

476 恒生电子 600570 101.44 -3.44%

477 光洋股份 002708 7.22 -5.62%

478 新五丰 600975 11.57 -0.69%

479 烽火通信 600498 27.60 -2.27%

480 派生科技 300176 7.00 +6.38%

481 中国太保 601601 31.93 -4.03%

482 长盈精密 300115 23.61 -1.34%

483 苏州银行 002966 8.49 +0.59%

484 南京银行 601009 8.83 +0.34%

485 北京利尔 002392 5.38 +7.17%

486 顺鑫农业 000860 65.65 -3.41%

487 金田铜业 601609 12.12 -1.06%

488 亚光科技 300123 19.56 -5.00%

489 道通科技 688208 68.10 +8.37%

490 华脉科技 603042 19.65 -4.61%

491 中国电建 601669 4.28 +0.94%

492 中天金融 000540 3.76 -1.05%

493 飞天诚信 300386 25.00 -4.87%

494 豫光金铅 600531 5.70 -6.40%

495 片仔癀 600436 203.39 +0.13%

496 和邦生物 603077 1.50 +0.67%

497 华胜天成 600410 13.78 -3.03%

498 中国中铁 601390 5.67 +0.71%

499 普路通 002769 9.68 +10.00%

500 *ST胜利 002426 1.96 +2.08%

501 青岛啤酒 600600 80.60 +1.45%

502 东软载波 300183 22.10 -4.12%

503 中衡设计 603017 15.01 -0.86%

504 名臣健康 002919 32.63 +0.37%

505 格力地产 600185 13.53 -4.38%

506 太阳能 000591 4.82 -3.02%

507 深圳机场 000089 10.16 -1.36%

508 东安动力 600178 8.10 -5.48%

509 鹏博士 600804 9.20 -3.87%

510 金字火腿 002515 7.35 -1.21%

511 申通快递 002468 16.58 +0.12%

512 众兴菌业 002772 10.63 +0.85%

513 卫宁健康 300253 20.43 -4.53%

514 国投电力 600886 9.49 +6.87%

515 三七互娱 002555 41.70 -4.40%

516 东华软件 002065 12.08 -2.97%

517 宝丰能源 600989 13.43 +0.83%

518 桂东电力 600310 4.48 +10.07%

519 东旭蓝天 000040 3.49 -3.32%

520 青松建化 600425 6.16 -3.14%

521 山煤国际 600546 15.59 +3.73%

522 鱼跃医疗 002223 35.16 -1.68%

523 力鼎光电 605118 22.50 -6.29%

524 香梨股份 600506 11.87 +0.59%

525 司太立 603520 83.11 +4.37%

526 佛塑科技 000973 5.42 -5.08%

527 华软科技 002453 6.73 +9.08%

528 中金黄金 600489 11.15 -2.62%

529 中国石化 600028 4.06 0.00%

530 华达新材 605158 13.93 +0.87%

531 中天科技 600522 11.32 -2.08%

532 远兴能源 000683 2.63 +0.77%

533 卓胜微 300782 388.09 -2.69%

534 工商银行 601398 5.03 -0.40%

535 四环生物 000518 5.49 -3.68%

536 茂硕电源 002660 10.26 +5.99%

537 再升科技 603601 16.66 +2.59%

538 中船应急 300527 10.90 +1.40%

539 上海医药 601607 22.27 -2.88%

540 涪陵榨菜 002507 42.92 +3.45%

541 华润微 688396 50.19 -8.55%

542 金山股份 600396 3.03 +8.99%

543 横店东磁 002056 11.47 +0.17%

544 通葡股份 600365 4.06 +10.03%

545 海南高速 000886 6.45 -5.56%

546 张家港行 002839 6.55 -2.82%

547 古井贡酒 000596 235.03 +2.68%

548 新乳业 002946 23.56 -2.81%

549 康拓红外 300455 18.43 +0.27%

550 博云新材 002297 8.34 -4.90%

551 英科医疗 300677 147.20 -1.85%

552 江山股份 600389 23.01 +0.61%

553 东方航空 600115 4.89 +0.82%

554 中国宝安 000009 8.05 -2.66%

555 迎驾贡酒 603198 22.57 +3.48%

556 包钢股份 600010 1.19 -0.83%

557 招商轮船 601872 6.58 +0.30%

558 浪潮软件 600756 20.59 -4.41%

559 中国中车 601766 5.96 -0.33%

560 中国石油 601857 4.52 -0.22%

561 汉缆股份 002498 4.94 -1.98%

562 常山北明 000158 9.94 -3.78%

563 神马电力 603530 27.84 +2.92%

564 神驰机电 603109 33.48 +2.04%

565 以岭药业 002603 29.03 -2.42%

566 公牛集团 603195 167.85 -0.09%

567 拓维信息 002261 9.37 -3.40%

568 天坛生物 600161 44.61 -5.23%

569 维维股份 600300 3.93 +1.81%

570 宝鼎科技 002552 19.47 -2.80%

571 安琪酵母 600298 68.12 -0.18%

572 中鼎股份 000887 12.00 -4.23%

573 天康生物 002100 17.92 -1.75%

574 南极电商 002127 20.21 +1.05%

575 天山生物 300313 6.41 +9.95%

576 汤臣倍健 300146 24.40 +0.25%

577 诚迈科技 300598 178.72 -6.47%

578 平煤股份 601666 6.32 +6.76%

579 云内动力 000903 6.94 -2.25%

580 圆通速递 600233 15.50 -0.90%

581 太极实业 600667 11.39 -3.23%

582 新国都 300130 15.59 +4.35%

583 北新路桥 002307 7.05 -0.70%

584 万华化学 600309 67.66 -1.93%

585 益生股份 002458 16.05 -1.17%

586 振芯科技 300101 15.25 -5.75%

587 丰原药业 000153 11.24 -7.41%

588 天富能源 600509 4.20 +8.25%

589 ST加加 002650 8.30 +2.09%

590 数字认证 300579 58.05 -7.12%

591 恒力石化 600346 19.55 +1.56%

592 中粮糖业 600737 9.60 -2.83%

593 国光连锁 605188 14.21 +0.28%

594 晨光新材 605399 22.73 -4.78%

595 高争民爆 002827 20.90 +2.45%

596 西藏天路 600326 11.28 -0.97%

597 宏辉果蔬 603336 13.81 +0.80%

598 奥海科技 002993 46.84 +10.00%

599 首都在线 300846 28.51 -4.36%

600 法狮龙 605318 22.43 +1.22%

601 圣达生物 603079 31.97 -9.82%

602 浙江永强 002489 5.02 -2.14%

603 中牧股份 600195 19.21 -1.13%

604 鸿达兴业 002002 4.10 +0.74%

605 文山电力 600995 9.59 +4.13%

