股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

股票在线看盘与股票300186

2024-03-24 13:54分类:心理分析 阅读:

“读懂大盘,提前判断大盘的涨跌”,是每个投资者梦寐以求的事情。在大盘日线级别的波动中,因为要受到政治、经济、环境等基本面影响,还有突发消息、投资者情绪等诸多因素,要想准确判断大盘中长期的趋势确实非常难,可以说是一个世界性的难题。但是在分时级别上,一天的开盘时间就只有4个小时,我们能不能在大盘波动一段时间以后,就能够对全天大盘的走势做到心里有底,胸有成竹呢?因为日内级别的波动,基本面等的影响可以忽略不计,影响大盘更多的是技术走势以及投资者的情绪!此时,只要我们合理运用一些看盘技巧,就能够做到“读懂大盘,提前判断大盘的涨跌”!今天,我要为大家分享一套看盘绝招!

量价关系的具体应用方法

1、成交量大,股价涨的多,趋势继续大涨;成交量小,股价涨的少,趋势继续小涨;

2、成交量大,股价涨的少,趋势可能反转;成交量小,股价涨的多,趋势可能反转;

3、成交量大,股价跌的多,趋势继续大跌;成交量小,股价跌的少,趋势继续小跌;

4、成交量大,股价跌的少,趋势可能反转;成交量小,股价跌的多,趋势可能反转。

看盘要点综述:

1、大盘曲线下跌,个股曲线横盘,则个股上涨概率大。

2、大盘曲线下跌,个股曲线上涨,则个股将要发力上攻,股价会大幅冲高。

3、大盘曲线和个股曲线同步,个股不具备成为强势股的条件。

4、大盘和个股没有明显的相关性,说明个股已经被超级控盘,技术分析失效。

5、大盘曲线上涨,个股曲线横盘或下跌,说明个股走势偏弱,不宜介入。

若本文对你有帮助,可关注公众号越声策略(yslc188),更多实用的股票技术分析方法及操作技巧等你来学习!

 

证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 5月5日以来涨跌幅 (%) 收盘价(前复权) 行业

300186.SZ大华农(300186,股吧)70.92 4.15 46.49 16.89 农林牧渔

002326.SZ永太科技(002326,股吧)178.42 11.45 46.46 24.40 化工

300447.SZ全信股份(300447,股吧)87.31 8.56 46.46 53.09 电气设备

300437.SZ清水源(300437,股吧)70.44 6.65 46.45 39.35 化工

300424.SZ航新科技(300424,股吧)76.52 8.00 46.43 48.00 国防军工

300434.SZ金石东方(300434,股吧)76.36 6.61 46.43 35.89 机械设备

002421.SZ达实智能(002421,股吧)96.95 6.67 46.43 43.46 计算机

600959.SH江苏有线(600959,股吧)58.16 3.82 46.43 15.36 传媒

300367.SZ东方网力(300367,股吧)147.10 27.10 46.42 77.00 计算机

300436.SZ广生堂(300436,股吧)67.82 13.93 46.42 88.23 医药生物

300440.SZ运达科技(300440,股吧)69.21 8.32 46.42 81.07 计算机

300348.SZ长亮科技(300348,股吧)246.72 22.03 46.41 191.51 计算机

002491.SZ通鼎互联(002491,股吧)82.48 6.79 46.41 40.41 通信

300449.SZ汉邦高科(300449,股吧)80.63 8.70 46.41 72.94 计算机

002555.SZ顺荣三七(002555,股吧)218.56 10.19 46.41 86.38 传媒

300439.SZ美康生物(300439,股吧)88.61 11.05 46.41 113.01 医药生物

002752.SZ ?兴股份 83.55 7.62 46.40 23.60 轻工制造

002751.SZ易尚展示(002751,股吧)70.81 6.11 46.40 35.59 轻工制造

300448.SZ浩云科技(300448,股吧)72.49 8.53 46.40 53.61 计算机

300438.SZ鹏辉能源(300438,股吧)66.19 5.62 46.39 50.49 电子

300446.SZ乐凯新材(300446,股吧)23.90 5.72 46.39 33.04 电子

300441.SZ鲍斯股份(300441,股吧)74.26 7.07 46.38 36.64 机械设备

300445.SZ康斯特(300445,股吧)65.03 7.39 46.38 61.51 机械设备

300404.SZ博济医药(300404,股吧)75.25 7.09 46.38 43.68 医药生物

603318.SH派思股份(603318,股吧)73.43 6.03 46.33 22.14 机械设备

300271.SZ华宇软件(300271,股吧)91.12 11.68 46.10 46.30 计算机

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)715.41 50.66 40.94 189.97 传媒

300063.SZ天龙集团(300063,股吧)-2656.48 12.50 40.92 40.29 化工

603883.SH老百姓(603883,股吧)74.20 7.71 40.91 59.00 医药生物

300333.SZ兆日科技(300333,股吧)276.61 12.82 39.98 94.08 计算机

https://www.xusbuy.com

上一篇:股票在线看盘同300158

下一篇:002548股票和股票在线看盘

相关推荐

返回顶部