股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

有什么好的炒股软件_最好的炒股软件有哪些

2024-03-20 17:58分类:趋势线 阅读:

‍‍你有听过这句话吗?

“荐股群”里,

日赚斗金不是梦,

如果听过,

请提高警惕!

近日,

警方抽丝剥茧、

跨省抓捕,成功打掉

一开发诈骗APP黑窝点

有在炒股的朋友,你们有没有过被拉入到炒股交流群里?如果有人推荐你下载所谓的内部的,特别赚钱的炒股APP,那么一定要小心了。几十万或者上百万的资金打入的指定炒股APP,可能是别人廉价开发的诈骗软件。实际上投资人打入的本金早已转走,APP上看到的只是数字。结果如何,那就可想而知了。

2022年5月初的一天,湖北黄石市阳新县公安局反诈中心接紧急预警指令,辖区吴先生疑似正在使用一款高危软件,看到预警,反诈民警立即拨通了吴先生的电话。

然而,反诈民警的善意提醒,并没有引起吴先生的重视,预警平台显示该高危软件仍在频繁使用中。吴先生随时可能再给骗子打钱,湖北阳新警方迅速展开“一对一”守护攻势,争分夺秒,与犯罪分子抢时间。所幸,在民警的反复劝说下,吴先生退出了高危软件,并同意来县公安局说明情况。随后,民警接待了吴先生及其朋友,发现他使用的是一款炒股软件。

群里的股民总在赚钱,看得多了,让同样在炒股的吴先生有些心动,从无心浏览转而开始默默观察。吴先生发现群里老师推荐的股票都有收益,能赚很多钱,这彻底打动了吴先生。

紧接着,讲师又给吴先生推荐了一款炒股APP,说他们平台有渠道有资源,跟着他们买,能赚很多钱。尝到甜头的吴先生在讲师的指导下,下载了APP并注册好会员。

从投入一二万到一二十万,谨慎的吴先生逐步增加投入。每一次跟着讲师买股票都能涨,并且能成功提现到自己的银行卡,这让原本半信半疑的吴先生对平台彻底放心了。不仅如此,吴先生还将平台推荐给了也在炒股的两名同事。吴先生的同事们起初也是不相信有这等“稳赚不赔”的好事,经过一段时间的考察,在亲眼见证吴先生几次成功提现以后,终于也放心的下载使用起来。然后,三个人一起,在讲师的推荐下加大投入,一路稳赚。那这款炒股APP又为什么会出现在反诈平台的高危预警上,问题出在哪里呢?

这让吴先生等人有些手足无措,因为当他们三人彻底相信这个炒股平台以后,就一路跟着讲师买入,有了收益就接着继续投入,再也没有提现过,自然也不知道平台收益里不断跳动的金额,其实都是虚假的。

如果不是警方的介入,吴先生三人恐怕还沉浸在“日赚斗金”的虚幻美梦之中。直到经历了多次提现失败,三人才幡然醒悟,明白自己是落入了骗子的圈套,纷纷要求立案侦查。

案发后,警方高度重视,立即立案展开侦查,民警现场收集了诈骗APP信息,初查筛选甄别相关有价值线索后,在市局有关部门的支持指导下,通过技术溯源、网络追踪,民警终于找到了一些与该诈骗APP相关联的嫌疑人的蛛丝马迹。

锁定嫌疑人后,结合智慧信息化等方式多维度深入侦查,民警确定了该案涉诈APP由外省某技术公司开发,公司位于四川省某市高新区,且初步摸清了该公司负责人及部分团伙人员的情况。随着调查的深入,办案民警发现,该公司长期利用加密通信方式潜入互联网,以不受国内监管的境外聊天软件为媒介,在互联网上大肆寻找境内、外诈骗团伙、金主,以开发诈骗网站、诈骗APP等方式促成合作勾结。

在涉案地的大力配合协助下,阳新警方全面掌握了该犯罪团伙的组织架构和嫌疑人身份信息,统一部署,由刑侦大队20余名民辅警组成的抓捕力量赶赴当地。

民警现场侦查发现,该公司公然挂牌坐落于四川省某市高新区的写字楼中,表面看就是一家普通的网络技术公司,而实际上,则为一个专门为境外电信网络诈骗犯罪提供“技术支持”的犯罪团伙。次日,根据统一部署,在四川公安机关的配合下,所有抓捕人员陆续到位,将涉案公司重重包围。

突如其来的状况,让抓捕现场的气氛紧绷起来。就当所有人以为三名头目已经逃离现场时,蹲守在写字楼外围的民警,在附近就餐区发现了三名头目的踪迹,一并抓获。当场总共查获涉案电脑22台,作案手机25部。

据民警了解,该团伙职责分工明确,团伙负责人樊某、肖某、李某3人主要负责与境内外诈骗组织的团体或个人联系,促成合作并从中牟利;公司其他员工,主要负责诈骗软件及涉诈网站的技术开发工作。

经查证,该公司已为境外诈骗集团制作过多款涉诈APP,从中获利。吴先生三人所用的炒股软件,就是其中之一。那么,这款让受害人“日赚斗金”的诈骗炒股APP到底有什么猫腻呢?

据民警了解,诈骗APP里的股票跟市面上的不同,起初讲师就会跟投资人做好铺垫,称APP上的股票不是市场上的股票,是他们内部自己的股票,涨跌都没有限制,没有涨停跌停。

等投资人深陷其中,再进行杀猪,届时投资人将血本无归。据办案民警介绍,抓捕行动中被控制的20人当中,有9人是新入职的员工,上班时间不到一个月,对公司具体业务还不是特别了解,民警对他们进行了批评教育,但另外11人都涉嫌犯罪。

目前,警方已将樊某、李某、肖某等11名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人依法刑事拘留。在案件侦破过程中,警方经过缜密侦查,除了已经打掉的涉诈软件技术开发窝点外,已初步摸排出外省一个诈骗股票讲师引流窝点和一个缅北边境诈骗金主窝点。为实现全链条打击,升级优化战果,案件正在进一步侦办中。

自认为行事谨慎的吴先生等人,在一次次尝试后,最终也落入了骗子的圈套。稳赚不赔的投资理财背后,可能是诈骗分子织起的杀猪盘大网,一旦深陷其中,必然是血本无归。所以投资理财一定要选择正规有资质的平台,比起收益,资金安全有保障更为重要。同时,骗子们的诈骗手法是越来越高明,套路越来越深。大家也应该与时俱进,多看一些诈骗案件,了解新型诈骗手法,谨防被骗。

如果你也遇到这种情况

请立即报警!

来源: 沈阳新闻频道

 

7月26日,北交所个股合计成交量8708.85万股,成交额11.14亿元,成交额相对上一交易日减少8519.24万元,个股来看,收盘上涨的共77只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有77只,占可交易个股的36.67%,收盘涨幅居前的有广咨国际、天纺标、天铭科技,分别上涨19.61%、9.52%、6.56%。收盘股价下跌的有106只,跌幅居前的有鼎智科技、巨能股份、豪声电子等,分别下跌8.79%、7.87%、7.04%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有24只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、锦波生物等,成交额分别为1.70亿元、1.17亿元、8008.84万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有11只,换手率在1%至5%之间的有31只。全天换手率居前的股票有豪声电子、巨能股份、天铭科技等,换手率分别为27.38%、12.16%、9.82%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 56.28 -3.46 4.37 17012.80
873593 鼎智科技 91.01 -8.79 6.91 11679.88
832982 锦波生物 131.50 1.94 2.58 8008.84
871478 巨能股份 18.72 -7.87 12.16 4658.59
836892 广咨国际 10.49 19.61 3.89 4350.00
835305 云创数据 17.20 -4.71 3.07 4337.31
873576 天力复合 17.81 -5.67 7.87 4250.62
838701 豪声电子 7.53 -7.04 27.38 4142.42
833751 惠同新材 6.22 -3.27 8.77 2360.92
833873 中设咨询 3.34 6.37 6.21 2220.15
836208 青矩技术 32.96 3.97 8.69 2179.18
833575 康乐卫士 17.50 4.60 0.79 1848.79
836270 天铭科技 16.24 6.56 9.82 1820.62
832225 利通科技 12.20 1.16 2.46 1718.51
837006 晟楠科技 13.76 4.64 4.48 1522.97
837663 明阳科技 13.73 -4.39 8.53 1514.96
837592 华信永道 10.58 -2.67 9.49 1504.60
838402 硅烷科技 11.02 -1.78 1.26 1275.98
831087 秋乐种业 7.41 2.35 2.35 1221.14
835185 贝特瑞 22.62 -1.14 0.05 1200.82
430300 辰光医疗 9.25 4.76 2.39 1161.06
833533 骏创科技 19.47 -0.61 1.81 1160.02
871753 天纺标 7.94 9.52 8.04 1111.55
836221 易实精密 8.06 -3.82 5.01 1024.79
836239 长虹能源 15.42 -1.72 1.28 978.14
873122 中纺标 12.22 3.82 7.48 972.32
833427 华维设计 5.89 6.51 4.14 943.08
836077 吉林碳谷 20.19 2.96 0.27 887.16
430418 苏轴股份 16.69 -0.65 0.87 738.37
831152 昆工科技 24.13 -1.35 0.55 734.35
833455 汇隆活塞 3.37 -1.75 4.82 701.33
833394 民士达 16.45 0.00 1.15 667.71
831305 海希通讯 9.46 0.00 0.64 667.26
873152 天宏锂电 7.31 -2.01 2.36 598.38
830779 武汉蓝电 26.20 -0.57 1.85 591.98
831906 舜宇精工 12.75 -4.35 2.47 587.31
832175 东方碳素 9.15 -0.97 1.10 561.83
870204 沪江材料 7.20 3.00 2.90 510.82
831278 泰德股份 3.15 -2.48 2.49 474.17
430139 华岭股份 10.54 -0.66 0.32 442.84
832662 方盛股份 9.56 -1.95 1.79 418.17
834033 康普化学 38.55 0.73 0.34 406.54
830809 安达科技 8.43 0.12 0.15 399.00
839719 宁新新材 13.22 -1.64 0.65 396.94
430090 同辉信息 2.57 2.80 1.03 358.28
831039 国义招标 5.22 2.76 0.44 355.50
832491 奥迪威 10.00 -1.09 0.29 322.37
838837 华原股份 4.63 -0.43 1.64 319.74
835985 海泰新能 6.15 -0.32 0.38 317.91
430476 海能技术 11.86 1.11 0.58 312.35
871694 中裕科技 15.52 -0.19 0.99 311.77
833943 优机股份 7.46 0.13 0.93 287.24
430047 诺思兰德 11.74 -1.34 0.13 276.08
831526 凯华材料 4.71 -0.63 2.34 272.99
838670 恒进感应 7.61 -1.93 0.54 270.34
832023 田野股份 2.89 0.35 0.46 267.03
832149 利尔达 4.41 -1.12 0.53 256.91
430425 乐创技术 14.08 -0.14 1.04 254.81
833819 颖泰生物 4.60 0.44 0.05 254.34
835670 数字人 9.65 -0.21 0.37 240.98
830799 艾融软件 7.61 -2.56 0.26 238.69
430017 星昊医药 10.08 0.10 0.34 213.17
830946 森萱医药 7.50 0.27 0.06 204.62
834261 一诺威 8.41 0.12 0.20 202.35
873305 九菱科技 10.36 -0.19 1.73 200.68
832876 慧为智能 7.93 -0.50 1.18 199.43
830896 旺成科技 4.91 0.41 1.76 178.04
831304 迪尔化工 4.57 -1.30 0.66 177.00
836717 瑞星股份 4.45 0.00 1.40 174.85
835174 五新隧装 8.07 -0.74 0.42 174.34
833914 远航精密 9.03 -0.55 0.32 171.53
872925 锦好医疗 9.29 -1.17 0.33 170.61
836149 旭杰科技 3.83 2.68 0.92 170.44
836699 海达尔 10.05 0.10 1.56 163.02
872190 雷神科技 10.32 -0.10 0.30 162.85
830839 万通液压 7.87 1.16 0.32 160.96
838171 邦德股份 9.16 0.33 0.33 156.25
834021 流金科技 2.83 0.00 0.22 146.24
831370 新安洁 2.50 1.21 0.22 145.81
834599 同力股份 7.07 -0.28 0.10 140.57
872374 云里物里 7.92 -1.00 0.57 136.50
430478 峆一药业 16.76 -0.12 0.46 134.83
837046 亿能电力 5.08 0.20 1.29 134.12
832566 梓橦宫 6.16 -0.96 0.19 131.35
871981 晶赛科技 13.90 -0.43 0.24 129.42
430489 佳先股份 4.62 0.43 0.32 125.74
835640 富士达 16.09 -0.98 0.04 123.61
839792 东和新材 5.84 -0.68 0.40 121.70
839725 惠丰钻石 14.97 -1.06 0.30 120.79
839680 广道数字 13.45 -1.32 0.22 120.66
835857 百甲科技 3.29 0.92 0.38 120.01
836263 中航泰达 4.74 0.42 0.25 119.78
839790 联迪信息 5.70 -0.35 0.92 117.35
839371 欧福蛋业 3.48 -0.57 0.63 116.46
832419 路斯股份 8.11 -0.37 0.29 115.43
831768 拾比佰 4.55 2.02 0.33 115.31
832735 德源药业 23.37 -1.06 0.09 113.51
834770 艾能聚 5.46 -0.36 0.32 109.36
831961 创远信科 9.66 0.10 0.11 106.84
835892 中科美菱 8.96 -0.33 0.43 106.46
430556 雅达股份 3.61 -0.82 0.39 101.54
834415 恒拓开源 3.81 -0.26 0.19 98.46
830964 润农节水 3.18 0.32 0.18 98.05
835368 连城数控 48.60 0.14 0.02 97.46
430718 合肥高科 5.45 -0.37 0.72 95.62
835179 凯德石英 21.16 0.05 0.10 93.61
833429 康比特 6.95 1.46 0.26 92.26
831832 科达自控 11.14 0.09 0.13 91.23
831195 三祥科技 8.04 0.63 0.29 90.88
836433 大唐药业 3.25 -0.61 0.16 88.66
832651 天罡股份 10.86 -0.28 0.53 81.85
837821 则成电子 8.66 -0.12 0.52 81.40
430510 丰光精密 8.41 -0.94 0.15 81.13
833171 国航远洋 3.49 0.58 0.12 80.56
831856 浩淼科技 5.02 0.00 0.29 80.16
833266 生物谷 6.58 -0.30 0.12 76.79
837242 建邦科技 8.89 -0.89 0.25 74.61
833523 德瑞锂电 11.51 0.44 0.14 74.24
838227 美登科技 18.75 -0.42 0.38 73.82
836247 华密新材 6.66 -0.15 0.59 73.07
830879 基康仪器 6.61 1.23 0.21 72.13
832471 美邦科技 8.03 0.25 0.34 71.98
836720 吉冈精密 5.87 -0.17 0.24 70.53
872541 铁大科技 3.26 0.31 0.40 69.96
834062 科润智控 4.96 0.61 0.13 67.37
830974 凯大催化 6.67 -0.45 0.09 66.21
839946 华阳变速 2.64 0.76 0.31 65.13
836871 派特尔 4.47 -0.67 0.67 64.36
839167 同享科技 12.30 -0.08 0.08 63.02
873223 荣亿精密 2.91 0.00 0.27 62.09
839273 一致魔芋 9.83 0.61 0.26 61.53
833454 同心传动 5.39 -0.19 0.19 61.37
832145 恒合股份 4.63 0.00 0.29 61.10
834639 晨光电缆 3.84 -0.26 0.18 59.20
832000 安徽凤凰 5.15 -0.96 0.35 59.10
873167 新赣江 9.07 -0.22 0.40 58.91
837092 汉鑫科技 15.16 -0.59 0.16 58.08
838924 广脉科技 6.21 0.32 0.19 57.91
835184 国源科技 4.10 0.00 0.16 55.74
836826 盖世食品 6.14 0.00 0.18 55.33
832171 志晟信息 3.97 0.51 0.21 54.75
872392 佳合科技 6.24 -0.32 0.58 53.96
832278 鹿得医疗 5.06 0.40 0.14 52.15
831834 三维股份 3.60 0.56 0.44 51.46
832802 保丽洁 6.60 0.46 0.55 50.88
831010 凯添燃气 3.43 -1.15 0.09 50.83
833580 科创新材 4.03 0.25 0.22 50.22
838275 驱动力 3.02 -0.98 0.18 49.66
872351 华光源海 5.39 -0.19 0.23 47.78
834682 球冠电缆 5.10 -0.39 0.12 47.15
839729 永顺生物 6.73 0.00 0.09 45.90
872895 花溪科技 5.98 0.00 0.57 44.46
833781 瑞奇智造 4.75 -0.42 0.10 43.08
836942 恒立钻具 9.20 -0.22 0.15 40.88
430685 新芝生物 10.69 -0.28 0.09 40.79
837344 三元基因 15.79 0.13 0.02 40.22
838030 德众汽车 2.69 0.00 0.14 36.00
833075 柏星龙 8.08 -0.25 0.18 35.42
873527 夜光明 6.81 0.89 0.20 35.32
838810 春光药装 7.52 -0.13 0.17 33.43
871642 通易航天 6.97 -1.83 0.08 32.28
836260 中寰股份 5.04 0.00 0.15 31.49
831689 克莱特 8.05 -0.62 0.10 29.10
870199 倍益康 12.16 0.00 0.14 28.63
873001 纬达光电 6.64 -0.75 0.11 28.57
831445 龙竹科技 4.54 0.22 0.07 28.46
836414 欧普泰 9.36 -0.85 0.08 28.39
836422 润普食品 6.10 -0.49 0.16 28.38
835237 力佳科技 11.40 -0.26 0.19 27.92
835508 殷图网联 6.23 0.00 0.17 26.99
834014 特瑞斯 8.24 0.12 0.07 25.27
834475 三友科技 7.34 -0.54 0.10 24.52
837212 智新电子 5.09 -0.20 0.09 24.38
833230 欧康医药 8.83 -0.56 0.15 24.32
870299 灿能电力 4.15 0.00 0.20 22.67
430198 微创光电 4.30 0.47 0.08 22.63
832089 禾昌聚合 10.05 -0.10 0.03 22.12
838971 天马新材 7.70 0.13 0.09 22.10
833509 同惠电子 9.70 1.04 0.03 21.82
836807 奔朗新材 5.25 0.00 0.05 21.74
870866 绿亨科技 5.67 -0.18 0.07 21.36
832885 星辰科技 5.56 0.18 0.04 21.01
871634 新威凌 7.28 0.28 0.18 20.08
832110 雷特科技 13.92 0.36 0.12 19.59
831855 浙江大农 6.53 0.31 0.14 19.07
836675 秉扬科技 4.51 0.22 0.05 19.00
870357 雅葆轩 8.44 0.00 0.09 18.27
836395 朗鸿科技 6.55 -0.15 0.10 17.94
831641 格利尔 8.97 -1.43 0.07 15.35
830832 齐鲁华信 4.55 0.00 0.03 15.35
870508 丰安股份 7.38 0.14 0.08 15.22
834950 迅安科技 11.28 0.00 0.10 15.21
831726 朱老六 9.42 0.32 0.02 13.07
835207 众诚科技 6.12 -0.16 0.06 12.80
873339 恒太照明 4.22 0.00 0.05 12.68
834765 美之高 5.83 0.00 0.04 11.11
838262 太湖雪 8.86 0.00 0.09 10.75
831167 鑫汇科 9.77 0.31 0.05 10.60
871245 威博液压 8.69 -0.34 0.05 9.41
430564 天润科技 6.24 0.32 0.07 9.39
873169 七丰精工 5.36 -0.56 0.03 8.90
834407 驰诚股份 6.32 0.16 0.12 8.82
871553 凯腾精工 3.19 0.00 0.03 8.08
871857 泓禧科技 8.29 0.36 0.01 6.19
838163 方大新材 5.53 0.00 0.02 6.17
833346 威贸电子 6.75 0.00 0.03 5.26
836957 汉维科技 4.97 -0.20 0.03 4.34
870436 大地电气 6.07 0.17 0.02 4.15
871970 大禹生物 3.67 0.00 0.02 3.95
871396 常辅股份 6.52 -1.51 0.00 0.46

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

安徽省滁州市住房公积金管理中心 2023-07-26 12:17

https://www.xusbuy.com

上一篇:手机炒股怎么开户,到哪里去开还有手机炒股软件哪个好

下一篇:环保股票龙头股排名前十同环保行业龙头

相关推荐

返回顶部