股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

600220股吧(600220股票)

2023-07-13 04:58分类:基本分析 阅读:

据了解,攀钢与普能集团(兼并了全球最大的钒电池公司——加拿大VRB公司)、万里通公司研发出了一种千瓦级的钒电池产品已经批量生产,还有一款兆瓦级的钒电池产品处于商业化示范阶段。

25日,证监会出了一份处罚通知书,四环生物的实控人陆克平并被采取终身市场禁入措施。其中,陆克平因涉及多项违法,最终合计被罚2734万元。

曾经在资本市场叱咤风云的大佬,在其75岁高龄之际,以这样一种十分不光彩的方式高别资本市场,徒留一地鸡毛的上市公司给广大股民。

 

证券代码 证券简称

 

在限制交易期限内违规买卖股票

同时,四环生物2014年年度报告未按规定披露关联交易,陆克平及其一致行动人赵红、华樱、倪利锋、何斌共同持有四环生物股票达5%及每增加5%时未履行报告、公告义务,且在限制交易期限内继续买卖四环生物股票,陆克平及其一致行动人赵红、华樱、倪利锋、何斌合计持股达30%时未按规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约等义务。

多年以来,四环生物一直称“公司无实际控制人”,被打脸的是,在证监会的调查下公司实际控制人终于浮出水面,正是“阳光系”掌门人陆克平。

如果您喜欢以上文章,或者想了解更多股市投资经验及技巧,可以关注公众号越声财富(YSLC168888),干货满满!

 

龙头股和黑马股的区别:龙头股的炒作是有规律可循的,而黑马则是个浮云。

只要板块做对了,有点耐心,都赚钱,只是赚钱多少问题;如果板块不对,就不好说了。

困难点

江苏阳光的纺织 业受益于美国加息,人民币贬值 ,阳光有40%的出口份额。

江苏阳光(600220.SH)是全球最大的毛纺生产企业,承担了此次阅兵 式的三军仪仗队夏礼服以及军乐团春秋仪式演奏服的生产任务。据媒体报道,江苏阳光量体师以零误差的最高标准精确量体,确保女兵裙摆一样高。

证监会指出,依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,对四环生物、陆克平违法违规行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,应当事人四环生物、陆克平、孙国建、周扬、徐殷、程度胜、江永红、朱正洪、赵红、华樱、倪利锋、何斌、徐海珍的要求,于2019年11月20日举行了听证会,听取了上述当事人及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。

今日涨跌幅(%)

亚太股指周一开盘上涨。韩国首尔综指周一开盘涨0.43%;澳洲股市S&P/ASX 200指数周一开盘涨0.02%;台湾股市7月21日开盘上涨0.62%。日本股市日经225指数7月21日无交易数据,因海洋节休市一天。

龙头轮番启动:本次金融创新个股,出现了多个领涨股,最近的是 300226 ;

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3196.23点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为3982.65亿元。到目前为止今日有102只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中润资源(000506,股吧)、广东明珠(600382,股吧)、南岭民爆(002096,股吧)等,乖离率分别为5.06%、5.00%、4.52%;坚瑞沃能、华微电子(600360,股吧)、圣农发展(002299,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

 

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000506 中润资源 6.99 6.72 8.30 8.72 5.06
600382 广东明珠 6.78 6.24 18.75 19.69 5.00
002096 南岭民爆 6.69 2.73 17.10 17.87 4.52
600211 西藏药业 6.36 2.39 55.12 57.39 4.11
002674 兴业科技 4.57 2.53 18.84 19.47 3.35
002756 永兴特钢 3.99 3.08 27.25 28.12 3.19
000716 黑 芝 麻 3.53 6.07 7.68 7.91 2.97
600222 太龙药业 4.01 5.18 9.33 9.60 2.94
600466 蓝光发展 3.40 3.96 7.99 8.20 2.60
300225 金 力 泰 4.73 12.01 10.58 10.85 2.59
000912 泸 天 化 5.66 12.68 15.11 15.49 2.51
300181 佐力药业 2.88 2.77 11.16 11.43 2.38
000698 沈阳化工 3.75 8.67 7.57 7.74 2.27
000550 江铃汽车 3.25 0.37 30.77 31.46 2.26
300402 宝色股份 3.53 10.26 33.31 34.06 2.25
600262 北方股份 3.22 1.15 30.12 30.79 2.24
002043 兔 宝 宝 2.59 7.90 13.54 13.84 2.19
002180 艾 派 克 2.85 1.20 31.20 31.80 1.94
600143 金发科技 3.31 0.69 7.35 7.49 1.90
002475 立讯精密 2.04 0.44 21.18 21.55 1.76
600753 东方银星 2.28 2.05 32.24 32.80 1.74
000423 东阿阿胶 2.51 1.82 58.66 59.66 1.70
002366 台海核电 2.38 1.66 55.02 55.92 1.64
000517 荣安地产 2.22 0.68 4.54 4.61 1.59
600220 江苏阳光 2.36 1.68 4.71 4.78 1.53
002800 天顺股份 4.19 16.55 82.30 83.50 1.45
000509 华塑控股 2.86 3.22 8.15 8.27 1.45
002455 百川股份 2.88 5.24 11.62 11.79 1.43
000929 兰州黄河 1.95 3.23 20.15 20.43 1.39
002606 大连电瓷 2.41 5.47 39.90 40.45 1.37
600193 创兴资源 2.22 3.51 11.84 11.99 1.23
600243 青海华鼎 2.68 2.44 11.73 11.87 1.21
000651 格力电器 2.46 2.97 22.69 22.95 1.16
002344 海宁皮城 1.95 1.51 12.42 12.55 1.06
002274 华昌化工 1.48 1.68 10.20 10.31 1.06
600683 京投发展 1.85 0.92 9.80 9.90 1.04
600149 廊坊发展 2.29 7.72 32.34 32.67 1.03
000690 宝新能源 1.53 0.79 8.54 8.63 1.01
000661 长春高新 1.50 0.91 116.78 117.94 0.99
300436 广 生 堂 1.59 3.25 65.16 65.74 0.89
002241 歌尔股份 0.76 0.61 29.09 29.32 0.78
000633 *ST 合金 0.58 1.64 12.06 12.15 0.78
300281 金明精机 2.33 2.25 20.04 20.20 0.78
000976 春晖股份 1.74 0.95 9.31 9.38 0.75
000925 众合科技 1.58 1.32 24.23 24.40 0.72
600249 两 面 针 1.56 3.02 8.40 8.46 0.71
600735 新 华 锦 1.16 2.56 17.38 17.50 0.69
600079 人福医药 0.45 0.15 20.11 20.24 0.64
600807 天业股份 1.00 2.99 14.03 14.12 0.63
600803 新奥股份 0.88 0.32 12.53 12.61 0.62
603288 海天味业 1.10 0.53 31.08 31.27 0.61
002242 九阳股份 0.95 0.54 19.97 20.09 0.60
000539 粤电力A 1.12 0.48 5.39 5.42 0.59
300305 裕兴股份 1.46 3.06 13.78 13.86 0.58
600350 山东高速 1.41 0.19 6.43 6.47 0.56
600377 宁沪高速 0.89 0.11 8.97 9.02 0.56
000915 山大华特 0.44 0.83 48.05 48.31 0.55
002038 双鹭药业 0.63 0.49 30.05 30.20 0.51
002507 涪陵榨菜 0.85 1.08 14.13 14.20 0.50
600053 九鼎投资 1.34 0.55 45.89 46.12 0.49
600557 康缘药业 0.98 0.85 18.40 18.49 0.49
000589 黔轮胎A 1.62 2.03 6.25 6.28 0.48
000548 湖南投资 1.29 1.94 8.60 8.64 0.47
002269 美邦服饰 0.91 0.56 4.43 4.45 0.45
000601 韶能股份 1.67 1.35 10.31 10.36 0.45
002694 顾地科技 0.48 0.61 31.57 31.71 0.44
000545 金浦钛业 1.11 2.71 6.37 6.40 0.44
600872 中炬高新 0.55 1.61 16.48 16.55 0.44
002728 特一药业 1.41 3.01 29.38 29.50 0.40
600731 湖南海利 0.36 1.82 10.97 11.01 0.38
002641 永高股份 1.13 0.36 8.94 8.97 0.38
600076 康欣新材 0.33 6.18 12.25 12.30 0.38
300008 天海防务 1.14 2.58 25.64 25.73 0.37
001896 豫能控股 0.72 0.92 9.77 9.80 0.35
600724 宁波富达 0.68 0.54 5.89 5.91 0.34
600549 厦门钨业 1.85 1.83 28.54 28.64 0.34
002283 天润曲轴 1.59 1.63 9.56 9.59 0.31
002210 飞马国际 0.42 0.15 16.79 16.84 0.30
600448 华纺股份 0.86 2.37 8.18 8.20 0.29
600056 中国医药 -0.45 0.40 19.65 19.71 0.28
300030 阳普医疗 0.48 2.13 16.55 16.59 0.25
600482 中国动力 0.93 0.74 32.60 32.68 0.25
002750 龙津药业 0.73 1.28 17.93 17.97 0.23
002044 美年健康 0.15 0.58 13.69 13.72 0.23
300044 赛为智能 2.13 8.65 18.22 18.26 0.23
601607 上海医药 0.20 0.27 20.20 20.25 0.23
002566 益盛药业 2.10 3.63 14.05 14.08 0.19
000963 华东医药 0.20 0.25 73.27 73.40 0.18
600170 上海建工 1.09 0.65 4.61 4.62 0.17
601107 四川成渝 0.60 0.30 5.03 5.04 0.16
002636 金安国纪 0.11 2.12 19.03 19.06 0.14
300352 北 信 源 0.05 1.45 19.88 19.90 0.12
600337 美克家居 -0.07 0.47 13.67 13.69 0.12
600881 亚泰集团 0.55 1.39 5.44 5.45 0.11
300115 长盈精密 0.00 0.25 26.68 26.70 0.06
002615 哈 尔 斯 0.63 1.48 19.16 19.17 0.05
600116 三峡水利 0.85 2.20 9.51 9.51 0.04
002596 海南瑞泽 0.27 0.83 29.43 29.44 0.04
600195 中牧股份 0.19 0.29 21.62 21.63 0.03
002299 圣农发展 0.49 0.25 26.72 26.73 0.02
600360 华微电子 0.48 1.88 10.39 10.39 0.02
300116 坚瑞沃能 1.46 7.41 20.88 20.88 0.01

 

https://www.xusbuy.com

上一篇:股票行情(600239股票)

下一篇:江阴银行股份(江阴银行的发行价是多少)

相关推荐

返回顶部