股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

600478股票(600479股吧)

2023-07-10 13:10分类:基本分析 阅读:

中设集团:中标京沪高速公路新沂至江都段扩建工程JHK-SJ-2标段项目

酒鬼酒:预计2018年一季度净利润6000万元-6500万元,同比增长62%-75%,主要系本期营业收入比上年同期增幅较大所致。

今日换手率(%)

自《坏蛋必须死》和《消失的凶手》11月27日上映以来,贺岁档正式拉开帷幕。直至春节结束,本次贺岁档共约80天,一共约69部电影上映,传媒股热度有望持续。

行业研判

今日涨跌幅(%)

利空公告:

责编:杨琳

股价大涨背后,多是投资者关注到公司拥有千金藤素相关产品、技术或合作。其中,千金药业和大理药业被“误炒”涨停。前者因其名字中含有“千金”两字被资金炒作。大理药业则因与云南白药旗下子公司大理药业有限责任公司名字相撞,上文提到,后者是拥有千金藤素片生产批号的企业之一。

记者网上查询国家药监局数据库发现,这4家企业分别为沈阳管城制药、云南白药集团文山七花公司、云南白药集团大理药业和云南生物谷药业,均为中药类批件。批准日期在2020年4月至7月,规格均为每片重0.05g(含千金藤素20mg)。

 

“该药用于抗新冠病毒研究属于老药新用,因为已经在临床有很好的使用,毒性不会成为该药未来研发的障碍。”童贻刚在直播中说。

 

证券代码 证券简称

 

直播中,童贻刚也提到,目前国内有4家企业拥有千金藤素片的生产批号,现在均没有实际生产,国内无法购买该款药品。

金发科技公告,收到董事长袁志敏的报告,袁志敏于2018年4月11日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:桂证调查字2018037号):“因你涉嫌内幕交易‘金发科技’股票,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你进行立案调查,请予以配合。”

中金公司也认为,中国医美行业需求爆发增长,预计2020年将达5000亿元居全球榜首,年均复合增长率40%。整形美容医院进入整合阶段,洗牌渐渐拉开帷幕。

公司于2018 年4月10日收到采购人天津市城乡建设委员会,招标代理天津房友工程咨询有 限公司发来的《中标通知书》,确认由北京碧水源(300070,股吧)科技股份有限公司(“碧水源”)、本公司、北京久安建设投资集团有限公司(“久安公司”)组成的联合体为天津市解放南路地区海绵城市建设PPP项目中标方。

千金藤素治疗新冠专利消息的持续发酵,还在资本市场掀起追捧热潮。

原宾夕法尼亚大学医学院研究副教授张洪涛表示,“抑制病毒复制15393倍”这一数据在某种程度上没那么重要,因为在体外,例如使用酒精同样也可以使病毒减少上万倍。

中药材千金藤的价格一路高歌。据康美中药网相关人士向媒体透露,近期,千金藤的市场价格从每公斤10元涨至25元以上,部分药商报价更是高达每公斤65元。此外,种苗价格的涨幅更是超过10倍。

华北制药紧急发布公告,彻底澄清和千金藤素的关系。公告提到,公司注意到部分媒体报道中提及“华北制药与专家团队有千金藤素相关技术合作”。经核实,公司未与相关专家团队开展千金藤素技术合作,公司也没有千金藤素相关产品。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3129.10点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为2020.74亿元。到目前为止今日有413只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新华都(002264,股吧)、四川美丰(000731,股吧)、河池化工(000953,股吧)等,乖离率分别为7.84%、6.86%、5.49%;五洋科技(300420,股吧)、杭电股份(603618,股吧)、新世界(600628,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

 

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002264 新 华 都 10.05 4.22 9.44 10.18 7.84
000731 四川美丰 9.98 10.66 9.39 10.03 6.86
000953 河池化工 7.70 10.13 16.44 17.34 5.49
600318 新力金融 6.45 3.34 31.06 32.67 5.20
002280 联络互动 9.99 8.86 20.67 21.68 4.87
002812 创新股份 7.25 14.35 69.77 73.06 4.71
601500 通用股份 6.56 12.23 15.72 16.40 4.33
002320 海峡股份 5.19 2.51 18.28 19.05 4.19
601216 君正集团 5.39 1.08 5.28 5.47 3.68
600650 锦江投资 4.45 1.86 25.20 26.06 3.42
002705 新宝股份 4.56 2.44 17.31 17.87 3.22
000418 小天鹅A 3.92 0.82 32.91 33.96 3.18
002659 中泰桥梁 4.83 2.30 21.26 21.91 3.07
002443 金洲管道 4.56 3.50 13.83 14.23 2.92
603189 网达软件 4.22 13.54 41.87 42.99 2.68
300097 智云股份 4.07 1.95 50.76 52.12 2.67
000581 威孚高科 3.53 1.11 23.16 23.76 2.61
000973 佛塑科技 3.25 2.80 8.68 8.90 2.53
000066 长城电脑 3.32 1.13 12.13 12.44 2.52
002405 四维图新 5.06 2.81 22.47 23.03 2.47
300530 达志科技 3.04 7.64 78.20 80.11 2.45
002339 积成电子 3.85 1.85 20.02 20.50 2.41
603007 花王股份 3.73 6.57 50.25 51.44 2.37
000596 古井贡酒 3.37 0.68 46.43 47.50 2.31
002746 仙坛股份 3.02 2.34 46.01 47.03 2.22
300499 高澜股份 4.01 5.25 48.43 49.50 2.21
603779 威龙股份 2.69 3.47 32.45 33.16 2.19
002372 伟星新材 3.15 0.55 16.03 16.38 2.17
300242 明家联合 5.86 4.53 16.97 17.34 2.16
603828 柯 利 达 2.88 4.55 24.11 24.62 2.11
300540 深冷股份 2.52 5.55 65.80 67.16 2.07
300416 苏试试验 2.49 0.85 37.13 37.87 2.00
300342 天银机电 3.35 0.60 25.74 26.25 1.98
002805 丰元股份 2.55 6.16 53.61 54.67 1.97
000915 山大华特 2.28 0.61 47.48 48.41 1.95
600290 华仪电气 3.37 0.95 11.75 11.98 1.94
601999 出版传媒 3.48 4.09 12.55 12.79 1.90
002301 齐心集团 3.36 0.49 23.86 24.29 1.82
600809 山西汾酒 2.61 0.75 21.59 21.98 1.82
002515 金字火腿 4.10 5.11 18.70 19.03 1.76
300536 农尚环境 4.69 18.79 56.81 57.80 1.75
002798 帝王洁具 2.48 4.44 64.24 65.36 1.74
000913 *ST 钱江 2.06 0.36 18.99 19.31 1.71
002524 光正集团 3.19 2.73 9.23 9.39 1.69
002386 天原集团 2.13 0.97 8.02 8.15 1.67
300366 创意信息 2.47 2.07 37.13 37.75 1.67
600531 豫光金铅 2.56 1.82 9.06 9.21 1.66
603663 三祥新材 2.12 3.72 41.66 42.35 1.65
300533 冰川网络 1.92 4.42 151.66 154.10 1.61
001696 宗申动力 1.74 1.07 10.34 10.51 1.60
000036 华联控股 1.99 0.75 9.09 9.23 1.56
600547 山东黄金 2.54 1.24 38.92 39.52 1.55
603322 超讯通信 1.64 2.82 71.29 72.39 1.54
002019 亿帆医药 1.79 1.17 14.54 14.76 1.51
600630 龙头股份 2.02 1.20 15.92 16.16 1.51
000918 嘉 凯 城 2.47 1.33 8.99 9.12 1.49
600476 湘邮科技 2.52 0.72 30.42 30.87 1.47
000404 华意压缩 2.45 0.85 11.98 12.15 1.45
002035 华帝股份 1.81 0.60 24.99 25.35 1.43
600232 金鹰股份 1.81 0.84 11.61 11.78 1.43
000716 黑 芝 麻 2.34 2.05 7.75 7.86 1.42
002518 科 士 达 1.54 0.44 21.45 21.74 1.37
000568 泸州老窖 1.93 0.38 31.86 32.29 1.36
600992 贵绳股份 1.70 0.76 14.20 14.39 1.34
300399 京 天 利 1.51 2.34 36.56 37.04 1.32
600735 新 华 锦 1.99 0.81 18.22 18.46 1.29
002183 怡 亚 通 2.18 1.82 12.97 13.13 1.26
000858 五 粮 液 1.48 0.37 33.79 34.21 1.25
000718 苏宁环球 1.49 0.26 8.74 8.85 1.24
300303 聚飞光电 2.26 2.12 10.27 10.40 1.23
002756 永兴特钢 1.70 0.56 26.58 26.90 1.22
600622 嘉宝集团 2.57 0.46 16.20 16.39 1.20
000666 经纬纺机 1.29 0.59 20.94 21.18 1.17
002074 国轩高科 1.64 0.59 35.44 35.85 1.16
600791 京能置业 1.70 0.67 8.29 8.38 1.13
300541 先进数通 2.92 8.38 68.05 68.80 1.10
002081 金 螳 螂 1.57 0.55 11.53 11.66 1.09
300087 荃银高科 1.80 0.83 13.40 13.55 1.09
300102 乾照光电 2.30 1.74 9.24 9.34 1.08
600662 强生控股 1.50 0.71 12.04 12.17 1.08
600367 红星发展 2.04 0.98 14.84 15.00 1.08
000998 隆平高科 1.23 0.36 19.50 19.71 1.08
002633 申科股份 2.57 1.53 24.91 25.17 1.04
600237 铜峰电子 2.63 2.21 8.90 8.99 1.03
603393 新天然气 1.87 4.05 57.14 57.72 1.02
300038 梅 泰 诺 0.96 2.16 46.61 47.08 1.00
000616 海航投资 1.25 0.40 5.61 5.67 1.00
600479 千金药业 1.39 0.65 16.66 16.83 1.00
600869 智慧能源 1.34 0.18 8.98 9.07 0.98
603508 思维列控 1.62 1.80 83.40 84.22 0.98
002621 三垒股份 1.44 0.94 21.00 21.20 0.97
300269 联建光电 1.19 0.79 23.55 23.78 0.97
000737 南风化工 1.51 0.81 6.65 6.71 0.96
300362 天翔环境 1.65 1.61 21.34 21.54 0.96
300474 景 嘉 微 2.30 2.41 64.33 64.94 0.95
002785 万 里 石 0.80 1.91 26.15 26.40 0.95
000818 方大化工 3.73 1.92 15.71 15.86 0.94
600987 航民股份 1.30 0.47 12.33 12.45 0.94
600415 小商品城 1.79 0.45 7.89 7.96 0.94
000815 美 利 云 2.29 0.73 24.37 24.60 0.94
603899 晨光文具 1.15 0.43 18.37 18.54 0.93
300405 科隆精化 1.68 1.68 50.45 50.90 0.90
600668 尖峰集团 1.11 0.82 16.25 16.40 0.90
000697 炼石有色 1.12 0.47 23.29 23.50 0.89
002374 丽鹏股份 1.42 2.36 8.51 8.59 0.89
300344 太空板业 2.35 0.73 16.82 16.97 0.89
300325 德威新材 2.33 1.47 7.40 7.47 0.89
601098 中南传媒 1.10 0.06 18.22 18.38 0.89
300538 同益股份 2.46 8.03 94.36 95.20 0.89
300532 今天国际 2.71 7.81 92.55 93.37 0.88
603366 日出东方 1.60 0.39 10.04 10.13 0.88
002596 海南瑞泽 1.02 0.25 32.35 32.63 0.87
600559 老白干酒 1.37 0.52 23.41 23.61 0.86
300069 金利华电 1.12 0.77 43.92 44.30 0.86
603168 莎普爱思 1.16 0.59 43.29 43.66 0.86
002424 贵州百灵 1.32 0.42 22.90 23.10 0.86
002033 丽江旅游 2.50 1.95 16.25 16.39 0.84
300479 神思电子 1.28 1.28 29.86 30.11 0.82
600197 伊 力 特 0.96 0.50 14.55 14.67 0.80
600433 冠豪高新 0.80 0.29 8.70 8.77 0.78
002245 澳洋顺昌 2.30 1.23 11.03 11.12 0.78
603868 飞科电器 0.94 1.91 46.75 47.11 0.77
002090 金智科技 0.59 0.15 27.21 27.42 0.77
002362 汉王科技 1.32 1.41 25.99 26.19 0.77
600005 武钢股份 0.95 0.59 3.17 3.19 0.76
300131 英唐智控 1.36 1.43 10.33 10.41 0.75
002427 尤夫股份 1.48 0.72 21.07 21.23 0.74
300543 朗科智能 2.72 9.71 132.02 133.00 0.74
002243 通产丽星 1.58 0.79 15.28 15.39 0.73
300199 翰宇药业 0.47 0.40 21.28 21.44 0.73
600573 惠泉啤酒 1.42 0.35 14.86 14.97 0.73
300401 花园生物 2.27 1.65 32.22 32.45 0.73
000822 山东海化 0.72 0.21 5.52 5.56 0.72
603368 柳州医药 1.25 1.22 79.86 80.44 0.72
600807 天业股份 1.43 1.43 12.72 12.81 0.72
601069 西部黄金 1.30 2.71 24.73   0.72
000977 浪潮信息 0.73 0.84 24.73   0.72
300152 科融环境 1.65 1.66 9.19 9.26 0.72
600814 杭州解百 1.03 0.51 9.78 9.85 0.72
002017 东信和平 1.17 0.42 15.41 15.52 0.71
300375 鹏翎股份 0.94 1.24 24.44 24.61 0.71
000820 金城股份 2.16 0.67 28.12 28.32 0.71
000920 南方汇通 1.28 0.39 16.47 16.59 0.70
002135 东南网架 0.88 0.37 7.98 8.04 0.70
002155 湖南黄金 1.43 0.64 12.01 12.09 0.70
002451 摩恩电气 1.47 0.59 12.30 12.39 0.70
300037 新 宙 邦 0.98 1.95 59.42 59.83 0.69
600192 长城电工 1.22 0.72 9.85 9.92 0.69
600386 北巴传媒 0.82 0.24 15.95 16.06 0.69
600891 秋林集团 1.05 0.80 10.56 10.63 0.68
000819 岳阳兴长 2.56 1.60 30.60 30.81 0.68
000860 顺鑫农业 0.92 0.43 20.64 20.78 0.68
002293 罗莱生活 0.65 0.20 13.80 13.89 0.67
600604 市北高新 0.83 0.45 20.57 20.71 0.66
600066 宇通客车 0.72 0.19 22.20 22.35 0.66
600601 方正科技 0.97 0.82 5.19 5.22 0.66
000861 海印股份 0.77 0.34 5.19 5.22 0.66
600877 中国嘉陵 2.30 2.49 8.82 8.88 0.63
002588 史 丹 利 0.85 0.77 11.74 11.81 0.63
600664 哈药股份 0.76 0.07 9.21 9.27 0.63
002304 洋河股份 0.94 0.06 68.63 69.06 0.63
000970 中科三环 0.76 0.82 15.72 15.82 0.62
002414 高德红外 0.98 0.16 26.53 26.69 0.62
300036 超图软件 0.55 0.59 20.10 20.22 0.61
002742 三圣股份 2.05 3.86 22.78 22.92 0.61
300262 巴安水务 0.50 0.47 17.98 18.09 0.60
600761 安徽合力 0.97 0.20 11.41 11.48 0.60
002686 亿 利 达 0.85 0.51 16.46 16.56 0.60
002323 雅 百 特 1.46 1.13 13.86 13.94 0.59
600072 钢构工程 0.97 0.49 15.57 15.66 0.59
002434 万 里 扬 2.16 0.30 13.63 13.71 0.59
300386 飞天诚信 1.03 1.15 28.29 28.46 0.59
002332 仙琚制药 1.85 0.35 13.70 13.78 0.58
600513 联环药业 0.71 0.45 16.84 16.94 0.58
002406 远东传动 0.86 0.97 9.29 9.34 0.58
300307 慈星股份 0.48 0.19 12.47 12.54 0.58
300195 长荣股份 1.64 1.26 19.06 19.17 0.58
600199 金种子酒 0.72 0.84 9.73 9.79 0.58
600843 上工申贝 1.08 0.42 15.75 15.84 0.57
000911 南宁糖业 1.27 0.87 22.18 22.31 0.57
002226 江南化工 0.91 0.59 8.81 8.86 0.57
600779 水 井 坊 1.07 0.24 16.93 17.03 0.57
300259 新天科技 1.03 0.44 11.71 11.78 0.56
600988 赤峰黄金 1.08 0.90 16.69 16.78 0.56
002200 云投生态 1.31 1.21 23.85 23.98 0.56
000650 仁和药业 0.40 0.43 7.48 7.52 0.56
600075 新疆天业 0.62 0.26 12.91 12.98 0.56
300065 海 兰 信 1.73 0.93 39.21 39.43 0.56
000723 美锦能源 0.91 1.22 16.60 16.69 0.55
600160 巨化股份 0.83 0.40 10.83 10.89 0.55
600511 国药股份 0.53 0.24 31.82 32.00 0.55
002388 新亚制程 1.16 0.44 11.28 11.34 0.55
600249 两 面 针 0.87 1.24 8.11 8.15 0.54
002497 雅化集团 0.71 0.48 7.04 7.08 0.54
600130 波导股份 0.97 0.91 9.34 9.39 0.54
600692 亚通股份 0.94 0.71 15.03 15.11 0.53
002237 恒邦股份 1.11 0.75 11.83 11.89 0.52
603009 北特科技 0.87 0.89 42.46 42.68 0.51
002626 金 达 威 1.00 0.36 16.16 16.24 0.51
002758 华通医药 1.10 0.70 32.87 33.03 0.50
603729 龙韵股份 0.81 0.37 76.62 77.00 0.50
300194 福安药业 1.03 0.55 24.41 24.53 0.48
600238 海南椰岛 1.03 0.41 13.69 13.76 0.48
600993 马 应 龙 0.52 0.30 21.01 21.11 0.48
600489 中金黄金 0.90 0.80 12.24 12.30 0.47
300023 宝德股份 1.02 1.11 21.73 21.83 0.47
000851 高鸿股份 0.98 1.01 13.35 13.41 0.46
300443 金雷风电 0.74 0.51 63.61 63.90 0.46
002185 华天科技 1.08 0.38 13.01 13.07 0.46
002300 太阳电缆 0.68 0.36 8.81 8.85 0.45
600422 昆药集团 0.78 0.34 14.24 14.30 0.45
002058 威 尔 泰 0.59 0.52 25.38 25.49 0.45
603198 迎驾贡酒 0.46 1.89 23.67 23.78 0.45
603698 航天工程 0.58 0.82 29.48 29.61 0.44
603167 渤海轮渡 0.64 0.46 10.89 10.94 0.44
600566 济川药业 1.29 0.81 32.76 32.90 0.44
000917 电广传媒 0.80 0.49 16.38 16.45 0.44
002299 圣农发展 1.05 0.23 24.80   0.44
300301 长方集团 0.98 0.33 9.22 9.26 0.43
300161 华中数控 1.82 0.61 27.34 27.46 0.42
300298 三诺生物 0.65 0.25 19.97 20.05 0.42
600105 永鼎股份 0.17 0.50 11.94 11.99 0.42
600423 柳化股份 1.41 1.00 8.61 8.65 0.42
000797 中国武夷 0.70 0.13 17.25 17.32 0.42
300485 赛升药业 0.42 0.96 47.20 47.40 0.42
300136 信维通信 1.08 0.58 26.08 26.19 0.41
300393 中来股份 1.39 0.61 42.72 42.90 0.41
002004 华邦健康 0.51 0.36 9.74 9.78 0.41
300154 瑞凌股份 0.75 0.18 10.73 10.77 0.41
002232 启明信息 0.59 0.34 13.66 13.72 0.41
002049 紫光国芯 0.38 0.21 37.10 37.25 0.41
000597 东北制药 0.68 0.32 10.34 10.38 0.41
002586 围海股份 0.87 0.33 10.43 10.47 0.40
002273 水晶光电 0.33 0.50 24.43 24.53 0.39
002310 东方园林 1.79 0.97 16.44 16.50 0.39
002283 天润曲轴 0.48 0.40 8.26 8.29 0.39
600810 神马股份 0.86 0.24 9.38 9.42 0.38
002580 圣阳股份 0.60 1.39 18.29 18.36 0.38
000798 中水渔业 0.82 0.37 11.08 11.12 0.38
000899 赣能股份 0.56 0.24 9.02 9.05 0.38
000638 万方发展 1.18 0.84 18.80 18.87 0.37
300291 华录百纳 0.40 0.15 22.66 22.74 0.37
000833 贵糖股份 1.06 3.57 11.36 11.40 0.37
000530 大冷股份 0.56 0.21 10.82 10.86 0.37
300020 银江股份 1.05 0.63 19.26 19.33 0.36
002634 棒杰股份 0.69 2.20 11.59 11.63 0.36
600596 新安股份 0.34 0.70 8.84 8.87 0.36
002716 金贵银业 1.20 2.90 22.68 22.76 0.36
002111 威海广泰 1.12 0.41 26.11 26.20 0.36
002613 北玻股份 0.51 0.55 7.93 7.96 0.35
600203 福日电子 0.32 0.43 12.50 12.54 0.35
600737 中粮屯河 0.42 0.49 11.95 11.99 0.35
002149 西部材料 0.94 0.75 32.07 32.18 0.35
300082 奥克股份 0.00 0.79 8.61 8.64 0.35
000403 ST 生 化 0.29 0.28 33.90 34.02 0.35
300048 合康变频 0.82 0.39 9.80 9.83 0.35
000767 漳泽电力 0.74 0.46 4.07 4.08 0.34
002318 久立特材 0.18 0.36 11.08 11.12 0.34
002803 吉宏股份 1.09 2.58 47.34 47.50 0.34
002261 拓维信息 0.52 0.37 13.57 13.62 0.34
002650 加加食品 1.05 0.27 7.67 7.70 0.34
002460 赣锋锂业 0.67 1.76 31.29 31.40 0.34
300430 诚 益 通 0.50 0.35 49.68 49.85 0.34
300359 全通教育 0.34 0.91 26.27 26.36 0.33
300049 福瑞股份 0.42 0.17 24.05 24.13 0.33
002163 中航三鑫 1.24 0.49 8.14 8.17 0.32
600373 中文传媒 1.39 0.12 23.21 23.28 0.32
600093 禾嘉股份 0.84 0.62 14.44 14.49 0.32
603128 华贸物流 0.00 0.44 10.68 10.71 0.32
600193 创兴资源 0.98 0.55 11.35 11.39 0.32
600486 扬农化工 0.62 0.08 32.28 32.38 0.32
601127 小康股份 0.25 0.94 27.96 28.05 0.31
002688 金河生物 -0.26 0.27 11.51 11.55 0.31
002246 北化股份 1.20 0.65 14.34 14.38 0.31
600248 延长化建 0.00 0.64 8.49 8.52 0.31
300064 豫金刚石 1.46 0.50 11.81 11.85 0.30
002108 沧州明珠 0.85 0.74 23.55 23.62 0.30
002308 威创股份 0.59 0.24 16.95 17.00 0.29
002738 中矿资源 1.42 0.97 25.69 25.76 0.29
600501 航天晨光 0.57 0.17 17.60 17.65 0.28
600325 华发股份 0.75 0.31 13.43 13.47 0.28
600822 上海物贸 0.21 0.36 14.20 14.24 0.28
600436 片 仔 癀 0.40 0.10 47.87 48.00 0.28
002604 龙力生物 0.26 0.68 11.52 11.55 0.28
000739 普洛药业 0.00 0.09 7.94 7.96 0.28
000006 深振业A 0.69 0.81 10.13 10.16 0.28
600530 交大昂立 0.69 0.28 8.70 8.72 0.28
603028 赛 福 天 0.23 1.45 26.12 26.19 0.28
600088 中视传媒 0.54 0.23 24.23 24.30 0.27
000938 紫光股份 0.24 0.28 63.20 63.37 0.27
600516 方大炭素 0.45 0.51 11.06 11.09 0.27
000589 黔轮胎A 0.17 0.32 5.91 5.93 0.27
600455 博通股份 1.15 0.40 60.69 60.85 0.27
300016 北陆药业 0.25 0.40 20.20 20.25 0.27
002732 燕塘乳业 0.41 0.83 29.36 29.44 0.27
000586 汇源通信 0.53 0.40 22.76 22.82 0.26
000620 新 华 联 0.33 0.10 9.13 9.15 0.26
600748 上实发展 1.08 0.22 8.44 8.46 0.26
002539 云图控股 0.31 0.54 13.05 13.08 0.26
600980 北矿科技 0.37 0.33 27.29 27.36 0.26

 

https://www.xusbuy.com

上一篇:st国安(st国恒最新消息中报)

下一篇:煤炭期货k线图(钢材期货k线图)

相关推荐

返回顶部