股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

水利建设管理工作思路(浙江水利股票)

2023-04-26 11:28分类:股票理论 阅读:

汨罗融媒体讯(记者 夏凡)12月31日上午,汨罗市水利局召开干职工大会,组织学习党的十九届六中全会精神,传达市委十一届二次全体(扩大)暨市委经济工作会议精神,安排部署当前水利工作。

会议对当前水利工作作了具体的安排部署。加快沙河、罗水、白塘保护圈、白塘涝片治理,兰家洞水库、汨罗水库除险加固,向兰灌区续建配套与节水改造;加快推进汨罗江赛道清障、洪道整治、流域治理及企业湖清淤、湘江、汨罗江尾闾洪道整治工程;加快182座中小型水库除险加固,河湖库水系连通及中小河流治理,垸区堤防等级升级,城区防洪排渍,向兰、铁山、汨罗江等大中型灌区建设;完善供水体系,加大与国有企业合作对接,推进管网延伸工程,更大范围覆盖城乡供水人口。

会议明确,坚决贯彻习近平总书记“守护好一江碧水”的重要指示,按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,紧跟市委“一二三四”工作目标,重点抓好水旱灾害防御、争资争项、砂石综合利用、水利工程建设、河湖长制、城乡供水一体化六个方面的工作,奋力建设“四个水利”,即安全水利、民生水利、生态水利、清廉水利,为全市高质量发展提供可靠的水利保障。

一审:张 咪

二审:刘晓元

三审:刘胜丹

 

 

 

为贯彻落实水利部党组关于大力推进智慧水利建设决策部署,加强水资源管理业务应用,统筹推进水资源管理信息系统建设,近日,水利部制定印发《2022年推进智慧水利建设水资源管理工作要点》(以下简称《要点》)。

 

《要点》强调,要按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的总体要求,在指导做好数字孪生流域建设先行先试的同时,根据水资源管理工作实际,着重加强用水量统计与分析、水资源监管、地下水超采治理等重点业务应用,强化算据、算法、算力,统筹推进水资源管理信息系统建设,不断提升水资源管理数字化、网络化、智能化水平,从严从细管好水资源,为推进水利高质量发展提供有力支撑。

 

《要点》围绕“强化业务应用”、“统筹推进水资源管理信息系统建设”2个方面,提出16项重点任务。在强化业务应用方面,开展用水量统计与分析、取用水监管、河湖生态流量监管、江河水量分配方案落实、取水许可证照管理、地下水水位变化通报、河湖生态补水效果评估、水污染事件应对等方面业务应用。在统筹推进水资源管理信息系统建设方面,以水资源管理业务应用为牵引,组织水资源管理与调配系统建设实施方案制定,加强取水监测计量和用水统计调查管理,整合完善水资源管理相关系统平台,搭建水资源管控“一张图”,推进数据信息共享与应用,强化数据和系统安全等方面重点任务建设。

 

2022年推进智慧水利建设水资源管理工作要点

 

2022年智慧水利建设水资源管理工作要全面落实水利部党组关于大力推动智慧水利建设的部署,按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的总体要求,在指导做好数字孪生流域建设先行先试的同时,根据水资源管理工作实际,着重加强用水量统计与分析、水资源监管、地下水超采治理等重点业务应用,强化算据、算法、算力,统筹推进水资源管理信息系统建设,不断提升水资源管理数字化、网络化、智能化水平,从严从细管好水资源,为推进水利高质量发展提供有力支撑。

 

一、强化业务应用

 

按照需求牵引、应用至上的原则,重点加强用水总量统计与分析、取用水监管、河湖生态流量管理、水量分配方案落实、取水许可证照管理、地下水超采区水位变化通报、华北地区河湖生态补水、水污染事件应对等方面业务应用。

 

1.用水量统计与分析。利用用水统计直报系统,按季度统计大中型灌区、重点公共供水企业、重点工业企业、重点服务业等取用水户用水量数据;按年度统计小型灌区、非重点公共供水企业、非重点工业企业、非重点服务业、河湖补水工程等用水量,汇总形成年度用水总量数据;按流域、区域、水源等进行季度、年度用水量情况分析。

 

2.支撑取用水监管。一是利用国家水资源信息管理系统、用水统计直报系统和取水许可电子证照系统,定期排查重点监控取水单位、直报取用户等取水量超许可水量等违法取水疑似问题线索,反馈流域管理机构、省级水行政主管部门,进行复核和认定,督促问题整改,有针对性开展监督检查。二是利用水利“一张图”中水资源管理相关数据、水资源调查评价成果、取水许可电子证照系统等,开展流域、区域超取水总量指标分析,对超取水总量控制指标的地区,暂停新增取水许可。

 

3.支撑河湖生态流量监管。利用水利部水雨情系统、全国省界断面水文水资源监测信息系统等,及时掌握重点河湖生态流量控制断面实时监测和整编监测数据。根据生态流量保障实施方案确定的预警阈值,及时预警响应,采取会商、约谈、通报等方式,落实水量调度和河道外取水管控措施。组织开展重点河湖生态流量控制断面下泄流量、水量年度考核评价。

 

4.支撑江河水量分配方案落实监管。利用全国省界断面水文水资源监测信息系统,全面掌握跨省江河流域省界和重要控制断面流量、水量整编监测数据,结合年度水量分配方案或调度计划定期分析跨省江河省界和重要控制断面下泄流量、水量达标情况。开展跨省江河流域省界和控制断面下泄流量、水量年度考核评价。

 

5.取水许可证照管理。利用取水许可电子证照系统,分流域、区域、行业、水源等不同类型,汇总统计取水权人、许可水量、取水地点、取水用途等取水许可信息,分析流域、区域取水许可量变化情况。定期排查取水许可证到期延续、过期、注销等证照信息,及时反馈取水户和管理人员。组织开展取水许可电子证照数据治理,切实提高证照数据质量。

 

6.地下水超采区地下水水位变化通报。利用国家地下水监测工程等信息系统,按季度分析地下水超采区各市(地)浅层、深层地下水超采区水位(埋深)及变幅情况。对超采区各市(地)地下水水位变幅进行排名,并将结果印发省级水行政主管部门和地方政府。对地下水水位下降幅度较大的地市,采用点名、会商、约谈和检查考核等方式予以督促。

 

7.支撑华北地区河湖生态补水效果评估。根据补水河湖地表水水量水位、地下水水位等监测数据,利用卫星遥感、无人机航测、视频监控等技术手段,对补水量与补水过程、地表水水质变化、河道入渗情况、地下水水位变化、地下水水质变化、水生态变化、社会影响等进行全面评估。

 

8.支撑应对水污染事件。利用全国水利“一张图”河流水系、水库、水电站、水源取水口等信息,开展重大水污染事件影响范围分析,推演污染团或污染物质迁移变化情况,对涉及的饮用水水源地、应急备用水源地、各类水源取水口进行监测预警,开展水库、闸坝调度和取用水管控,增强重大水污染事件应急处置能力。

 

二、统筹推进水资源管理信息系统建设

 

以水资源管理业务应用为牵引,制定水资源管理与调配系统建设实施方案,不断强化取水监测计量和用水统计调查管理,推进取用水管理相关系统和信息资源整合,搭建水资源管控“一张图”,为水资源管理提供信息化支撑。

 

9.编制“十四五”水资源管理与调配系统建设实施方案。对标中央要求和水利部“三定”规定,全面梳理国家水资源信息管理系统建设现状、存在问题以及水资源管理与调配业务“四预”需求、系统功能应用需求等,厘清工作思路,制定《“十四五”水资源管理与调配系统建设实施方案》,明确“十四五”平台建设的总体思路、主要任务和实施安排。

 

10.推进取水口取水监测计量体系建设。落实水利部关于强化取水监测计量的意见,强化取水户取水计量设施安装主体责任,加快推进工业、生活和服务业取水计量全覆盖。整合取水户水量在线监控设施和在线计量设施,确定符合计量标准的一个在线计量设施作为法定水量计量依据,实现取用水户和水行政主管部门数据共享互认。2022年底前,推动工业、生活、服务业等规模以上取水户和5万亩以上的大中型灌区渠首取水口实现在线计量。加强取水在线计量设施运行管理,提高数据到报率和准确率。

 

11.切实提高用水统计调查数据质量。出台《用水统计调查基本单位名录库管理办法》,规范名录库管理。充分利用行政登记等资料及时更新维护名录库。健全统计数据质量核查制度,严格落实基层水利部门对源头统计数据的审核责任。建立常态化统计执法机制,完善“双随机、一公开”抽查制度,严厉查处统计造假、弄虚作假,提高统计报表填报率和数据准确率。开展用水统计调查制度修订。

 

12.推进取用水管理相关系统和信息资源整合。依托全国一体化政务服务平台,整合各层级取水许可审批、电子证照、取用水监管、用水统计直报等取用水管理相关业务系统,搭建取用水管理平台,推进管理事项“一网通办”,监管数据统一归集和信息共享,加快实现“一网统管”、数据监管和智慧监管。

 

13.搭建水资源管控“一张图”。基于“水利一张图”,将全面采集水资源调查评价、取用水管控指标、水资源开发利用、取水许可(含取水口核查登记)、遥感监测等各类基础数据,建成水资源管控“一张图”基础数据库,搭建综合信息平台,形成综合电子地图操作、监管综合信息应用等功能,全面支撑取用水动态监管。

 

14.探索农业灌溉遥感卫片取用水监管。利用遥感影像等技术手段,获取实际灌溉面积、种植结构、取水工程等信息,组织开展农业灌溉遥感卫片图斑复核认定,加强农业取用水监管,开展农业用水统计调查,提升农业用水统计完整性和准确性。建立遥感卫片农业取用水监管机制,支撑取用水监管能力提升。

 

15.推动跨部门数据信息共享与应用。深化与国家统计主管部门合作,推进用水统计调查数据共享。加强与国家电网有限公司合作,推进电力大数据在农业灌溉机井“以电折水”取水计量、大数据监管等领域合作。

 

16.强化数据和系统安全。严格规范数据采集和安全防护,强化电子证照、用水统计、监测计量等数据安全管理。推进网络安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设和检查,切实保障水资源管理相关业务系统安全平稳高效运行。

来源:水利部水资源管理司

 

 

 

本报记者 赵子强 见习记者 任世碧

据新华社4月26日消息,中央财经委员会第十一次会议强调,要求全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。会议指出,要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设,把联网、补网、强链作为建设的重点,着力提升网络效益。加快构建国家水网主骨架和大动脉,推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造。

此前水利部办公厅印发的《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》中提出,到2025年建设一批国家水网骨干工程,有序实施省市县水网建设;建成一批重大引调水和重点水源工程,新增供水能力290亿立方米;农村自来水普及率达到88%;大中型灌区灌排骨干工程新增、恢复有效灌溉面积1500万亩。

对此,安信证券表示,“十四五”规划里有大批重大引调水工程,今年将重点做好两方面的工作:一是推进南水北调后续工程高质量发展,重点推进中线引江补汉工程的前期工作,确保年内开工建设。同时,还要深化南水北调东线后续工程的前期论证,推进工程适时建设;二是统筹推进其他重大引调水工程。对于条件基本成熟的,加快推进项目的开工建设。水利板块再迎发展红利,未来水利投资规模和项目建设进度可观。

受此提振,4月27日,水利板块指数整体上涨4.62%,跑赢上证指数(涨幅为2.49%)。其中,冠龙节能、海南瑞泽、东宏股份、浙江建投、山东路桥、粤水电等6只概念股涨停,深水规院、华自科技、三峡水利、金洲管道等4只概念股涨幅均超9%。

良好的股价表现离不开市场资金的支撑。同花顺数据显示,4月27日,水利板块内有38只概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金12.36亿元。中国电建、粤水电、冠龙节能最受追捧,大单资金净流入分别达到2.89亿元、1.68亿元和1.02亿元,山东路桥、海南瑞泽、正平股份、东宏股份、深水规院、中国铁建、龙泉股份、诚邦股份、中国西电等9只概念股当日大单资金净流入也均超3000万元。

可以看到,水利行业上市公司盈利持续改善。统计显示,截至4月27日收盘,已有44家水利行业上市公司披露了2021年年度业绩,有28家公司报告期内实现归母净利润同比增长,占比逾六成。中工国际、中国西电、新疆交建、龙泉股份等4家公司报告期内实现归母净利润同比翻番。另外,23家水利行业上市公司披露了2022年一季度业绩,8家公司报告期内实现归母净利润同比增长。

接受《证券日报》记者采访的金鼎资产董事长龙灏表示,近年来国家密集出台政策加码水利建设领域,对控制和调配自然界的地表水和地下水,强化水资源监管将成为常态,同时对水资源的开发,利用与节约保护等社会监管也会加强,未来重大水利工程将成为发展重点,目前水利建设市场竞争企业较多,受国外大型水利集团的涌入,后期对城乡供水与农村水电市场区域垄断性将会有所打破,水利工程一般规模较大、技术复杂、建设周期长与投资大的特点,与国民经济的其他部门密切相关,看好水利建设行业中资金雄厚,管理先进、技术创新能力超强的行业龙头企业,按行业来看,水利管网、施工和防水、外加剂等细分行业有望受益,那些在环保、建筑材料与建筑装饰对国家水利基础设施系统更加完备的大型企业将成为水利建设行业中的好投资标的。

“在‘稳增长’的政策要求下,国家级‘十四五’102项重大工程、各省2022重大项目投资计划都明显提速。水利基础设施建设作为扩大内需的重要领域,承载着稳投资、稳增长的重任。因此,水利投资有望迎来新一轮增长期,预计水利管网、施工和防水、外加剂等细分行业有望受益。”国元证券策略团队对记者表示。

最近30日内,有机构对于水利概念股表示看好,具体来看,有22只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,中国铁建、中国交建、山鹰国际等3只概念股近期获得看好次数均在10次及以上。

表:4月27日涨幅超5%的水利概念股一览

制表:任世碧

(编辑 孙倩 策划 张颖)

 

 

4月30日,又到了A股上市公司年报披露的截止日期。在浙江620家上市公司中,除ST围海外,都已如期披露2021年年报。

 

过去一年,是新冠疫情下的第二年,浙江上市公司整体表现良好,仅有56家亏损,占比9%。

 

宁波银行以195.46亿元净利润持续排名浙江第一,海康威视168亿次之,荣盛石化以128.24亿首次超越浙商银行(126.48亿),跃居第三。

 

此外,有11家净利润超50亿,70家超10亿,368家超亿元。

 

2021年度浙股净利润排行

 

 

排名 股票简称 增长率(%) 净利润(亿)
1 宁波银行 29.87 195.4600
2 海康威视 25.51 168.0041
3 荣盛石化 75.46 128.2355
4 浙商银行 2.75 126.4800
5 杭州银行 29.77 92.6102
6 合盛硅业 484.74 82.1160
7 华峰化学 248.23 79.3670
8 桐昆股份 158.44 73.3220
9 中国巨石 149.51 60.2847
10 卫星化学 261.62 60.0651
11 雅戈尔 -29.15 51.2666
12 东方生物 193.33 49.2019
13 宁波港 23.85 43.3168
14 新和成 21.34 43.2415
15 物产中大 45.13 39.8499
16 华友钴业 234.59 38.9750
17 天山铝业 100.44 38.3304
18 正泰电器 -47.09 34.0064
19 大华股份 -13.44 33.7841
20 浙江龙盛 -19.21 33.7397
21 杉杉股份 2320.00 33.3970
22 滨江集团 30.06 30.2733
23 泰格医药 64.26 28.7416
24 公牛集团 20.18 27.8036
25 新安股份 354.56 26.5449
26 财通证券 11.98 25.6618
27 世纪华通 -21.03 23.2671
28 浙富控股 69.74 23.1184
29 华东医药 -18.38 23.0163
30 新凤鸣 273.77 22.5398
31 传化智联 47.87 22.4944
32 新湖中宝 -29.31 22.3685
33 福斯特 40.35 21.9655
34 浙商证券 34.94 21.9568
35 福莱特 30.15 21.1992
36 康恩贝 343.24 20.0923
37 苏泊尔 5.29 19.4394
38 同花顺 10.86 19.1120
39 嘉化能源 38.69 18.0819
40 晶盛机电 99.46 17.1172
41 三花智控 15.18 16.8404
42 顾家家居 96.87 16.6445
43 杭钢股份 44.40 16.4066
44 伟明环保 22.13 15.3546
45 士兰微 2145.25 15.1773
46 森马服饰 84.50 14.8647
47 韵达股份 5.15 14.7676
48 恒生电子 10.73 14.6354
49 百隆东方 274.47 13.7078
50 天能股份 -39.94 13.6937
51 小商品城 43.97 13.3410
52 老板电器 -19.81 13.3171
53 浙版传媒 14.66 13.1707
54 永安期货 14.01 13.0655
55 瑞丰银行 15.08 12.7113
56 巨星科技 -5.93 12.7000
57 宁波华翔 48.87 12.6457
58 伟星新材 2.58 12.2335
59 杭氧股份 41.60 11.9395
60 东方电缆 33.98 11.8883
61 迪安诊断 44.83 11.6288
62 横店东磁 10.54 11.2044
63 巨化股份 1062.87 11.0909
64 海亮股份 63.36 11.0721
65 荣安地产 -37.66 10.8633
66 浙江建投 -2.67 10.4640
67 浙江医药 45.71 10.4532
68 拓普集团 61.93 10.1725
69 仙鹤股份 41.76 10.1667
70 物产环能 100.88 10.1016
71 卧龙电驱 13.96 9.8782
72 浙江交科 -2.91 9.6844
73 普洛药业 17.00 9.5555
74 尖峰集团 58.12 9.2408
75 容百科技 327.59 9.1104
76 杭叉集团 8.42 9.0847
77 华数传媒 7.48 9.0679
78 永兴材料 243.83 8.8708
79 浙江鼎力 33.17 8.8446
80 闰土股份 6.02 8.3562
81 博拓生物 91.57 8.3359
82 万盛股份 109.67 8.2448
83 腾达建设 35.10 8.2039
84 浙商中拓 47.56 8.1914
85 赞宇科技 130.92 7.9603
86 久立特材 2.92 7.9408
87 奥泰生物 12.73 7.6569
88 金田铜业 44.70 7.4122
89 安旭生物 13.80 7.3853
90 盈峰环境 -47.46 7.2847
91 兔宝宝 76.70 7.1161
92 汤姆猫 -5.95 7.0815
93 国邦医药 -12.84 7.0603
94 通策医疗 42.67 7.0281
95 三星医疗 -27.83 6.9004
96 万向钱潮 57.41 6.8649
97 太平鸟 -4.99 6.7726
98 日月股份 -31.86 6.6735
99 龙元建设 -17.51 6.6729
100 航民股份 10.87 6.6661
101 浙江美大 22.28 6.6468
102 浙农股份 87.52 6.5838
103 浙江东方 -27.34 6.5617
104 浙江东日 1762.90 6.5236
105 旺能环境 24.10 6.4801
106 九洲药业 66.56 6.3390
107 仙琚制药 22.09 6.1594
108 京新药业 -5.98 6.1400
109 立昂微 197.24 6.0030
110 振德医疗 -76.63 5.9586
111 甬金股份 42.62 5.9109
112 中控技术 37.42 5.8166
113 *ST众应 282.29 5.8007
114 德业股份 51.28 5.7856
115 公元股份 -25.04 5.7687
116 珀莱雅 21.03 5.7612
117 海利得 128.53 5.7497
118 喜临门 78.29 5.5875
119 三美股份 141.69 5.3617
120 宁波韵升 191.55 5.1825
121 浙数文化 0.98 5.1663
122 华铁应急 54.31 4.9813
123 镇洋发展 282.81 4.9644
124 东南网架 82.00 4.9289
125 运达股份 183.13 4.8983
126 华海药业 -47.57 4.8754
127 海正药业 16.71 4.8689
128 花园生物 82.29 4.7983
129 卧龙地产 -1.52 4.7694
130 锦浪科技 48.96 4.7383
131 宁波能源 82.09 4.7360
132 杰克股份 48.67 4.6638
133 报喜鸟 26.70 4.6436
134 台华新材 287.26 4.6371
135 浙江新能 60.35 4.5496
136 伟星股份 13.22 4.4864
137 华旺科技 72.53 4.4858
138 皇马科技 40.01 4.4840
139 水晶光电 -0.27 4.4218
140 万凯新材 118.15 4.4190
141 景兴纸业 41.41 4.4112
142 轻纺城 8.72 4.3200
143 西子洁能 -18.47 4.2029
144 宁波建工 48.70 4.1575
145 天通股份 8.87 4.1501
146 旭升股份 24.16 4.1322
147 创业慧康 24.28 4.1304
148 银都股份 32.69 4.1205
149 杭萧钢构 -43.14 4.1160
150 春风动力 12.78 4.1152
151 罗欣药业 26.63 4.0610
152 盾安环境 140.55 4.0536
153 华策影视 0.30 4.0039
154 宏润建设 -3.46 3.9966
155 斯达半导 120.49 3.9838
156 大丰实业 24.61 3.9087
157 五洲特纸 15.24 3.9016
158 洁美科技 34.47 3.8895
159 金洲管道 -33.99 3.8555
160 贝达药业 -36.83 3.8307
161 火星人 36.53 3.7573
162 ST瀚叶 139.80 3.7503
163 海天精工 168.46 3.7107
164 完美世界 -76.16 3.6915
165 豪悦护理 -39.75 3.6267
166 宁波富达 -14.49 3.6060
167 麒盛科技 30.61 3.5712
168 杭州解百 31.36 3.5056
169 长城科技 95.79 3.4110
170 电魂网络 -14.19 3.3883
171 我武生物 21.38 3.3799
172 恒林股份 -7.05 3.3766
173 万丰奥威 -41.08 3.3336
174 宁波东力 -77.22 3.3266
175 富春环保 11.35 3.3214
176 京投发展 -33.87 3.2862
177 海宁皮城 68.52 3.2790
178 得邦照明 -4.19 3.2773
179 壹网壹创 5.39 3.2678
180 双环传动 536.98 3.2633
181 广宇集团 10.70 3.2626
182 越剑智能 162.20 3.2394
183 司太立 35.62 3.2375
184 炬华科技 8.36 3.1785
185 阳光照明 -34.82 3.1584
186 联化科技 186.65 3.1541
187 宋城演艺 117.98 3.1513
188 宁波海运 89.44 3.1490
189 海兴电力 -34.79 3.1377
190 百合花 20.13 3.1187
191 拱东医疗 37.68 3.1099
192 博威合金 -27.66 3.1025
193 爱柯迪 -27.24 3.0987
194 迪普科技 11.91 3.0927
195 天铁股份 54.21 3.0241
196 德昌股份 -1.09 3.0067
197 诺力股份 23.85 3.0022
198 新澳股份 96.93 2.9827
199 浙文互联 211.98 2.9438
200 盛泰集团 -0.56 2.9136
201 信雅达 158.26 2.9085
202 建业股份 130.75 2.9002
203 荣晟环保 22.64 2.8442
204 会稽山 -1.81 2.8373
205 森林包装 28.11 2.8228
206 永太科技 133.56 2.8029
207 亿帆医药 -71.25 2.7840
208 永和股份 173.12 2.7800
209 万马股份 21.59 2.7121
210 捷昌驱动 -33.29 2.7047
211 金卡智能 139.65 2.6683
212 鲍斯股份 170.13 2.6621
213 李子园 22.34 2.6249
214 永新光学 61.72 2.6147
215 永创智能 53.05 2.6114
216 江山欧派 -39.67 2.5690
217 微光股份 31.53 2.5443
218 柯力传感 14.17 2.5124
219 宁波联合 -27.45 2.4942
220 帅丰电器 26.95 2.4661
221 中泰股份 25.11 2.4535
222 金石资源 2.93 2.4493
223 平治信息 15.74 2.4366
224 南华期货 158.67 2.4360
225 大东南 37.49 2.4326
226 聚合顺 106.19 2.3884
227 华正新材 90.24 2.3822
228 钱江摩托 -0.80 2.3761
229 华康股份 -22.94 2.3671
230 宁水集团 -13.81 2.3537
231 杭可科技 -36.79 2.3512
232 杭州热电 -0.18 2.3347
233 富佳股份 34.53 2.3170
234 税友股份 -23.64 2.3077
235 航天彩虹 -16.93 2.2757
236 宏华数科 32.38 2.2660
237 香飘飘 -37.90 2.2254
238 银轮股份 -31.47 2.2037
239 浙江自然 37.59 2.1951
240 长川科技 157.17 2.1824
241 晋亿实业 -57.18 2.1511
242 亿田智能 45.76 2.0955
243 久祺股份 30.91 2.0521
244 天宇股份 -69.32 2.0468
245 长鹰信质 -35.47 2.0400
246 禾迈股份 93.79 2.0174
247 寿仙谷 32.37 2.0083
248 众合科技 255.54 2.0063
249 古越龙山 33.21 2.0047
250 咸亨国际 -16.28 1.9886
251 新化股份 -4.25 1.9682
252 合兴股份 2.75 1.9500
253 万控智造 7.15 1.9002
254 乔治白 29.88 1.8684
255 长阳科技 5.54 1.8679
256 长鸿高科 -38.67 1.8498
257 乐歌股份 -14.93 1.8468
258 梦天家居 7.04 1.8300
259 英飞特 12.56 1.8198
260 永艺股份 -22.01 1.8133
261 康强电子 106.11 1.8124
262 华生科技 67.77 1.8041
263 申昊科技 11.07 1.8007
264 美康生物 -40.07 1.7949
265 佐力药业 102.03 1.7941
266 浙江众成 4.74 1.7764
267 铁流股份 9.40 1.7653
268 福莱蒽特 -8.85 1.7546
269 世茂能源 44.73 1.7543
270 中欣氟材 46.67 1.7367
271 大立科技 -56.16 1.7116
272 诚意药业 3.42 1.7080
273 震裕科技 30.66 1.7020
274 奥锐特 7.31 1.6871
275 新亚电子 41.50 1.6849
276 英特集团 7.06 1.6781
277 永泰运 125.77 1.6754
278 健盛集团 131.69 1.6723
279 万邦德 -41.56 1.6651
280 明新旭腾 -25.91 1.6339
281 南都物业 18.06 1.6277
282 博创科技 83.60 1.6241
283 联德股份 -4.01 1.6059
284 绿田机械 37.22 1.5917
285 浙矿股份 30.10 1.5760
286 长华股份 -22.34 1.5589
287 长盛轴承 6.69 1.5505
288 恒锋工具 87.00 1.5466
289 钱江水利 8.76 1.5076
290 *ST巴士 234.20 1.4941
291 双箭股份 -52.82 1.4883
292 钱江生化 53.88 1.4794
293 华达新材 -46.26 1.4789
294 济民医疗 2206.02 1.4752
295 大元泵业 -31.02 1.4722
296 众望布艺 4.77 1.4719
297 朗迪集团 31.67 1.4681
298 奥翔药业 68.05 1.4593
299 宁波高发 -18.88 1.4546
300 星帅尔 33.38 1.4387
301 美诺华 -8.62 1.4253
302 泰瑞机器 64.04 1.4221
303 浙江仙通 33.10 1.4183
304 虹软科技 -44.01 1.4079
305 新坐标 -5.15 1.4076
306 格林达 39.37 1.4054
307 蓝特光学 -23.49 1.4000
308 新农股份 -21.32 1.3787
309 王力安防 -42.64 1.3752
310 杭齿前进 63.32 1.3705
311 明牌珠宝 153.27 1.3697
312 吉华集团 -40.82 1.3645
313 意华股份 -24.67 1.3564
314 哈尔斯 578.66 1.3550
315 英洛华 32.62 1.3543
316 今飞凯达 108.82 1.3519
317 星华反光 37.42 1.3499
318 中亚股份 199.93 1.3256
319 中晶科技 51.44 1.3134
320 嘉欣丝绸 -32.88 1.3074
321 双林股份 41.95 1.2887
322 雪龙集团 -12.23 1.2824
323 福莱新材 5.92 1.2749
324 继峰股份 148.94 1.2637
325 兆丰股份 -21.10 1.2613
326 浙江永强 -76.39 1.2518
327 恒盛能源 14.05 1.2456
328 三维股份 -41.15 1.2431
329 和顺科技 66.76 1.2370
330 五洲新春 98.89 1.2351
331 思进智能 31.86 1.2346
332 永贵电器 16.43 1.2223
333 比依股份 13.15 1.1987
334 昂利康 -26.80 1.1984
335 激智科技 -12.83 1.1922
336 华媒控股 134.49 1.1731
337 冠盛股份 27.11 1.1725
338 东方通信 12.20 1.1618
339 恒帅股份 74.21 1.1560
340 新光药业 15.46 1.1428
341 每日互动 58.48 1.1408
342 新中港 -27.74 1.1369
343 兴瑞科技 -10.87 1.1340
344 三力士 -33.11 1.1325
345 杭华股份 3.34 1.1291
346 百大集团 -62.77 1.1271
347 松原股份 23.58 1.1127
348 京华激光 3.27 1.1119
349 百诚医药 93.52 1.1109
350 春光科技 -22.47 1.1043
351 万通智控 203.24 1.1026
352 禾川科技 2.97 1.1002
353 芯能科技 36.01 1.1001
354 天正电气 -55.86 1.0894
355 宁波色母 4.29 1.0888
356 精功科技 280.49 1.0784
357 真爱美家 -11.63 1.0755
358 江丰电子 -27.55 1.0663
359 迦南智能 34.43 1.0610
360 远方信息 47.28 1.0536
361 圣龙股份 85.25 1.0301
362 嘉澳环保 174.61 1.0206
363 杭州柯林 -4.88 1.0064
364 晨丰科技 -0.93 1.0053
365 诚达药业 -17.11 1.0044
366 双飞股份 34.39 1.0032
367 汉嘉设计 42.95 1.0022
368 和达科技 32.41 1.0022
369 美迪凯 -30.65 0.9992
370 杭电股份 37.58 0.9951
371 浙江黎明 -17.63 0.9908
372 银江技术 -37.24 0.9897
373 臻镭科技 28.48 0.9884
374 三星新材 18.15 0.9850
375 天龙股份 5.59 0.9796
376 大胜达 -65.02 0.9755
377 海象新材 -48.50 0.9697
378 诺邦股份 -63.79 0.9661
379 维康药业 -28.95 0.9650
380 屹通新材 51.04 0.9620
381 雷迪克 61.66 0.9593
382 神通科技 -18.69 0.9583
383 海翔药业 -70.21 0.9523
384 凯恩股份 1.58 0.9405
385 雅艺科技 10.95 0.9380
386 润禾材料 71.71 0.9303
387 君禾股份 -5.08 0.9237
388 百达精工 12.70 0.9183
389 润阳科技 -29.05 0.9007
390 山科智能 28.56 0.8978
391 浙江恒威 -6.43 0.8967
392 西大门 14.99 0.8950
393 中恒电气 5.01 0.8930
394 奇精机械 58.18 0.8891
395 弘讯科技 43.47 0.8883
396 联盛化学 -9.43 0.8852
397 三江购物 -27.84 0.8829
398 兆龙互连 20.93 0.8827
399 慈星股份 116.73 0.8817
400 久盛电气 8.02 0.8793
401 卡倍亿 63.20 0.8634
402 电光科技 52.16 0.8580
403 宁波精达 27.38 0.8579
404 浙文影业 108.34 0.8528
405 浙江力诺 37.34 0.8527
406 远信工业 31.77 0.8526
407 迎丰股份 3.23 0.8324
408 嘉益股份 26.73 0.8217
409 球冠电缆 0.49 0.8201
410 严牌股份 -0.49 0.8169
411 中大力德 15.85 0.8136
412 聚力文化 -51.34 0.8066
413 戴维医疗 -41.11 0.8021
414 新柴股份 -15.02 0.7961
415 金道科技 11.64 0.7955
416 锋龙股份 2.68 0.7922
417 初灵信息 121.39 0.7885
418 张小泉 1.96 0.7873
419 迪贝电气 88.19 0.7862
420 牧高笛 70.99 0.7861
421 天益医疗 -10.16 0.7829
422 熊猫乳品 -5.11 0.7735
423 浙江震元 -13.53 0.7730
424 德马科技 15.65 0.7684
425 ST海越 7.93 0.7651
426 景业智能 44.03 0.7640
427 野马电池 -35.87 0.7584
428 圣达生物 -61.63 0.7576
429 镇海股份 15.00 0.7489
430 迦南科技 8.53 0.7370
431 争光股份 -42.18 0.7367
432 森赫股份 4.10 0.7347
433 贝因美 122.61 0.7331
434 浙海德曼 37.14 0.7301
435 泰坦股份 21.44 0.7273
436 春晖智控 -2.11 0.7219
437 汇隆新材 7.87 0.7211
438 金海高科 -23.41 0.7150
439 开尔新材 -4.69 0.7146
440 家联科技 -37.73 0.7120
441 理工能科 -69.65 0.7105
442 中胤时尚 -32.06 0.7096
443 双枪科技 -21.69 0.7029
444 曼卡龙 10.43 0.7029
445 西力科技 -4.66 0.7028
446 大洋生物 -23.58 0.7001
447 安正时尚 -64.70 0.6973
448 东亚药业 -40.17 0.6849
449 宏昌科技 -16.93 0.6804
450 金固股份 141.40 0.6755
