股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

华芳纺织重组(华芳修武纺织有限公司)

2023-04-29 17:44分类:股指期货 阅读:

本报记者 李春莲

华林证券股份有限公司

本次公司发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后,公司总股本增至

主编:王晨光 统筹:王 鹏

00 时在嘉兴市南湖区鸳湖路 237 号浙江南湖国际俱乐部(大酒店)会议室以现场会

, 具体融资金额将视公

本议案第 5 项至第 9 项经公司董事会审议通过后生效执行。

● 本次限售流通股上市数量为 206,178,429 股

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行情况

司等 96 方股东合计发行 932,465,261 股并核准非公开发行不超过 104,384,133

了上述 932,465,261 股新增股份的相关证券登记手续。根据发行股票的限售期安

排,上述 932,465,261 股中的 206,178,429 股自新股登记之日起 18 个月内不转

让,该部分新增股份可上市交易的时间为 2016 年 3 月 26 日;另外 726,286,832

至其后的第一个交易日。

本次解禁的部分限售股合计 206,178,429 股,其情况如下:

1 北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙) 47,659,337 18 个月

2 苏州泰合金鼎九鼎投资中心(有限合伙) 47,659,337 18 个月

3 苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙) 17,758,283 18 个月

4 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙) 11,686,898 18 个月

5 苏州天权钟山九鼎投资中心(有限合伙) 11,541,848 18 个月

6 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙) 10,754,433 18 个月

7 莱州德诚投资有限公司 10,360,725 18 个月

8 杭州湘丰实业投资有限公司 9,946,296 18 个月

9 苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙) 9,759,803 18 个月

10 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙) 8,122,808 18 个月

11 徐国海 4,558,719 18 个月

12 林 翰 3,108,217 18 个月

13 胡敏玮 2,486,574 18 个月

14 陆海洪 2,072,145 18 个月

15 鲁国兴 1,450,501 18 个月

16 袁奕炯 1,450,501 18 个月

17 刘 希 1,243,287 18 个月

18 程建安 1,036,072 18 个月

19 沈朝晖 828,858 18 个月

20 白 青 828,858 18 个月

21 丁建平 828,858 18 个月

22 胡晓虹 621,643 18 个月

23 王予枫 207,214 18 个月

24 池淑冬 207,214 18 个月

合计 206,178,429 -

二、本次重组完成后至今上市公司股本变动情况

1,306,285,261 股,至今未发生变化。

三、本次部分限售股上市流通的有关承诺

四、独立财务顾问核查意见

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 3 月 28 日。

2、本次解除限售的股份数量为 206,178,429 股,占公司股本总额的 15.78%;

实际可上市流通数量为 206,178,429 股。

3、本次申请解除股份限售的股东为 24 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

1 47,659,337 47,659,337 3.65 0

2 47,659,337 47,659,337 3.65 0

3 17,758,283 17,758,283 1.36 0

4 11,686,898 11,686,898 0.89 0

5 11,541,848 11,541,848 0.88 0

6 10,754,433 10,754,433 0.82 0

7 莱州德诚投资有限公司 10,360,725 10,360,725 0.79 0

8 杭州湘丰实业投资有限公司 9,946,296 9,946,296 0.76 0

9 9,759,803 9,759,803 0.75 0

10 8,122,808 8,122,808 0.62 0

11 徐国海 4,558,719 4,558,719 0.35 0

12 林 翰 3,108,217 3,108,217 0.24 0

13 胡敏玮 2,486,574 2,486,574 0.19 0

14 陆海洪 2,072,145 2,072,145 0.16 0

15 鲁国兴 1,450,501 1,450,501 0.11 0

16 袁奕炯 1,450,501 1,450,501 0.11 0

17 刘 希 1,243,287 1,243,287 0.10 0

18 程建安 1,036,072 1,036,072 0.08 0

19 沈朝晖 828,858 828,858 0.06 0

20 白 青 828,858 828,858 0.06 0

21 丁建平 828,858 828,858 0.06 0

22 胡晓虹 621,643 621,643 0.05 0

23 王予枫 207,214 207,214 0.02 0

24 池淑冬 207,214 207,214 0.02 0

合计 206,178,429 206,178,429 15.78 0

六、股本变动结构表

一、有限售条件 A 股合计 932,465,261 -206,178,429 726,286,832

1、有限售境内法人持股 754,494,760 -185,249,768 569,244,992

2、有限售境内自然人持股 177,970,501 -20,928,661 157,041,840

二、无限售条件 A 股合计 373,820,000 206,178,429 579,998,429

三、总股本 1,306,285,261 - 1,306,285,261

七、上网公告附件

1、华林证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司部分限售股

https://www.xusbuy.com

上一篇:a股一带一路概念股(一带一路概念股)

下一篇:福晶公司(福建福晶公司)

相关推荐

返回顶部