002225股吧或上证指数
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3128.41点,涨跌幅1.21%,A股总成交额为5658.78亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中航地产(000043,股吧)、中国核建、司尔特(002538,股吧)等,乖离率分别为9.41%、8.71%、5.71%;新宁物流(300013,股吧)、泛海控股(000046,股吧)、中国软件(600536,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅(%) |
今日换手率(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000043 | 中航地产 | 9.98 | 5.71 | 9.47 | 10.36 | 9.41 |
601611 | 中国核建 | 10.01 | 17.91 | 16.18 | 17.59 | 8.71 |
002538 | 司 尔 特 | 10.02 | 0.70 | 9.97 | 10.54 | 5.71 |
000552 | 靖远煤电 | 7.14 | 8.40 | 3.98 | 4.20 | 5.64 |
603515 | 欧普照明 | 7.29 | 19.79 | 40.87 | 42.53 | 4.06 |
300512 | 中亚股份 | 4.46 | 19.18 | 43.45 | 45.18 | 3.99 |
603100 | 川仪股份 | 4.16 | 6.31 | 14.74 | 15.28 | 3.63 |
600999 | 招商证券 | 3.86 | 1.15 | 17.49 | 18.04 | 3.16 |
603636 | 南威软件 | 3.61 | 2.03 | 70.79 | 72.94 | 3.03 |
600977 | 中国电影 | 4.73 | 13.95 | 28.36 | 29.21 | 3.01 |
000008 | 神州高铁 | 10.01 | 0.39 | 10.36 | 10.66 | 2.85 |
600936 | 广西广电 | 4.99 | 14.34 | 13.99 | 14.31 | 2.32 |
000955 | 欣龙控股 | 4.89 | 4.71 | 8.17 | 8.36 | 2.30 |
300517 | 海波重科 | 2.74 | 8.11 | 52.77 | 53.97 | 2.27 |
601872 | 招商轮船 | 3.44 | 3.14 | 5.59 | 5.71 | 2.23 |
000969 | 安泰科技 | 2.44 | 1.61 | 12.31 | 12.58 | 2.20 |
002678 | 珠江钢琴 | 2.81 | 0.58 | 13.28 | 13.56 | 2.10 |
600546 | *ST 山煤 | 4.97 | 2.04 | 3.93 | 4.01 | 2.04 |
002529 | 海源机械 | 2.05 | 1.70 | 19.51 | 19.90 | 1.99 |
600801 | 华新水泥 | 2.45 | 1.97 | 7.38 | 7.53 | 1.97 |
601006 | 大秦铁路 | 2.37 | 0.79 | 6.79 | 6.92 | 1.95 |
300357 | 我武生物 | 1.79 | 2.50 | 37.51 | 38.18 | 1.80 |
603737 | 三 棵 树 | 4.97 | 10.50 | 81.55 | 83.00 | 1.78 |
000666 | 经纬纺机 | 2.00 | 2.04 | 20.55 | 20.91 | 1.77 |
002337 | 赛象科技 | 2.44 | 2.53 | 8.25 | 8.39 | 1.65 |
603608 | 天创时尚 | 2.90 | 10.16 | 23.37 | 23.76 | 1.65 |
601118 | 海南橡胶 | 4.57 | 1.95 | 6.31 | 6.41 | 1.55 |
603126 | 中材节能 | 2.34 | 6.86 | 12.05 | 12.23 | 1.50 |
000401 | 冀东水泥 | 3.06 | 1.70 | 10.30 | 10.45 | 1.43 |
000632 | 三木集团 | 1.35 | 1.53 | 8.91 | 9.03 | 1.32 |
600803 | 新奥股份 | 2.74 | 0.85 | 12.23 | 12.39 | 1.28 |
601198 | 东兴证券 | 1.92 | 7.63 | 23.56 | 23.86 | 1.28 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.41 | 0.91 | 12.75 | 12.91 | 1.24 |
000619 | 海螺型材 | 1.30 | 1.33 | 11.57 | 11.71 | 1.20 |
603222 | 济民制药 | 1.38 | 2.87 | 15.26 | 15.44 | 1.18 |
600067 | 冠城大通 | 1.81 | 1.64 | 7.25 | 7.33 | 1.09 |
600157 | 永泰能源 | 4.36 | 3.63 | 4.27 | 4.31 | 0.94 |
601208 | 东材科技 | 1.13 | 0.79 | 7.96 | 8.03 | 0.94 |
600825 | 新华传媒 | 1.53 | 0.79 | 9.19 | 9.27 | 0.90 |
002398 | 建研集团 | 1.26 | 1.42 | 13.58 | 13.70 | 0.90 |
000751 | 锌业股份 | 2.18 | 2.55 | 5.58 | 5.63 | 0.89 |
601958 | 金钼股份 | 1.41 | 0.29 | 7.86 | 7.93 | 0.84 |
300318 | 博晖创新 | 0.80 | 1.36 | 10.03 | 10.11 | 0.81 |
300081 | 恒信移动 | 1.38 | 4.55 | 18.22 | 18.36 | 0.79 |
600055 | 万东医疗 | 1.83 | 1.37 | 19.29 | 19.44 | 0.76 |
600603 | *ST 兴业 | 0.79 | 1.18 | 13.92 | 14.02 | 0.75 |
000153 | 丰原药业 | 0.68 | 1.63 | 11.76 | 11.85 | 0.73 |
600808 | 马钢股份 | 2.14 | 1.49 | 2.85 | 2.87 | 0.71 |
600469 | 风神股份 | 2.66 | 1.53 | 10.34 | 10.41 | 0.70 |
600235 | 民丰特纸 | 0.83 | 1.04 | 12.09 | 12.17 | 0.69 |
600775 | 南京熊猫 | 1.27 | 2.49 | 15.10 | 15.20 | 0.67 |
002376 | 新 北 洋 | 0.88 | 1.01 | 13.65 | 13.74 | 0.65 |
600787 | 中储股份 | 2.22 | 1.85 | 8.70 | 8.75 | 0.63 |
002225 | 濮耐股份 | 1.53 | 1.06 | 6.61 | 6.65 | 0.63 |
600601 | 方正科技 | 0.58 | 1.76 | 5.13 | 5.16 | 0.62 |
600704 | 物产中大 | 1.12 | 4.30 | 10.75 | 10.82 | 0.62 |
600403 | 大有能源 | 3.98 | 0.89 | 5.97 | 6.01 | 0.60 |
600397 | 安源煤业 | 5.78 | 6.09 | 5.46 | 5.49 | 0.59 |
600198 | 大唐电信 | 1.26 | 1.58 | 19.24 | 19.34 | 0.52 |
600567 | 山鹰纸业 | 0.63 | 0.87 | 3.16 | 3.18 | 0.51 |
603023 | 威帝股份 | 0.95 | 1.86 | 15.93 | 16.00 | 0.44 |
300377 | 赢 时 胜 | 2.04 | 4.21 | 39.75 | 39.92 | 0.43 |
002750 | 龙津药业 | 1.13 | 1.21 | 16.90 | 16.97 | 0.39 |
601811 | 新华文轩 | 4.39 | 14.54 | 25.36 | 25.45 | 0.37 |
600570 | 恒生电子 | 1.38 | 2.76 | 57.29 | 57.50 | 0.36 |
002163 | 中航三鑫 | 0.88 | 1.45 | 8.04 | 8.07 | 0.36 |
601933 | 永辉超市 | 0.90 | 0.49 | 4.48 | 4.49 | 0.32 |
600643 | 爱建集团 | 2.70 | 3.68 | 12.50 | 12.53 | 0.26 |
600057 | 象屿股份 | 1.29 | 0.39 | 10.95 | 10.98 | 0.23 |
002369 | 卓翼科技 | 0.18 | 1.74 | 11.28 | 11.30 | 0.17 |
000966 | 长源电力 | 0.94 | 0.69 | 6.42 | 6.43 | 0.17 |
600811 | 东方集团 | 1.55 | 1.03 | 7.21 | 7.22 | 0.17 |
603099 | 长 白 山 | 0.51 | 6.01 | 19.50 | 19.53 | 0.16 |
600729 | 重庆百货 | 3.50 | 2.55 | 26.28 | 26.32 | 0.15 |
000063 | 中兴通讯 | 2.74 | 2.23 | 15.35 | 15.37 | 0.14 |
600536 | 中国软件 | 0.43 | 3.66 | 27.86 | 27.90 | 0.14 |
000046 | 泛海控股 | 2.33 | 0.20 | 10.53 | 10.54 | 0.10 |
300013 | 新宁物流 | 1.67 | 4.49 | 16.99 | 17.00 | 0.07 |
本周A股继续下跌,主要指数周K线均是3连阴。而且,三大指数均面临整数关考验,上证指数打响3000点保卫战,深证成指则是1万点保卫战,创业板指数是2000点保卫战。下周这些指数的整数关口能否守住需要观察,但是,也不要把整数关看得太重,即使短暂跌破整数关,不一定是新一轮下跌的开始,也可能是之前下跌行情的结束,2015年以来,上证指数多次跌破3000点大关,但每一次跌破都会产生一波反弹行情。
3000点保卫战打响
连续2周下跌后,本周大盘继续下跌。
由于上周五上证指数以最低点3131.95点报收,周K线为光脚阴线,本周一上证指数再次低开,这已经是8月以来周一第二次低开,但本周一上证指数开盘指数为3125.99点,只是低开了6点,幅度不大,而且盘中摸高3134.96点,这样,本周一并没有出现跳空缺口,这一点和上周不同,上周一上证指数出现一个向下的跳空缺口,同时也是周K线的缺口。
上证指数周K线图
本周一上证指数下跌39点报收3092.96点,跌破3100点大关,也是今年以来首次跌破3100点大关。周二探底反弹,周三再次大幅下跌,到周五上证指数再次创出今年新低,最低跌至3053.04点,最终报收3064.07点,周K线3连阴,本周跌幅为2.17%。
虽然已经连续下跌3周,但本周情况还是有些差别,首先,周一没有出现跳空缺口;其次,周五也不是最低点报收,周五尾盘最后20分钟回升了11点,这样,上证指数日K线为一根十字星,而之前两个周五均是光脚大阴线。
经过连续3周下跌,上证指数从3300点一线来到3000点关口前,能不能守住3000点大关就看下周,尤其是周一的表现。
深市指数也面临整数关口考验
如果说上证指数将展开3000点保卫战,那么,深证成指将展开1万点保卫战。深证成指本周下跌后周五报收10130.47点,周K线同样是3连阴,本周跌幅为3.14%。和上周五不同的是,本周五深证成指也不是最低点报收,但是,的确已经逼近1万点大关,去年开始的这轮调整,深证成指最低点是去年4月底的10087.53点,本周五最低点是10091.86点,很接近去年4月的最低点。上一次,深证成指守住了1万点大关,这一次呢?我们看看下周市场的表现。
深证成指周K线图
创业板指数也在守一条重要的大关,就是2000点大关。创业板指数周五报收2040.4点,周K线3连阴,本周跌幅为3.71%。创业板指数本周最低点为2032.58点,不仅创出今年新低,也是2020年5月以来的新低。3年多来,创业板指数始终站在2000点之上,去年最低点是4月底的2122.32点,离2000点还有100多点,今年持续创出新低后,现在离2000点大关只有40点,下周考验时刻就要来了。
创业板指数周K线图
沪深300指数周K线图
不必把整数关口看得太重
A股市场三大最主要的指数目前都逼近整数关重要关口,无论上证指数的3000点保卫战还是深证成指的1万点保卫战以及创业板指数的2000点保卫战,都是重要的整数关口,由此,下周很重要。
不过,也不要把整数关看得太重,即使短暂跌破,不一定是一轮下跌的开始,也可能是之前下跌行情的结束,市场经常会出现否极泰来。就说上证指数,最近10年基本上就是3000点左右,2015年出现一波牛市行情之后,上证指数最低跌至2500点左右,最高在3700点左右,很显然中间轴在3000点,8年里多次跌破3000点,去年最低跌破2900点,但是,每一次跌破3000点,都会产生一波反弹行情,都是回升到3000点之上。因此,这8年里实际上上证指数是围绕3000点上下波动的箱体震荡行情,尽管今年8月以来再次回调逼近3000点大关,但这个格局并没有发生根本性的变化。越是接近底部,一波新行情也就越来越近,让我们看看下周市场如何变化。
作 者 | 连建明(新民晚报·金海岸工作室)
编 辑 | 陆佳慧 施雨
上一篇:炒股实战和量能指标的实战技巧图解