股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

排名第一的异火还有排名第一的炒股软件是哪个

2024-03-08 10:24分类:涨停研究 阅读:

 

在小说《斗破苍穹》的世界观中,斗气大陆因为丧失源气的缘故,大陆人人不成斗帝,成不了斗帝就无法撕裂空间,因此不能离开大陆位面。在斗气大陆的芸芸众生中,唯独萧家萧炎不同,一句莫欺少年穷,激励着萧炎成为大陆近百年的斗帝,那萧炎是怎样称为炎帝的呢?我们都知道萧炎之所以称为炎帝,是与异火是分不开的,集万火绘源气。

异火,又称天地异火,萧炎修炼的斗气,药老所给的“焚决"便是以异火为“食”方可进阶,在斗气大陆中异火存有异火榜,共二十三种,异火难寻更难驯服,排名前三的异火更是了得,皆有灵智,第一更是名声大噪斗气大陆,被修炼者供为神明,因为它能吞噬其它异火,是斗气大陆中唯一的“帝”。

话不多说,就让小编具体来讲一讲排名前三的异火到底是啥。

净莲妖火排名第三,火如其名,火状貌似莲花,净莲妖火又有净化作用,任何事事物只要碰到它都会化为灰烬,所以取名净莲。因净莲妖火具有灵智,将敌人打败后,擅长将敌人变为傀儡,供自己驱使,故又名”妖火“。

虚无吞炎排名第二,取名字的方式与净莲妖火相同,虚无吞炎是生于虚无的火焰,无迹可寻,有吞噬天地之称,在斗气大陆中为魂殿所用,大涨魂殿斗气,不过后来魂殿萧炎一锅端了,虚无吞炎也被萧炎所救。

帝炎排名第一,是传说中的“陀舍古帝”,以吞火为生,排名后的二十二中异火都被它吞噬,最后认萧炎为主人,助萧炎称帝。

 

 

5月31日,北交所个股合计成交量1.19亿股,成交额21.51亿元,成交额相对上一交易日增加3.34亿元,个股来看,收盘上涨的共59只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有59只,占可交易个股的29.80%,收盘涨幅居前的有鼎智科技、辰光医疗、民士达,分别上涨11.72%、7.60%、6.72%。收盘股价下跌的有123只,跌幅居前的有星昊医药、曙光数创、云创数据等,分别下跌11.46%、7.32%、5.20%。

今日上市的星昊医药(430017)下跌11.46%,全天换手率22.69%,成交额17398.96万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、星昊医药等,成交额分别为8843.80亿元、37929.18亿元、17398.96亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有巨能股份、星昊医药、鼎智科技等,换手率分别为29.61%、22.69%、21.68%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 68.00 -7.32 11.67 58843.80
873593 鼎智科技 101.20 11.72 21.68 37929.18
430017 星昊医药 10.89 -11.46 22.69 17398.96
835305 云创数据 21.52 -5.20 9.16 15911.74
871478 巨能股份 17.45 2.05 29.61 10011.08
839719 宁新新材 14.18 -3.41 10.53 7381.75
833394 民士达 14.93 6.72 10.66 5550.48
430300 辰光医疗 9.48 7.60 9.52 4364.16
837006 晟楠科技 13.95 -0.36 11.86 4115.69
835670 数字人 11.83 -3.59 4.71 3719.28
835185 贝特瑞 26.48 -2.47 0.12 3578.79
831152 昆工科技 24.69 -3.14 2.36 3115.17
430425 乐创技术 14.50 5.22 8.99 2261.71
830946 森萱医药 8.10 -1.10 0.38 1319.11
838402 硅烷科技 13.39 0.45 1.05 1281.79
873122 中纺标 12.77 -3.62 8.85 1190.51
430090 同辉信息 2.83 -2.41 3.03 1154.44
834033 康普化学 34.35 -1.01 1.18 1153.67
873152 天宏锂电 8.55 -3.06 3.87 1130.21
839680 广道数字 14.78 -2.89 1.62 989.15
834475 三友科技 8.47 1.32 3.19 926.05
871694 中裕科技 14.80 1.93 3.01 890.22
833575 康乐卫士 15.65 0.06 0.42 866.36
832662 方盛股份 8.72 -1.80 4.73 826.08
838030 德众汽车 2.65 1.92 4.26 802.93
830799 艾融软件 8.40 -2.33 0.80 797.42
835640 富士达 16.86 1.44 0.36 795.12
832876 慧为智能 8.08 -0.98 4.57 782.78
834770 艾能聚 5.55 -2.46 2.26 781.23
832471 美邦科技 8.50 -1.51 3.31 736.67
832225 利通科技 9.48 -1.25 1.31 723.05
835179 凯德石英 24.15 0.04 0.67 712.25
836077 吉林碳谷 23.93 0.34 0.18 684.20
837046 亿能电力 5.19 -4.24 6.32 681.03
836699 海达尔 10.65 -1.84 6.03 672.56
832491 奥迪威 9.90 -0.40 0.74 653.92
831304 迪尔化工 4.70 -0.63 2.37 649.85
830809 安达科技 8.48 0.12 0.24 618.34
835368 连城数控 54.65 0.00 0.09 611.82
430047 诺思兰德 14.71 0.62 0.22 600.35
835985 海泰新能 6.79 2.41 0.63 558.52
430139 华岭股份 10.10 0.90 0.39 514.58
838837 华原股份 4.19 -1.64 2.81 491.37
872541 铁大科技 3.32 -1.48 2.65 468.67
835174 五新隧装 8.55 3.39 1.06 462.04
830879 基康仪器 6.85 2.09 1.27 431.64
836239 长虹能源 15.72 -1.01 0.55 430.25
832149 利尔达 4.83 2.33 0.81 428.99
834599 同力股份 7.07 -0.56 0.28 409.62
872925 锦好医疗 19.65 0.26 0.75 405.47
836892 广咨国际 10.47 -0.19 1.13 402.72
834062 科润智控 5.44 -1.63 0.67 386.76
839725 惠丰钻石 16.59 -0.48 0.85 370.99
838227 美登科技 19.50 -2.79 2.07 364.39
430510 丰光精密 8.43 1.57 0.64 340.88
833943 优机股份 9.20 -1.18 2.13 336.31
430478 峆一药业 17.43 -1.47 1.00 303.11
430556 雅达股份 3.74 -0.53 1.07 289.33
833819 颖泰生物 4.73 0.00 0.05 267.12
832089 禾昌聚合 11.00 -2.83 0.37 262.38
831832 科达自控 12.13 1.42 0.50 252.53
831961 创远信科 11.16 -0.18 0.20 234.74
831526 凯华材料 4.63 -1.91 2.36 230.03
830974 凯大催化 6.84 0.44 0.32 225.87
835207 众诚科技 6.54 0.62 0.98 224.73
834021 流金科技 2.96 0.00 0.32 223.27
873169 七丰精工 5.38 -1.28 0.84 215.53
831087 秋乐种业 6.39 -0.16 0.51 212.73
833533 骏创科技 11.89 -2.62 0.52 208.48
833429 康比特 7.16 -2.19 0.61 204.30
837344 三元基因 16.53 0.36 0.11 203.66
836263 中航泰达 5.06 0.20 0.39 201.46
838670 恒进感应 7.89 -1.38 0.68 199.07
835892 中科美菱 9.66 -0.31 0.74 198.87
834261 一诺威 8.39 -1.87 0.17 178.04
833266 生物谷 6.95 0.29 0.25 171.42
837663 明阳科技 11.47 -0.43 1.15 171.16
832735 德源药业 25.10 -0.24 0.13 171.02
837092 汉鑫科技 15.25 -1.29 0.87 169.74
831726 朱老六 10.13 0.90 0.62 157.63
832885 星辰科技 11.73 -0.68 0.29 149.90
430685 新芝生物 12.50 0.24 0.26 147.23
833873 中设咨询 3.08 -2.22 0.41 136.41
839792 东和新材 6.18 -1.12 0.42 136.29
871642 通易航天 7.40 -1.60 0.34 136.13
833523 德瑞锂电 12.18 -0.65 0.25 135.95
838171 邦德股份 8.71 -0.23 0.53 134.98
430489 佳先股份 5.23 -0.38 0.29 129.46
872374 云里物里 8.41 -1.64 0.50 129.05
830964 润农节水 3.20 -0.31 0.23 128.04
831305 海希通讯 8.18 0.74 0.19 125.71
834682 球冠电缆 5.27 -0.57 0.29 122.58
832566 梓橦宫 7.02 -0.43 0.15 118.19
838924 广脉科技 6.13 -0.81 0.39 115.12
831010 凯添燃气 3.67 -0.27 0.18 105.93
838262 太湖雪 8.94 -0.22 0.90 105.20
835857 百甲科技 3.40 0.00 0.31 100.97
872190 雷神科技 11.10 -0.27 0.21 97.89
836414 欧普泰 19.81 0.92 0.26 97.03
836720 吉冈精密 6.12 -0.97 0.31 96.79
430476 海能技术 15.74 -0.76 0.10 94.05
832023 田野股份 3.00 0.33 0.15 91.30
831641 格利尔 9.33 -1.37 0.40 87.35
831167 鑫汇科 9.64 0.84 0.42 81.20
873167 新赣江 9.56 -0.93 0.43 80.75
839273 一致魔芋 10.27 -0.96 0.32 78.29
832278 鹿得医疗 5.49 0.55 0.19 77.29
839729 永顺生物 7.56 0.13 0.12 74.57
831768 拾比佰 4.62 -0.43 0.21 72.66
836675 秉扬科技 4.85 0.00 0.19 71.20
839167 同享科技 11.94 -0.50 0.09 69.29
870299 灿能电力 4.07 -0.49 0.62 68.81
831906 舜宇精工 11.65 0.00 0.32 68.64
834639 晨光电缆 4.25 -0.23 0.20 67.33
870357 雅葆轩 11.99 0.17 0.31 65.95
830896 旺成科技 4.91 -0.41 0.62 62.82
831370 新安洁 2.59 0.39 0.09 60.64
830832 齐鲁华信 4.88 -2.01 0.10 60.17
832419 路斯股份 6.28 -0.63 0.19 57.70
839790 联迪信息 5.82 -0.17 0.44 57.21
873001 纬达光电 7.05 1.00 0.26 57.12
834014 特瑞斯 11.68 -0.34 0.16 54.54
873527 夜光明 7.12 0.00 0.29 53.52
837212 智新电子 5.77 -0.52 0.17 51.87
430564 天润科技 6.27 -1.57 0.41 50.75
836433 大唐药业 3.43 -0.58 0.09 50.44
835237 力佳科技 13.00 -0.31 0.34 49.30
833171 国航远洋 3.64 -0.82 0.07 49.17
871753 天纺标 7.42 -1.59 0.45 48.70
871981 晶赛科技 14.10 -0.42 0.09 46.93
833454 同心传动 5.50 -0.18 0.14 46.84
836260 中寰股份 5.30 -0.38 0.21 46.64
836807 奔朗新材 5.29 -0.56 0.12 46.51
837821 则成电子 8.61 0.12 0.28 43.32
836826 盖世食品 7.35 -0.27 0.14 43.19
430718 合肥高科 5.48 0.37 0.40 43.19
838810 春光药装 7.91 -0.25 0.24 42.66
871970 大禹生物 8.12 -0.98 0.26 40.97
833914 远航精密 9.50 -0.42 0.07 40.88
832110 雷特科技 14.47 0.28 0.25 39.65
831195 三祥科技 7.53 -1.05 0.14 39.55
833509 同惠电子 9.28 -0.11 0.05 38.19
833075 柏星龙 9.05 0.44 0.19 35.72
833781 瑞奇智造 6.08 0.16 0.08 34.95
834415 恒拓开源 4.01 -0.25 0.10 34.63
873339 恒太照明 4.85 0.21 0.12 33.82
833580 科创新材 4.17 -0.71 0.14 33.23
836270 天铭科技 14.14 0.21 0.21 32.85
839371 欧福蛋业 3.34 -0.30 0.22 31.37
835508 殷图网联 6.46 -0.31 0.18 30.81
872895 花溪科技 5.91 0.17 0.39 29.65
870866 绿亨科技 5.75 0.17 0.10 29.42
430418 苏轴股份 11.65 -0.68 0.05 27.62
838275 驱动力 3.03 -2.26 0.10 27.48
831445 龙竹科技 5.62 0.36 0.05 27.21
836422 润普食品 6.41 0.00 0.14 25.17
872392 佳合科技 6.50 -0.15 0.31 24.87
870199 倍益康 14.34 -0.69 0.12 23.66
834407 驰诚股份 6.50 0.00 0.30 23.21
831855 浙江大农 6.71 -0.59 0.19 22.99
838971 天马新材 8.61 0.12 0.08 22.23
836247 华密新材 6.19 0.16 0.19 21.20
872351 华光源海 5.69 -0.18 0.11 21.15
870204 沪江材料 9.79 0.00 0.13 20.94
836871 派特尔 4.73 -0.42 0.20 20.17
873223 荣亿精密 2.98 0.34 0.14 20.16
833427 华维设计 5.38 0.00 0.10 19.20
831278 泰德股份 3.08 0.00 0.10 18.54
870436 大地电气 5.93 -1.98 0.07 17.92
835184 国源科技 4.43 -0.89 0.04 16.74
833230 欧康医药 9.16 0.44 0.11 15.32
830839 万通液压 7.25 0.28 0.03 15.23
871634 新威凌 7.49 -0.13 0.13 14.77
873305 九菱科技 10.19 0.00 0.15 13.90
836149 旭杰科技 3.64 -0.55 0.08 13.81
871857 泓禧科技 8.14 0.00 0.02 12.50
832145 恒合股份 4.80 -0.41 0.09 12.11
833346 威贸电子 6.94 -0.29 0.06 11.80
832802 保丽洁 7.36 -0.67 0.11 11.18
832171 志晟信息 4.10 -0.97 0.04 10.28
832000 安徽凤凰 5.19 0.00 0.06 10.13
834950 迅安科技 10.57 -0.19 0.08 10.06
838163 方大新材 5.65 0.36 0.03 9.98
831039 国义招标 5.12 -0.97 0.01 9.58
836395 朗鸿科技 6.74 -0.30 0.05 9.19
836957 汉维科技 5.16 0.78 0.07 8.84
831689 克莱特 8.39 0.00 0.03 8.43
430198 微创光电 4.53 -0.66 0.02 7.30
871396 常辅股份 6.60 -0.75 0.03 7.26
837242 建邦科技 8.37 -0.71 0.02 6.74
870508 丰安股份 7.98 -0.50 0.04 6.46
831834 三维股份 3.66 -0.54 0.05 6.44
871553 凯腾精工 3.26 0.31 0.02 6.38
834765 美之高 6.09 -0.98 0.02 6.02
836942 恒立钻具 9.80 0.20 0.02 4.59
871245 威博液压 8.61 0.47 0.01 2.12
839946 华阳变速 2.62 -0.38 0.01 1.52
831856 浩淼科技 5.63 -0.35 0.00 1.12

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券日报之声 李春莲 见习记者 彭衍菘 2023-05-31 16:43

https://www.xusbuy.com

上一篇:教你如何炒股票与怎么投股票

下一篇:基金股票基本知识,股票基本知识讲解

相关推荐

返回顶部