股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

广东国企改革(广东国企改革龙头股)

2023-06-23 22:21分类:卖出技巧 阅读:

盈利预测

步步高新增“国企改革”概念

 


 

核心题材:元器件+OLED+集成电路

(一)头部企业享受资源红利,公司手握广东稀土资源大有可为

其他全球排名靠前的优质行业龙头个股有:

2023/01/16 10:41

核心题材:绿色建筑+PPP

稀土矿目前主要以氟碳铈矿、独居石、磷钇矿、离子型稀土矿这四种为主。

(十五)600760 中航沈飞

(十九)600970 中材国际

002415 海康威视:视频安防监控绝对龙头,深耕智慧城市安防领域。

入选理由是:据2022年半年报:上海谊众药业股份有限公司致力于创新药物及相关产品的开发,是一家集研发、生产、商业化为一体的高科技制药企业。公司拥有独特的纳米给药系统 DDS 研发平台,可针对临床应用的经典药物研发专属性药用辅料,通过纳米技术进行剂型创新,大幅提升其安全性和有效性,赋予其新的价值和生命力。

(1)以电力设备为主的企业,核心产品覆盖电力系统各个环节, 国家电网充换电设备商,国网充电桩招标最大中标者;

 


 

核心题材:光伏+储能

(二十二)000930 中粮科技

 


 

 


 

公司简介:

 


 

2023/01/16 19:01中海油服新增“年报预增”概念

中盐化工属中国盐业集团旗下,作为中国西部一流的循环经济盐化工基地,拥有世界最大的金属钠生产基地,技术领先的纯碱生产企业;公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品。

盛通股份新增“数字孪生”概念

稀土矿产量由 2021 年 的 681 吨提升到 2700 吨(2022 年国家配额)。同时,如果国家配额增加,公司也具有进一步增产条件。

2023/01/16 15:41禾川科技新增“宁德时代概念”

根据中国产业信息网数据显示,2018 年中国稀土消费结构永磁材料占比超 40%,而随着风电、新能源车、变频空调等为主的高端稀土永磁的高速发展,高性能稀土永磁的占比将不断扩大。

2023/01/16 15:41

(二十四)600420 国药现代

广州走出第一步

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.11.30" "最终涨停时间 2022.11.30" "连续涨停天数(天) 2022.11.30" "涨停原因类别 2022.11.30" 医药:广州多区解除疫情防控临时管控区

002875.SZ 安奈儿 15.8 3.63 09:34:15 5 签署合作协议+抗病毒抗菌面料+服装家纺+三胎

002420.SZ 毅昌科技 9.05 0.86 09:30:00 3 新冠抗原检测+储能+医疗器械+军工;广州

002728.SZ 特一药业 36.17 22.69 14:54:18 3 新冠治疗+中医药+医美+流感;广东本地股;感冒药总龙头

603289.SH 泰瑞机器 11.99 3.58 13:34:32 2 抗原检测+注塑机+高端装备+新能源汽车 0

02644.SZ 佛慈制药 12.28 5.37 10:32:17 1 中医药+新冠检测+新冠治疗+国企改革

002652.SZ 扬子新材 3.49 4.68 14:00:18 1 建筑材料+有机涂层板+雷神山医院建设

603811.SH 诚意药业 16.8 2.16 14:55:18 1 中医药+新冠治疗+流感+医疗器械 300942.SZ 易瑞生物 22.9 5.69 13.31 抗原自测;广东

688373.SH 盟科药业 9.47 2.21 11.15 医药创新药 消费:广州多区解除疫情防控临时管控区

000888.SZ 峨眉山A 9.46 12.25 14:26:03 3 旅游+NFT+国企改革

001338.SZ 永顺泰 21.3 4.32 09:30:45 2 啤酒+麦芽+次新股+国企改革;广州本地股;公司麦芽产能规模全国第一,世界第五,麦芽是啤酒原料

002561.SZ 徐家汇 10.15 8.67 14:49:18 2 新零售+国企改革

002187.SZ 广百股份 8.16 1.17 14:49:03 1 新零售+国企改革+农村电商;广州本地股

603043.SH 广州酒家 25.32 3.29 14:56:48 1 食品加工+预制菜+国企改革;广州本地股 汽车

000800.SZ 一汽解放 8.09 1.75 09:39:00 1 汽车整车+燃料电池+军工+国企改革

603949.SH 雪龙集团 18.35 0.89 10:22:32 1 汽车零部件+农机+汽车热管理+军工

000625.SZ 长安汽车 13.45 52.99 10:34:32 1 汽车整车+无人驾驶+国企改革

002703.SZ 浙江世宝 10.63 10.96 11:12:32 1 汽车零部件+无人驾驶

000025.SZ 特力A 21.37 7.90 11:20:32 1 汽车服务+物业管理+国企改革+黄金

600006.SH 东风汽车 6.42 6.25 14:15:33 1 汽车整车+无人驾驶+国企改革

600213.SH 亚星客车 9.5 3.17 14:41:18 1 汽车整车+燃料电池+国企改革

000868.SZ 安凯客车 6.66 8.52 14:44:48 1 汽车整车+锂电池+燃料电池+国企改革

688326.SH 经纬恒润 161.58 2.40 12.131 汽车电子;百度展示无人驾驶关键技术 房地产

000797.SZ 中国武夷 4.68 0.40 09:30:00 5 房地产+物业管理+福建国资

000736.SZ 中交地产 20.47 1.01 09:30:00 5 房地产+中字头+参股券商

002305.SZ 南国置业 3.53 1.14 09:30:00 4 房地产+央企国资+REITs

600675.SH 中华企业 3.75 1.24 09:30:00 3 房地产+国企改革+迪士尼

000006.SZ 深振业A 5.84 14.31 14:38:33 3 房地产+物业管理+国企改革

600791.SH 京能置业 5.94 2.43 09:30:00 2 房地产+国企改革

600622.SH 光大嘉宝 3.98 1.41 09:30:00 2 房地产+REITs+国企改革

600051.SH 宁波联合 8.86 1.64 09:31:15 2 房地产+物业管理+煤炭+旅游

000926.SZ 福星股份 5.3 0.75 09:30:00 1 拟定增+房地产+多晶硅;拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司房地产项目开发。具体拟发行股份的数量、募集资金金额以及具体的募投项目情况福星股份均还未予披露。福星股份表示,由于非公开发行股票方案尚未确定,该事项尚存在不确定性。

600823.SH 世茂股份 3.01 0.95 09:30:00 1 拟定增+房地产+物业管理+参股券商;公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、偿还部分公开市场债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等

000666.SZ 经纬纺机 9.65 2.14 09:52:46 1 信托+纺织机械+口罩+国企改革

000722.SZ 湖南发展 16.27 7.81 10:34:02 1 房地产+光伏+供销社+国企改革

002105.SZ 信隆健康 7.59 1.98 14:03:48 1 两轮车+医疗器械+体育+养老;地产回迁两个项目预估将能为公司带来约30亿元左右的资产增值

600647.SH 同达创业 17.67 1.88 14:22:03 1 贸易+AMC+国企改革 国改

601858.SH 中国科传 15.47 4.58 09:30:30 7 国企改革+文化传媒+芯片+在线教育

000617.SZ 中油资本 6.95 23.84 14:48:18 1 国企改革+跨境支付+信托+参股券商 供销社

603029.SH 天鹅股份 26.87 5.94 14:23:33 1 供销社+农机+乡村振兴

003042.SZ 中农联合 28 6.25 14:54:33 1 供销社+农药+乡村振兴 天然气

000421.SZ 南京公用 5.9 2.55 09:57:47 1 天然气+物业管理+国企改革

603689.SH 皖天然气 9.22 1.39 10:07:02 1 天然气+国企改革

002911.SZ 佛燃能源 13.7 2.81 09:44:00 1 天然气+储能+国企改革 其它

002150.SZ 通润装备 16.93 2.19 09:30:00 7 正泰入主+储能+风电+农机

002855.SZ 捷荣技术 9.55 1.45 10:15:32 1 虚拟现实+消费电子

300672.SZ 国科微 85 14.41 13.182 芯片概念

600130.SH 波导股份 4.39 4.21 13:44:17 1 荣耀借壳传闻+消费电子+汽车电子+参股华大北斗

600354.SH 敦煌种业 6.83 4.79 14:15:33 1 农业种植+供销社+转基因+国企改革

002382.SZ 蓝帆医疗 9.72 4.86 10:22:02 1 拟中标冠脉支架+医疗器械+新冠检测;冠脉支架集采拟中标 报价大幅提升至824元/条和845元/条

003027.SZ 同兴环保 34.24 8.12 14:38:48 5 钠离子电池+储能+脱硫脱硝+环保

000815.SZ 美利云 17.17 25.07 14:34:48 1 国资云+国企改革+光伏+数据中心

002523.SZ 天桥起重 3.42 1.88 09:41:00 1 高端制造+风电+机器人+国企改革

603182.SH 嘉华股份 19.27 1.53 13:00:17 1 大豆+粮食+次新股

https://www.xusbuy.com

上一篇:迪斯尼公主(迪士尼概念股票)

下一篇:赢富数据网站(什么是赢富数据)

相关推荐

返回顶部