股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

最便宜最好的炒股手机(炒股手机软件排行)

2023-11-24 14:54分类:成交量 阅读:

作为一个炒股有10年历史的炒股小白,经常为什么时候买入股票什么时候卖出股票烦恼,身边的很多朋友是沉浸在股市中20年了,说起股票了分析的头头是道,让我羡慕不已,今天这个买股票挣钱了,明天那个股票涨停了,看得我心里像猫抓似的难受。为什么我的股票看的时候涨,买了以后就跌?我只有采取笨方法,看着哪个行业的股票可以投资,就买了,因为看不懂大盘K线之类的数据,慢慢的也就忘了,放了有6年装修房子想用钱,就想着把股票卖了,这时发现除了每年给的分红外,我卖了股票还挣了投入资金的3倍。哈哈,也收获颇丰了。可看看这些身边的“股票大神”们似乎也都愁眉苦脸的,算算每年给证券公司交的手续费不少,赔赔挣挣的也没落下啥收益。看到这些,我心里就平衡了很多,可见股市的起伏不是我等这类散户能把握的了的。

看到了收益,也就想着自己抽空也去好好学习下股票知识,学习点总比小白强吧,虽然我以后只打算投资长线,不搞短线投机。

可最近在手机的平台上经常跳出免费领取炒股软件的视频,说怎么提示什么时候卖出,什么时候买入,软件都有提示,不用去学习掌握股票知识、不用去盯盘。说的我心动了好几次。

可这些炒股软件从哪里获利呢?这些平台总不至于是学雷锋,奔着全民小康的目标吧,他们是要获利的!认真一分析感觉这个真的是让人不寒而栗,试想这个股票平台的软件,假如有10万人、100万、1000万人使用的话,这就是一个庞大的投资群,而这些人都按一定的规则(软件提示)去操作股票的买卖,那这些平台通过后台的数据就可以准确的把握这些投资者的动向,平台就可以引导、利用这些投资力量去左右股市的涨、跌,就可以反其道而行的进行获利了。之前在散户小白们的认知里股票的买卖点的大趋势基本上是随波逐流的,也就是买涨卖跌,但具体的实际操作点是有差异的,现在有平台把他具体量化了,能更精准的把握到散户小白们的操作点位了,这是多少庄家、机构梦寐以求的结果啊,这样就能实现他们的利益最大化了。

而我们这些散户股民从某些股市庄家的韭菜乖乖的变成了这些平台的韭菜,而且是精准收割。之前被收割还是一种粗放式的,大概率的收割方式,现在变成了不用庄家自己割了,韭菜自己就跑到了这些平台的口袋里,他们只需扎紧口袋就好了。

这些看似蛋糕的所谓炒股软件,也许下面就是深不见底的陷阱。看来股票和投资还是掌握在自己手中,通过不断的学习和提高,避免贪心,做长久的投资,不去搞短线投机为上策。

 

3月9日,北交所个股合计成交量4439.73万股,成交额4.29亿元,成交额相对上一交易日减少8399.76万元,个股来看,收盘上涨的共65只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有65只,占可交易个股的36.93%,收盘涨幅居前的有同惠电子、凯德石英、凯大催化,分别上涨8.19%、3.39%、2.99%。收盘股价下跌的有89只,跌幅居前的有中航泰达、利通科技、艾能聚等,分别下跌2.23%、1.71%、1.41%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有凯大催化、艾能聚、昆工科技等,成交额分别为7160.81万元、2555.51万元、2379.69万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有20只。全天换手率居前的股票有凯大催化、艾能聚、天宏锂电等,换手率分别为7.48%、5.86%、5.55%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830974 凯大催化 8.95 2.99 7.48 7160.81
834770 艾能聚 7.00 -1.41 5.86 2555.51
831152 昆工科技 21.09 0.38 2.27 2379.69
835185 贝特瑞 44.17 0.48 0.06 1938.76
873152 天宏锂电 11.85 1.02 5.55 1724.57
430478 峆一药业 20.38 1.60 3.22 1132.00
835179 凯德石英 21.33 3.39 1.21 1127.83
836077 吉林碳谷 47.73 0.93 0.19 907.09
838402 硅烷科技 15.42 0.13 0.86 893.08
830946 森萱医药 9.05 0.44 0.18 684.28
831087 秋乐种业 6.60 -1.35 1.35 638.11
838262 太湖雪 14.94 -0.33 4.78 622.04
832149 利尔达 5.29 -0.75 1.06 620.96
832225 利通科技 7.48 -1.71 1.42 612.76
832735 德源药业 32.49 2.17 0.42 612.06
836422 润普食品 8.53 -0.35 2.40 604.31
835985 海泰新能 8.98 -0.22 0.50 599.71
430047 诺思兰德 14.41 0.35 0.22 595.54
832089 禾昌聚合 10.55 2.13 0.88 589.89
833509 同惠电子 15.33 8.19 0.67 544.60
834033 康普化学 29.82 1.50 0.62 537.55
872808 曙光数创 38.51 -0.82 0.52 520.69
872374 云里物里 8.98 -0.22 1.89 452.49
835368 连城数控 59.90 -0.05 0.06 436.94
835305 云创数据 11.20 0.72 0.54 384.91
839725 惠丰钻石 18.02 1.01 0.78 371.66
832566 梓橦宫 6.96 -0.14 0.46 367.64
873122 中纺标 12.27 -0.49 3.22 347.22
836239 长虹能源 23.99 0.13 0.28 334.27
832023 田野股份 3.53 -0.28 0.44 313.07
834599 同力股份 7.10 -0.14 0.21 303.16
873167 新赣江 10.05 -0.99 1.84 300.90
833523 德瑞锂电 13.30 -0.97 0.45 283.08
831906 舜宇精工 12.71 -0.47 1.21 282.87
835670 数字人 8.17 -1.09 0.53 281.37
839371 欧福蛋业 3.75 -0.79 1.68 276.96
839273 一致魔芋 13.12 -0.08 0.85 270.29
831195 三祥科技 7.91 -0.38 0.92 266.58
832491 奥迪威 9.76 0.41 0.28 247.56
833819 颖泰生物 5.42 0.18 0.04 247.48
833943 优机股份 8.38 -1.06 1.60 229.53
430090 同辉信息 2.69 -1.10 0.59 221.56
834407 驰诚股份 7.59 -1.04 2.24 206.08
834021 流金科技 3.08 0.00 0.29 205.58
831526 凯华材料 4.95 1.23 1.93 199.89
839680 广道数字 13.35 -0.45 0.35 189.16
836720 吉冈精密 12.39 -1.27 0.57 178.92
430476 海能技术 16.46 -1.14 0.18 176.64
831641 格利尔 10.65 -0.65 0.70 175.40
430564 天润科技 6.81 1.04 1.26 167.16
430685 新芝生物 14.65 0.07 0.27 159.85
832802 保丽洁 8.78 0.00 1.27 157.74
833914 远航精密 11.33 0.44 0.24 149.26
835207 众诚科技 6.45 -0.15 0.72 148.55
838171 邦德股份 9.32 -0.21 0.51 141.15
832876 慧为智能 6.96 0.14 1.02 130.55
833533 骏创科技 19.38 0.16 0.33 119.50
833171 国航远洋 4.23 0.00 0.15 116.88
836807 奔朗新材 5.83 0.00 0.28 116.87
834639 晨光电缆 4.14 0.00 0.35 114.55
839790 联迪信息 5.78 0.00 0.88 113.60
430139 华岭股份 10.35 0.58 0.09 112.97
830879 基康仪器 6.18 -1.28 0.33 111.12
873001 纬达光电 7.35 -0.14 0.49 110.46
430425 乐创技术 13.40 -0.37 0.48 110.30
833873 中设咨询 3.35 1.21 0.31 109.83
833346 威贸电子 7.15 -0.14 0.54 109.69
831305 海希通讯 8.50 0.12 0.22 108.86
430300 辰光医疗 6.56 0.46 0.33 108.05
834014 特瑞斯 12.39 -0.16 0.29 107.52
836263 中航泰达 5.25 -2.23 0.20 106.06
838670 恒进感应 18.25 -0.22 0.31 105.54
837344 三元基因 15.73 -1.07 0.06 104.77
835640 富士达 17.48 -0.23 0.03 103.48
833429 康比特 7.75 0.39 0.29 103.14
839167 同享科技 13.10 -0.15 0.13 100.28
837046 亿能电力 5.09 -0.78 1.09 97.16
831010 凯添燃气 3.83 -0.52 0.16 96.73
430489 佳先股份 6.07 -0.82 0.19 96.04
838163 方大新材 5.82 1.22 0.27 93.98
834062 科润智控 5.33 -0.37 0.16 92.51
836892 广咨国际 9.39 2.62 0.28 88.22
872351 华光源海 5.92 -0.34 0.43 86.78
870436 大地电气 6.80 -0.87 0.28 84.32
831961 创远信科 10.45 0.58 0.08 83.19
837821 则成电子 8.85 1.03 0.51 81.68
835892 中科美菱 11.28 -0.62 0.30 77.35
873223 荣亿精密 3.36 0.60 0.47 75.94
833580 科创新材 4.43 1.37 0.72 75.26
831726 朱老六 10.40 -0.38 0.28 73.91
839729 永顺生物 8.41 0.00 0.11 71.92
873527 夜光明 8.09 -0.49 0.38 71.29
834682 球冠电缆 5.49 0.37 0.16 71.00
835174 五新隧装 8.00 0.13 0.17 70.00
836433 大唐药业 3.56 0.00 0.12 69.75
830799 艾融软件 6.60 -0.45 0.09 69.01
831832 科达自控 12.27 0.57 0.13 67.81
870866 绿亨科技 6.55 0.31 0.20 65.93
832171 志晟信息 4.30 0.00 0.23 65.50
833454 同心传动 5.96 -1.00 0.18 64.50
831370 新安洁 2.85 0.00 0.08 60.59
870357 雅葆轩 12.12 0.25 0.32 59.69
836826 盖世食品 8.94 -0.11 0.20 58.06
836260 中寰股份 5.55 0.00 0.25 57.64
871981 晶赛科技 13.11 -0.53 0.11 57.04
838810 春光药装 8.38 0.48 0.30 56.90
831167 鑫汇科 9.41 0.11 0.29 55.71
831445 龙竹科技 6.74 -0.15 0.09 55.63
872190 雷神科技 19.21 -0.10 0.14 55.24
870199 倍益康 25.69 0.00 0.22 54.69
834950 迅安科技 11.85 -0.17 0.46 53.74
833266 生物谷 7.08 0.28 0.08 53.16
873339 恒太照明 5.13 -0.39 0.18 52.80
834475 三友科技 6.65 0.76 0.23 52.75
836675 秉扬科技 4.87 -0.61 0.14 51.97
873169 七丰精工 6.20 -0.32 0.30 51.27
833781 瑞奇智造 6.52 -0.15 0.11 50.70
838971 天马新材 16.69 -0.06 0.20 49.58
836414 欧普泰 21.36 0.99 0.12 48.85
872925 锦好医疗 15.10 -0.46 0.11 47.60
873305 九菱科技 10.32 -0.39 0.51 47.13
870299 灿能电力 4.33 0.46 0.40 47.05
871245 威博液压 10.49 -1.04 0.18 44.08
834415 恒拓开源 3.87 -0.26 0.14 43.83
837092 汉鑫科技 14.36 -0.55 0.23 42.62
832662 方盛股份 7.28 -0.14 0.28 41.50
832419 路斯股份 6.01 0.50 0.14 39.50
838227 美登科技 19.07 -0.21 0.23 38.99
830964 润农节水 3.35 0.00 0.07 38.87
870204 沪江材料 9.81 -0.20 0.24 38.57
872392 佳合科技 7.12 -0.28 0.44 38.38
836957 汉维科技 5.66 -0.35 0.28 37.63
832885 星辰科技 11.28 1.81 0.08 36.50
831689 克莱特 8.69 0.23 0.15 36.39
871642 通易航天 7.95 0.00 0.08 35.88
831278 泰德股份 3.43 0.29 0.17 34.55
833427 华维设计 5.14 0.78 0.18 34.51
836247 华密新材 6.41 -0.47 0.28 33.92
838924 广脉科技 5.79 -0.17 0.12 32.97
870508 丰安股份 8.84 -0.45 0.15 32.79
836942 恒立钻具 10.87 0.00 0.11 32.70
830832 齐鲁华信 5.96 0.17 0.04 32.49
832278 鹿得医疗 5.63 0.00 0.07 30.55
832145 恒合股份 5.05 -0.20 0.20 28.57
833075 柏星龙 10.16 -0.10 0.13 27.24
836270 天铭科技 13.97 0.00 0.21 26.63
836149 旭杰科技 3.90 -0.76 0.14 26.58
831834 三维股份 4.06 0.00 0.24 26.10
833230 欧康医药 10.33 0.10 0.16 26.09
835184 国源科技 4.88 -0.20 0.06 24.40
871553 凯腾精工 3.45 -1.15 0.07 23.72
871753 天纺标 7.69 0.13 0.23 23.46
831855 浙江大农 6.94 -0.57 0.19 23.27
837242 建邦科技 8.73 -0.23 0.08 22.47
871970 大禹生物 7.94 0.38 0.14 21.74
831768 拾比佰 5.37 -0.19 0.05 21.69
836395 朗鸿科技 15.58 -1.39 0.10 21.50
430718 合肥高科 5.50 -0.36 0.20 21.41
835508 殷图网联 6.50 -1.22 0.12 21.18
430510 丰光精密 9.24 -0.32 0.04 21.03
839946 华阳变速 2.97 -1.00 0.09 20.25
871396 常辅股份 6.86 0.73 0.07 20.16
832110 雷特科技 16.15 -0.19 0.11 20.03
830839 万通液压 7.05 0.43 0.04 19.29
430418 苏轴股份 10.75 0.19 0.03 18.79
835237 力佳科技 15.72 0.19 0.09 18.57
831856 浩淼科技 5.75 0.70 0.06 18.17
871857 泓禧科技 8.65 1.41 0.09 16.37
832000 安徽凤凰 5.17 0.00 0.09 15.34
837212 智新电子 7.12 0.56 0.04 15.03
836871 派特尔 4.95 0.00 0.14 14.83
834765 美之高 6.05 0.00 0.05 13.79
871634 新威凌 8.11 0.37 0.11 12.21
838275 驱动力 3.30 -0.30 0.04 10.97
430198 微创光电 4.72 0.43 0.03 7.79
838030 德众汽车 3.15 0.00 0.02 6.96

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.xusbuy.com

上一篇:炒股抄底表情包(炒股图片表情包)

下一篇:股票601992(上证指数)

相关推荐

返回顶部