股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

601968(601601中国太保)

2023-09-22 04:39分类:成交量 阅读:

关于《中国上市公司环境绩效榜》和本期金属制品业榜单

自2021年起,澎湃新闻与公众环境研究中心(IPE)联合发布中国上市公司环境绩效动态榜单和行业分榜单。

·环境绩效得分-170.58分,金属制品业上市公司环境绩效榜排名倒数第1。

分红送转

舒泰神(300204):近日,STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合用药完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎应症临床试验的首例受试者给药。

·环境绩效得分较上一期上升0.15分,全A股排名上升1682位。

·得分在-50到-6之间:34家

·环境绩效得分较上一期下降60.15分,全A股排名下降1174位。

·环境绩效得分较上一期上升0.55分,全A股排名上升2156位。

金属制品业上市公司中,通过2021年度公告、2022半年度公告以及临时性公告提及自身或关联企业环境处罚情况:24家上市公司;其中

·子公司河北宝钢制罐北方有限公司拟列入2022年河北省生态环境监管正面清单的企业清单。

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

·2019年以来,其关联企业存在4条环境不良记录,涉及3家关联企业。

2023年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为富国金安均衡精选混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金,取代了此前的中欧价值智选回报混合型证券投资基金、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上,长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)、富国转型机遇混合型证券投资基金持股有所下降。

·津荣天宇通过2022年半年度报告披露上述处罚信息,并表示“已按环保要求完成整改”。

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

·2019年以来,其关联企业存在1条环境不良记录,涉及1家关联企业。

·宝馨科技通过2021年年度报告披露上述处罚信息,并公开整改措施。

·环境绩效得分较上一期下降30.76分,全A股排名下降4566位。

张小泉(301055)

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

·得分低于-50分:3家

金属制品业通常采用电化学、化学、热加工、气相沉积及涂装等工艺进行金属表面处理,从而提高材料和产品的性能(如耐蚀、耐磨、装饰等性能)。金属制品行业产污环节众多,对环境的污染涉及水污染(主要含重金属离子、氰化物、酸碱和有机污染物)、大气污染(主要含粉尘、挥发性有机物和各类酸碱雾)和固体废物污染(含重金属、氰化物的废液、污泥等危险废物)。

本期分析解读行业为“金属制品业”,涉及94家上市公司,3360家关联企业。

·环境绩效得分-30.79分,金属制品业上市公司环境绩效榜排名倒数第7。

·榜单排名比较:2021-11-23至2022-11-23

·榜单数据截止日期:2022-11-23

·环境绩效得分0.13分,金属制品业上市公司环境绩效榜排名第7位。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金,取代了二季度末的谢志远。在具体持股比例上,富国转型机遇混合型证券投资基金持股有所上升,长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金、安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)持股有所下降。

张小泉(301055)

2022年度轻工制造行业分红排名

·环境绩效得分较上一期上升0.95分,全A股排名上升2410位。

4月27日公牛集团发布2022年度分配预案,拟10转增4.8派33元(含税),预计派现金额合计为19.84亿元。派现额占净利润比例为62.21%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.30%。这是公司上市以来,累计第4次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10转增4.8派33元(含税) 19.84 2.30
2021.12.31 10派24元(含税) 14.43 1.26
2020.12.31 10派20元(含税) 12.01 1.17
2019.12.31 10派38元(含税) 22.80

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入140.81亿元,同比增长13.70%,实现净利润31.89亿元,同比增长14.68%,基本每股收益为5.32元,加权平均净资产收益率为27.88%。

按申万行业统计,公牛集团所属的轻工制造行业共有89家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是公牛集团,派现金额为19.84亿元,其次是欧派家居、索菲亚,派现金额为10.75亿元、6.35亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
603195 公牛集团 4.80 33 198355.59 62.21 2.30
603833 欧派家居 0.00 17.68 107500.00 39.99 1.50
002572 索菲亚 0.00 7 63523.37 59.69 3.61
002191 劲嘉股份 0.00 4 57255.41 290.18 3.73
002078 太阳纸业 0.00 2 55893.68 19.90 1.70
603899 晨光股份 0.00 5 46203.75 36.03 1.01
600433 冠豪高新 0.00 2.5 46113.93 119.13 6.57
001323 慕思股份 0.00 10 40001.00 56.42 2.38
600210 紫江企业 0.00 2.5 37918.40 62.86 4.18
002701 奥瑞金 0.00 1.2 30879.13 54.64 2.26
002831 裕同科技 0.00 3.26 29965.01 20.14 1.10
600963 岳阳林纸 0.00 1.38 24898.14 40.45 2.33
002014 永新股份 0.00 4 24499.67 67.52 4.90
605099 共创草坪 0.00 5.6 22495.40 50.32 2.17
603733 仙鹤股份 0.00 3.1 21885.23 30.81 1.15
603801 志邦家居 4.00 7 21827.39 40.67 2.85
603898 好莱客 0.00 7.19 21582.06 50.07 6.58
001322 箭牌家居 0.00 1.84 17767.28 29.96 1.20
605377 华旺科技 0.00 5.2 17113.96 36.62 2.64
301356 天振股份 8.00 12.5 15000.00 39.56 2.37
002228 合兴包装 0.00 1.2 14346.40 108.52 3.43
601968 宝钢包装 0.00 1.21 13709.77 51.07 1.63
603165 荣晟环保 0.00 4.6 12452.88 74.07 3.25
002117 东港股份 0.00 2.2 12004.66 89.18 2.67
003012 东鹏控股 0.00 1 11569.81 57.27 1.10
600103 青山纸业 0.00 0.5 11061.65 53.25 1.97
603600 永艺股份 0.00 3.5 10528.63 31.41 3.54
301004 嘉益股份 0.00 10 10403.00 38.26 3.89
603058 永吉股份 0.00 2.5 10367.50 274.43 3.04
605299 舒华体育 0.00 2.5 10256.73 93.72 2.17
002303 美盈森 0.00 0.66 10106.74 75.07 1.85
301227 森鹰窗业 0.00 10 9480.00 87.82 3.48
002615 哈尔斯 0.00 2 9338.03 45.35 3.18
603607 京华激光 0.00 5 8925.84 71.02 3.55
605268 王力安防 0.00 2 8791.55 1.89
000910 大亚圣象 0.00 1.6 8758.36 20.84 1.55
300729 乐歌股份 3.00 3.5 8370.66 38.27 1.94
002790 瑞尔特 0.00 2 8357.99 39.62 2.55
603848 好太太 0.00 2 8020.00 36.69 1.38
603992 松霖科技 0.00 1.96 7859.82 30.10 1.25
002836 新宏泽 2.00 4 7680.00 81.37 4.02
605007 五洲特纸 0.00 1.6 6408.84 31.23 0.87
301061 匠心家居 0.00 5 6400.00 19.16 1.20
002918 蒙娜丽莎 0.00 1.5 6132.00 0.90
001222 源飞宠物 4.00 4 5454.00 34.40 1.22
001216 华瓷股份 0.00 2.1 5289.20 30.96 1.41
002521 齐峰新材 0.00 1 4946.86 583.64 1.83
603326 我乐家居 0.00 1.5 4732.69 33.68 1.74
301188 力诺特玻 0.00 2 4648.20 39.85 1.08
301335 天元宠物 4.00 5 4500.00 34.98 1.24
605500 森林包装 4.00 1.5 4440.00 31.57 1.13
002489 浙江永强 0.00 0.2 4338.03 20.01 0.52
300993 玉马遮阳 3.00 1.8 4266.43 27.23 1.08
301223 中荣股份 0.00 2.2 4248.81 19.90 1.01
301101 明月镜片 5.00 3 4030.24 29.59 0.57
301055 张小泉 0.00 2.5 3900.00 94.00 1.38
600356 恒丰纸业 0.00 1.298 3877.53 30.08 1.79
603385 惠达卫浴 0.00 1.01 3855.39 30.03 1.25
002678 珠江钢琴 0.00 0.28 3817.55 30.97 0.46
300640 德艺文创 0.00 1.2 3731.92 74.34 1.82
301193 家联科技 6.00 3 3600.00 20.09 0.94
603661 恒林股份 0.00 2.6 3555.10 10.08 0.77
003011 海象新材 0.00 3 3024.67 14.21 1.23
833075 柏星龙 0.00 4.628558 3000.00 76.83 4.31
300703 创源股份 0.00 1.5 2705.88 36.11 1.47
605155 西大门 0.00 2 2688.00 32.76 1.16
301198 喜悦智行 3.00 2 2600.00 39.52 0.82
600966 博汇纸业 0.00 0.1844 2280.69 10.00 0.22
605080 浙江自然 4.00 2.2 2224.72 10.45 0.37
003018 金富科技 0.00 0.8 2080.00 19.90 0.79
300749 顶固集创 0.00 1 2063.56 83.67 1.23
834765 美之高 0.00 3 2005.85 77.20 4.31
002631 德尔未来 0.00 0.3 1975.93 0.49
831445 龙竹科技 0.00 1.2 1789.75 41.46 1.23
301062 上海艾录 0.00 0.4 1601.57 15.07 0.37
301296 新巨丰 0.00 0.37 1554.00 9.17 0.22
838163 方大新材 0.00 1.2 1540.42 37.76 1.86
002735 王子新材 4.00 0.7 1484.85 21.10 0.29
603838 四通股份 0.00 0.4 1280.06 0.62
872392 佳合科技 0.00 2 1174.00 44.82 2.83
603022 新通联 0.00 0.55 1100.00 31.11 0.55
301336 趣睡科技 0.00 2.72 1088.00 29.49 0.45
300501 海顺新材 0.00 0.5 967.66 9.44 0.27
002012 凯恩股份 0.00 0.12 561.15 10.50 0.21
603226 菲林格尔 0.00 0.1 355.49 36.57 0.16
600235 民丰特纸 0.00 0.1 351.30 22.81 0.17
300883 龙利得 0.00 0.1 343.89 10.97 0.14
603499 翔港科技 0.00 0.15 301.73 22.08 0.19
870204 沪江材料 5.00 0.6 290.12 10.11 0.23

 

https://www.xusbuy.com

上一篇:孵化基金设立(孵化基金寻项目)

下一篇:国际版抖音(国际版抖音在线观看打开)

相关推荐

返回顶部