股票学习网

股票行情网,股票入门,和讯股票,股票查询 - - 股票学习网!

股票曲线图解大全(兴业证券股票曲线图)

2023-04-08 19:08分类:成交量 阅读:

中金在线/数据中心 2015-01-05 16:58:07 显示图片

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
900955 九龙山B K线呈曙光初现,吸纳为宜 0.47 0.47 0.48 0.47 0.85 136.64 0.41
900953 凯马B 光头阳线有戏,可入为宜 0.54 0.54 0.55 0.53 0.74 111.83 0.47
900942 黄山B股 走势属多头势,建议介入 1.62 1.63 1.63 1.61 0.49 31.68 0.20
900937 华电B股 锁量大幅拉高,可追为主 0.44 0.45 0.45 0.44 1.36 327.63 0.76
900936 鄂资B股 短线有上攻可能,介入 0.89 0.90 0.90 0.88 1.13 179.77 0.43
900933 华新B股 短期攻势较急,近期介入 1.24 1.24 1.25 1.24 0.65 148.37 0.28
900928 自仪B股 均线多头发散,建议买入 0.88 0.87 0.88 0.87 0.00 54.42 0.51
900924 上工B股 走势形态良好,介入为宜 0.68 0.68 0.69 0.68 0.89 169.28 0.69
900923 百联B股 中长线上升趋势,低吸为宜 1.72 1.75 1.76 1.72 1.57 190.07 1.06
900918 耀皮B股 短期攻势较急,介入 0.64 0.64 0.64 0.63 0.94 93.97 0.50
900915 中路B股 短线有上攻可能,近期介入 1.74 1.89 1.90 1.73 8.70 176.84 2.12
900913 国新B股 庄家有意低开,建议吸纳 2.17 2.14 2.17 2.11 0.61 41.62 0.65
900912 外高B股 短期攻势较急,建议介入 2.12 2.13 2.16 2.12 0.43 114.61 0.57
900911 金桥B股 均线多头发散,建议买入 1.76 1.76 1.82 1.76 0.11 344.07 1.26
900908 氯碱B股 中期强势确立,吸纳为宜 0.55 0.55 0.55 0.54 1.28 215.23 0.53
900907 鼎立B股 庄家控盘,买入为主 0.69 0.69 0.70 0.68 0.58 119.63 0.99
900901 仪电B股 均线强力支撑,建议介入 0.55 0.55 0.56 0.55 0.18 118.14 0.40
603998 方盛制药 均线多头排列,建议买入 34.91 34.12 34.91 33.15 -3.23 312.95 11.48
603889 新澳股份 缩量拉升,考虑介入 28.44 28.44 28.44 28.44 10.02 4.27 0.16
603588 高能环境 缩量拉升,考虑介入 34.95 34.95 34.95 34.95 10.01 13.52 0.34
603399 新华龙 重新步入强势,建议买入 10.62 11.38 11.43 10.62 6.36 1,273.27 10.17
603369 今世缘 跳空上行有力,建议可入 27.86 28.61 28.65 27.52 2.66 420.33 8.11
603288 海天味业 后市有望反弹,介入 39.95 40.55 40.80 39.85 1.50 340.31 2.27
603017 园区设计 缩量拉升,考虑介入 47.48 47.48 47.48 47.48 10.01 1.41 0.09
601998 中信银行 筹码锁定良好,近期介入 8.15 8.16 8.33 7.91 0.25 33,736.82 1.06
601991 大唐发电 走势属多头势,建议介入 6.86 7.13 7.18 6.71 3.63 23,586.60 2.36
601989 中国重工 均线多头排列,建议买入 9.21 9.42 9.60 8.97 2.28 83,720.29 5.12
601988 中国银行 走势形态良好,介入为宜 4.18 4.42 4.50 4.18 6.51 230,845.48 1.18
601933 永辉超市 锁量大幅拉高,可追 8.71 9.11 9.16 8.60 4.59 6,802.50 2.22
601899 紫金矿业 均线多头发散,建议买入 3.39 3.65 3.68 3.39 7.99 89,158.32 5.64
601898 中煤能源 均线多头排列,建议买入 6.95 7.61 7.61 6.89 9.97 17,452.67 1.91
601872 招商轮船 目前已重拾升势,介入为主 6.30 6.59 6.60 6.26 4.77 11,462.61 3.04
601818 光大银行 锁量大幅拉高,可追 4.92 4.92 5.10 4.85 0.82 115,334.04 2.90
601800 中国交建 均线支撑股价,近期买入 14.07 13.54 14.14 13.31 -2.52 14,663.96 10.86
601788 光大证券 均线多头排列,买入为宜 28.63 27.84 28.90 27.09 -2.45 12,065.06 3.53
601717 郑煤机 股价跳空上攻,吸纳 7.67 7.93 7.95 7.61 3.93 3,524.45 2.56
601699 潞安环能 短期攻势较急,近期介入 11.54 12.69 12.69 11.54 9.97 10,477.64 4.55
601678 滨化股份 均线支撑股价,建议买入 10.40 10.72 10.83 10.31 3.18 2,568.43 3.89
601669 中国电建 均线多头排列,买入为宜 8.45 8.20 8.50 7.95 -2.73 40,488.59 12.27
601636 旗滨集团 庄家控盘,买入为主 8.50 8.86 8.86 8.46 3.99 899.06 1.33
601633 长城汽车 盘上格局不变,低吸为主 41.55 44.73 45.25 41.20 7.65 1,171.74 0.58
601618 中国中冶 中期强势确立,吸纳 5.06 5.04 5.14 4.90 -0.20 43,122.69 2.66
601607 上海医药 庄家控盘,近期买入 16.58 17.28 17.62 16.51 4.73 5,808.70 3.02
601588 北辰实业 多头市道,建议买入 4.97 5.14 5.27 4.86 7.31 34,361.10 12.92
601567 三星电气 主力小幅洗盘,低吸为宜 18.80 18.34 18.80 18.05 -2.13 293.43 0.73
601555 东吴证券 走势形态良好,介入为主 22.30 22.09 22.58 21.18 -1.47 17,473.31 8.74
601518 吉林高速 沿5日均线攀升,介入 3.73 3.88 3.89 3.71 4.02 2,800.12 2.31
601398 工商银行 锁量大幅拉高,近期可追 4.93 5.06 5.15 4.90 3.90 136,585.17 0.52
601377 兴业证券 均线支撑股价,建议买入 15.21 15.04 15.32 14.65 -0.53 22,216.95 4.27
601369 陕鼓动力 走势属多头势,建议介入 8.69 9.18 9.21 8.60 5.52 3,046.84 1.86

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
601336 新华保险 多头市道,买入为宜 50.35 49.61 51.95 49.05 0.10 5,135.73 2.46
601328 交通银行 中期平缓上升中,低吸为宜 6.83 7.05 7.15 6.72 3.68 66,208.32 2.02
601288 农业银行 强势特征明显,吸纳 3.76 3.89 3.92 3.72 4.85 144,047.96 0.51
601188 龙江交通 短线有上攻可能,介入为主 4.50 4.62 4.64 4.43 2.90 2,538.01 2.09
601186 中国铁建 中长线上升趋势,低吸 15.44 15.00 15.44 14.51 -1.70 32,893.81 3.21
601179 中国西电 沿5日均线攀升,介入 7.78 7.99 8.17 7.68 2.83 13,804.55 3.17
601177 杭齿前进 短期攻势较急,介入 9.48 9.66 9.69 9.26 2.33 1,321.78 3.30
601169 北京银行 沿5日均线攀升,近期介入 11.03 11.03 11.18 10.66 0.91 21,118.07 2.36
601168 西部矿业 光头阳线上涨,近期吸纳 9.29 10.16 10.16 9.24 9.96 16,892.77 7.09
601166 兴业银行 筹码锁定良好,近期介入 16.83 16.87 17.08 16.32 2.24 52,840.38 3.27
601158 重庆水务 均线多头发散,近期买入 8.80 9.02 9.23 8.65 1.35 4,076.11 0.85
601139 深圳燃气 均线支撑股价,建议买入 8.26 8.66 8.68 8.26 4.97 1,803.66 0.91
601117 中国化学 中期平缓上升中,低吸为宜 9.54 9.80 9.98 9.32 3.70 19,713.72 4.00
601111 中国国航 目前已重拾升势,介入为主 7.98 8.62 8.62 7.98 9.95 23,161.18 2.78
601107 四川成渝 锁量大幅拉高,可追为主 5.37 5.46 5.57 5.27 0.74 4,756.95 2.20
601106 中国一重 主力实力强大,买入 5.59 5.74 5.79 5.50 2.87 24,353.95 3.73
601101 昊华能源 光头阳线上涨,吸纳 8.61 9.46 9.46 8.54 10.00 7,337.74 6.12
601100 恒立油缸 筹码锁定良好,介入 13.24 13.87 13.90 12.98 3.97 1,109.05 1.76
601099 太平洋 股价跳空上攻,近期吸纳 14.28 14.01 14.34 13.65 -1.48 19,203.63 7.74
601088 中国神华 短线有上攻可能,近期介入 20.32 22.32 22.32 20.32 10.00 13,485.28 0.82
601018 宁波港 身怀六甲走势,建议介入 4.63 4.74 4.78 4.58 3.04 12,049.25 0.94
601011 宝泰隆 中期平缓上升中,低吸为主 9.93 10.91 10.91 9.93 9.98 1,357.17 3.51
601010 文峰股份 锁量大幅拉高,可追为主 10.07 10.12 10.29 9.88 0.70 1,418.47 1.92
601009 南京银行 中长线上升趋势,低吸 14.78 14.71 14.90 14.30 0.41 12,992.08 4.38
601006 大秦铁路 短期攻势较急,近期介入 11.00 11.20 11.43 10.99 5.07 26,506.19 1.78
601005 重庆钢铁 上穿30日均线,近期吸纳 3.34 3.46 3.48 3.30 3.90 6,901.39 3.63
601003 柳钢股份 均线支撑股价,建议买入 3.94 4.16 4.16 3.89 5.32 3,219.23 1.26
601001 大同煤业 均线多头发散,建议买入 8.67 9.54 9.54 8.67 10.03 7,483.74 4.47
600995 文山电力 目前已重拾升势,介入为主 7.73 8.46 8.46 7.69 10.01 5,019.65 10.49
600978 宜华木业 主力洗筹完毕,入货为主 6.02 6.24 6.29 6.00 3.65 5,459.13 3.68
600896 中海海盛 重新步入强势,买入为主 6.67 6.90 6.94 6.50 3.45 3,076.52 5.29
600888 新疆众和 均线助涨有力,建议介入 7.96 8.28 8.33 7.81 3.76 3,277.91 5.11
600887 伊利股份 走势属多头势,建议介入 28.88 29.76 29.98 28.70 3.95 11,983.96 3.98
600886 国投电力 均线多头排列,建议买入 11.47 12.57 12.58 11.40 9.88 54,595.61 8.05
600871 *ST仪化 早晨之星组合,建议吸纳 5.92 5.81 5.98 5.56 -0.68 1,829.46 4.07
600864 哈投股份 股价有反弹要求,低吸为主 14.56 13.99 14.76 13.70 -5.79 2,161.88 3.96
600863 内蒙华电 庄家控盘,买入为主 4.61 4.72 4.79 4.58 3.51 21,942.42 8.31
600860 *ST京城 庄家有意低开,吸纳 6.93 6.94 6.98 6.87 -0.14 164.61 0.51
600850 华东电脑 连续下跌多日,抄底为宜 35.71 34.15 35.71 33.40 -4.18 403.69 2.36
600841 上柴股份 走出整理区明显,近期介入 10.95 11.12 11.30 10.72 1.28 362.73 0.74
600837 海通证券 均线强力支撑,建议介入 24.19 23.88 24.43 23.00 -0.75 51,060.87 6.31
600828 成商集团 沿5日均线攀升,介入 6.91 7.05 7.14 6.80 1.44 1,408.81 2.47
600826 兰生股份 上穿30日均线,近期吸纳 19.79 19.86 19.94 19.26 1.38 507.06 1.21
600823 世茂股份 庄家控盘,近期买入 15.19 15.38 15.98 15.01 4.55 5,111.33 4.36
600821 津劝业 身怀六甲走势,建议介入 6.14 6.24 6.31 6.05 2.46 1,512.17 3.63
600820 隧道股份 均线多头排列,建议买入 8.23 8.42 8.47 8.18 1.94 10,589.12 4.57
600818 中路股份 走势形态良好,介入为宜 23.88 25.08 25.22 23.88 5.69 767.23 3.22
600814 杭州解百 锁量大幅拉高,可追为主 8.84 8.92 9.13 8.66 0.79 1,103.03 3.55
600811 东方集团 锁量大幅拉高,可追 9.63 9.96 10.06 9.52 4.84 10,184.82 6.11
600804 鹏博士 跳空上行有力,建议可入 18.00 18.43 18.63 17.66 2.50 3,054.08 2.27

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600801 华新水泥 走势形态良好,介入为宜 10.70 10.89 11.00 10.63 2.83 4,083.42 4.20
600791 京能置业 沿5日均线攀升,近期介入 6.75 6.84 7.08 6.62 1.94 2,741.34 6.06
600785 新华百货 走势属多头势,建议介入 15.00 15.39 15.44 14.87 2.74 880.46 4.25
600784 鲁银投资 K线为身怀六甲,建议吸纳 9.18 9.14 9.23 8.88 -1.08 1,613.53 3.25
600782 新钢股份 走势形态良好,介入为宜 6.29 6.39 6.48 6.06 1.59 2,319.20 1.66
600778 友好集团 短线有上攻可能,介入为主 9.14 9.28 9.36 9.13 1.53 1,172.62 3.78
600744 华银电力 中期强势确立,吸纳 4.62 4.69 4.73 4.57 1.74 2,140.02 4.51
600742 一汽富维 筹码锁定良好,近期介入 28.00 29.69 29.75 27.97 5.85 951.81 4.50
600741 华域汽车 短期攻势较急,近期介入 15.60 16.82 16.95 15.55 8.66 4,048.63 1.57
600739 辽宁成大 均线多头发散,建议买入 21.51 21.84 22.15 20.97 1.63 6,975.37 5.11
600738 兰州民百 均线强力支撑,建议介入 7.10 7.26 7.30 7.03 2.25 1,299.45 4.96
600737 中粮屯河 中期平缓上升中,低吸为宜 8.96 9.22 9.57 8.82 3.60 11,270.67 8.52
600736 苏州高新 中长线上升趋势,低吸为宜 5.78 5.86 5.98 5.76 1.56 3,099.75 2.93
600733 S前锋 主力小幅洗盘,低吸为主 40.80 40.44 41.33 39.70 -1.80 116.23 1.54
600729 重庆百货 锁量大幅拉高,可追 25.08 26.08 26.12 24.59 4.36 1,415.17 3.80
600723 首商股份 均线强力支撑,建议介入 8.03 8.29 8.31 8.00 3.37 1,012.98 1.54
600720 祁连山 光头阳线上涨,吸纳为宜 11.03 11.34 11.35 10.90 3.37 6,407.32 8.26
600719 大连热电 股价有反弹要求,低吸为宜 8.59 8.72 8.75 8.34 0.81 531.02 2.63
600705 中航资本 均线强力支撑,建议介入 18.00 17.97 18.45 17.11 0.45 21,469.59 14.42
600702 沱牌舍得 有再创新高可能,介入为宜 18.51 19.89 20.30 18.16 6.76 2,203.43 6.53
600695 大江股份 短期攻势较急,介入 7.20 7.30 7.33 7.13 0.69 587.38 1.78
600694 大商股份 上行可能性较大,介入 47.98 51.07 52.51 47.08 6.55 1,062.63 3.62
600689 *ST三毛 庄家有意低开,建议吸纳 8.21 8.34 8.42 8.20 2.08 230.35 1.51
600688 上海石化 均线助涨有力,建议介入 4.34 4.70 4.76 4.31 8.55 34,116.49 14.31
600685 广船国际 走势形态良好,介入为宜 35.04 35.39 35.89 34.60 -0.65 769.95 1.76
600665 天地源 走势形态良好,介入为主 5.80 5.94 6.39 5.70 0.51 8,619.53 9.98
600660 福耀玻璃 庄家控盘,买入 12.25 13.00 13.18 12.23 7.08 6,428.13 3.21
600658 电子城 重新步入强势,近期买入 11.75 12.22 12.31 11.68 4.27 643.59 1.11
600657 信达地产 短线有上攻可能,近期介入 8.30 8.36 8.98 8.30 2.45 5,837.60 3.83
600655 豫园商城 均线助涨有力,建议介入 11.77 12.10 12.23 11.71 2.37 2,160.53 1.50
600653 申华控股 多头市道,建议买入 3.64 3.75 3.89 3.60 3.02 7,994.88 4.58
600644 乐山电力 上穿30日均线,吸纳 9.51 9.69 9.71 9.30 2.65 1,381.58 4.23
600641 万业企业 跳空上行有力,近期可入 6.35 6.63 6.82 6.28 6.94 4,894.55 6.07
600638 新黄浦 K线为身怀六甲,建议吸纳 16.35 16.31 16.68 16.03 0.25 1,155.98 2.06
600635 大众公用 均线多头排列,建议买入 8.57 8.65 8.77 8.40 1.41 7,116.34 4.33
600633 浙报传媒 连续下跌多日,抄底为宜 18.01 18.35 18.50 17.83 0.88 3,795.14 3.35
600618 氯碱化工 均线强力支撑,建议介入 9.98 10.27 10.30 9.90 3.22 1,281.39 1.71
600616 金枫酒业 走势形态良好,介入为宜 9.37 9.57 9.64 9.34 2.03 1,528.76 3.49
600611 大众交通 锁量大幅拉高,可追为主 11.97 12.00 12.17 11.63 0.25 4,677.75 4.49
600606 金丰投资 锁量大幅拉高,近期可追 13.36 13.87 14.23 13.36 7.19 5,040.99 9.73
600602 仪电电子 走势形态良好,介入为宜 6.98 7.08 7.08 6.91 1.58 1,170.55 1.33
600600 青岛啤酒 中期强势确立,吸纳为宜 41.72 42.46 43.20 41.10 1.63 800.60 1.15
600598 *ST大荒 盘上格局不变,低吸为主 9.97 10.41 10.41 9.95 5.05 2,249.51 1.27
600597 光明乳业 突破盘整区域,介入 17.54 18.09 18.30 17.54 3.61 4,070.45 3.33
600596 新安股份 股价反弹较好,可入 10.38 10.63 10.68 10.35 2.41 1,916.53 2.82
600595 中孚实业 股价反弹较好,近期可入 5.83 6.22 6.22 5.79 6.51 4,323.35 2.85
600585 海螺水泥 两阳夹一阴震仓,吸纳 22.50 22.69 22.96 22.25 2.76 13,393.56 3.35
600583 海油工程 锁量大幅拉高,近期可追 10.57 11.10 11.31 10.41 5.41 22,516.87 5.56
600578 京能电力 中期平缓上升中,低吸为宜 6.31 6.50 6.59 6.26 2.85 11,105.42 4.92
600569 安阳钢铁 均线支撑股价,建议买入 3.33 3.44 3.48 3.30 3.30 5,128.56 2.14

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600567 山鹰纸业 多头市道,建议买入 2.89 2.98 2.99 2.88 3.11 18,912.56 8.69
600565 迪马股份 走势形态良好,介入为宜 5.17 5.24 5.40 5.17 1.55 2,980.82 4.14
600562 国睿科技 连续下跌多日,抄底为主 50.06 46.69 50.17 46.23 -6.36 402.65 3.04
600559 老白干酒 锁量大幅拉高,可追 48.94 50.04 50.58 47.84 1.42 435.10 3.11
600556 北生药业 均线助涨有力,近期介入 14.01 13.98 14.16 13.62 -0.14 749.15 1.90
600555 九龙山 K线为身怀六甲,建议吸纳 6.86 6.83 7.11 6.79 -0.29 9,059.20 9.31
600550 *ST天威 盘上格局不变,低吸为宜 6.89 7.02 7.02 6.77 4.93 596.12 0.43
600549 厦门钨业 企稳后再收长阳,介入为主 32.90 35.55 35.59 32.30 7.79 3,782.21 5.55
600546 山煤国际 光头阳线有戏,可入 5.74 6.24 6.24 5.68 10.05 19,829.74 10.00
600533 栖霞建设 股价可看高一线,介入 5.00 5.07 5.32 4.92 1.40 4,767.46 4.54
600528 中铁二局 走势属多头势,建议介入 14.96 14.60 15.00 14.30 -2.99 11,681.26 8.01
600519 贵州茅台 股价可看高一线,介入 189.62 202.52 204.24 188.69 6.80 945.15 0.83
600511 国药股份 中长线上升趋势,低吸为宜 30.99 31.42 32.35 30.58 1.39 389.22 1.40
600509 天富能源 企稳后再收长阳,介入为主 9.82 10.26 10.28 9.80 3.95 2,130.68 2.54
600508 上海能源 股价走出盘整区,吸纳 11.27 12.39 12.39 11.26 10.04 4,157.56 5.75
600507 方大特钢 沿5日均线攀升,介入 5.27 5.53 5.54 5.21 4.34 6,913.44 5.21
600503 华丽家族 股价跳空上攻,建议吸纳 5.77 5.85 5.93 5.74 2.99 4,231.94 3.85
600498 烽火通信 反弹空间仍存,买入 15.40 15.87 16.00 15.32 2.92 1,594.24 1.65
600497 驰宏锌锗 光头阳线有戏,可入 11.67 12.77 12.77 11.62 9.99 7,611.31 4.56
600491 龙元建设 均线助涨有力,建议介入 6.77 7.06 7.21 6.77 5.53 6,867.18 7.25
600469 风神股份 股价反弹较好,近期可入 12.27 12.86 13.15 12.27 5.07 1,201.44 3.20
600466 迪康药业 多头市道,建议买入 8.38 8.51 8.71 8.21 1.55 3,178.72 7.24
600461 洪城水业 中长线上升趋势,低吸为主 11.62 11.68 11.86 11.25 0.17 1,282.44 3.89
600458 时代新材 股价将再上台阶,介入 13.40 13.40 13.40 13.40 10.02 29.50 0.05
600449 宁夏建材 均线助涨有力,建议介入 12.46 12.59 12.76 12.42 1.37 1,824.93 3.82
600448 华纺股份 均线强力支撑,建议介入 6.61 6.74 6.85 6.49 0.30 1,500.06 4.69
600432 吉恩镍业 目前已重拾升势,近期介入 14.24 14.86 14.89 13.75 4.43 3,838.76 4.73
600426 华鲁恒升 均线助涨有力,建议介入 10.91 11.41 11.53 10.91 4.30 3,813.02 4.00
600425 青松建化 均线多头排列,建议买入 6.89 6.90 7.09 6.80 0.15 4,241.87 3.08
600418 江淮汽车 上穿30日均线,吸纳 12.08 12.80 12.93 12.08 5.96 5,037.68 4.71
600416 湘电股份 有资金收集迹象,低吸 11.81 11.91 12.02 11.77 -1.08 858.76 1.41
600408 安泰集团 走势属多头势,介入为宜 3.71 4.08 4.08 3.71 9.97 11,168.02 11.09
600395 盘江股份 均线助涨有力,建议介入 12.05 13.11 13.11 12.05 9.98 5,586.18 3.38
600392 盛和资源 买气有所增加,介入为宜 27.66 30.53 30.53 27.26 10.02 1,856.68 11.86
600383 金地集团 庄家控盘,近期买入 11.70 11.80 12.50 11.33 3.42 19,892.97 4.43
600379 宝光股份 均线强力支撑,建议介入 13.93 13.93 13.93 13.20 10.03 2,148.30 9.11
600377 宁沪高速 中长线上升趋势,低吸为宜 7.32 7.42 7.46 7.22 1.64 2,175.55 0.57
600376 首开股份 企稳后再收长阳,介入为主 10.58 11.09 11.09 10.31 10.02 18,818.04 8.39
600369 西南证券 走势形态良好,近期介入 22.33 21.61 22.34 20.99 -3.05 13,209.85 5.69
600362 江西铜业 中期强势确立,吸纳为宜 18.49 20.28 20.28 18.49 9.98 12,471.42 6.01
600354 敦煌种业 后市有望反弹,建议介入 8.40 8.81 8.88 8.38 4.88 2,500.98 5.59
600352 浙江龙盛 走势形态良好,介入为宜 20.19 21.55 21.65 19.92 9.50 10,455.59 6.83
600340 华夏幸福 有启动迹象,近期介入 43.50 44.76 46.78 43.50 2.66 2,335.38 1.77
600338 西藏珠峰 两阳夹一阴形态,建议可入 13.47 14.31 14.70 13.01 7.11 698.69 4.41
600336 澳柯玛 跳空上行有力,建议可入 5.56 5.68 5.70 5.50 2.90 1,315.54 1.93
600326 西藏天路 走势属多头势,建议介入 8.95 9.07 9.15 8.77 1.45 2,148.38 3.93
600325 华发股份 后市有望反弹,建议介入 12.36 12.55 13.20 12.36 1.70 7,135.76 8.73
600322 天房发展 中期平缓上升中,低吸为宜 4.75 4.85 5.07 4.70 3.19 7,465.25 6.75
600320 振华重工 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 7.33 7.38 7.45 7.10 0.68 8,475.98 3.06
600308 华泰股份 企稳后再收长阳,介入 4.60 4.74 4.77 4.55 3.27 3,333.33 2.86

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
600302 标准股份 走势属多头势,建议介入 6.50 6.67 6.72 6.45 2.46 366.72 1.06
600287 江苏舜天 均线强力支撑,建议介入 12.15 11.71 12.15 11.61 -4.17 993.24 2.27
600276 恒瑞医药 均线多头发散,建议买入 37.48 38.77 39.18 37.00 3.44 1,315.28 0.88
600275 武昌鱼 身怀六甲走势,建议介入 5.66 5.78 5.80 5.63 1.58 1,083.56 2.13
600272 开开实业 下行空间不大,低吸为宜 14.95 14.72 15.08 14.44 -1.41 499.42 3.12
600271 航天信息 中长线上升趋势,低吸为宜 31.30 31.83 32.32 31.30 4.33 2,186.12 2.37
600270 外运发展 主力洗筹完毕,入货为主 16.73 17.09 17.12 16.50 4.53 1,042.17 3.15
600269 赣粤高速 短线有上攻可能,介入为主 5.07 5.12 5.16 5.00 1.39 6,036.35 2.59
600259 广晟有色 买气有所增加,介入为宜 56.00 61.14 61.14 55.05 10.00 1,425.44 5.72
600258 首旅酒店 中长线上升趋势,低吸为宜 16.50 16.92 16.94 16.10 2.86 537.84 2.32
600255 鑫科材料 目前已重拾升势,介入为主 4.92 5.13 5.14 4.85 4.27 6,460.83 4.13
600246 万通地产 中长线上升趋势,低吸为宜 4.89 5.32 5.32 4.89 9.92 6,545.51 5.38
600239 云南城投 短线有上攻可能,介入 6.89 7.00 7.18 6.81 2.19 4,535.22 5.51
600227 赤天化 中期平缓上升中,低吸 6.67 6.69 6.69 6.60 10.03 2,928.09 3.08
600221 海南航空 多头市道,建议买入 3.48 3.64 3.73 3.48 6.43 65,962.47 5.58
600217 秦岭水泥 走势形态良好,介入为主 8.75 8.94 8.96 8.47 2.29 1,919.79 2.91
600208 新湖中宝 均线多头发散,建议买入 7.25 7.17 7.68 7.14 -2.05 12,001.44 1.92
600199 金种子酒 主力实力强大,买入 11.67 12.25 12.32 11.45 4.97 3,740.84 6.73
600197 伊力特 股价跳空上攻,近期吸纳 12.20 12.94 13.05 12.16 5.37 2,302.32 5.22
600191 华资实业 走势形态良好,介入为宜 8.84 8.88 8.96 8.77 0.34 807.30 1.67
600187 国中水务 筹码锁定良好,介入 7.70 7.73 7.97 7.53 0.78 13,063.83 8.98
600186 莲花味精 均线支撑股价,买入 4.33 4.39 4.43 4.31 0.00 2,299.98 2.17
600180 瑞茂通 跳空上行有力,建议可入 12.31 12.71 12.83 12.07 3.17 2,082.64 8.06
600177 雅戈尔 走势形态良好,介入为宜 11.62 11.92 12.07 11.62 3.56 9,303.17 4.18
600175 美都能源 企稳后再收长阳,介入为主 5.15 5.41 5.48 5.13 5.05 4,680.94 3.23
600168 武汉控股 均线多头发散,近期买入 13.53 13.60 13.82 13.01 0.59 1,463.28 2.57
600166 福田汽车 走势属多头势,建议介入 6.25 6.58 6.66 6.21 5.11 10,808.88 4.26
600162 香江控股 目前已重拾升势,介入为宜 6.58 6.76 7.01 6.53 4.64 3,881.49 5.06
600159 大龙地产 突破前期平台,介入为主 4.66 4.78 4.99 4.60 2.80 6,174.63 7.44
600149 廊坊发展 中期平缓上升中,低吸为宜 14.58 15.10 15.60 14.54 1.89 2,244.32 5.90
600145 *ST国创 庄家有意低开,吸纳为主 4.58 4.58 4.61 4.44 0.00 973.06 2.58
600143 金发科技 筹码锁定良好,介入 6.92 7.08 7.12 6.85 2.76 7,600.73 2.97
600122 宏图高科 均线多头发散,建议买入 7.20 7.26 7.32 7.06 1.26 3,256.57 2.86
600121 郑州煤电 多头市道,建议买入 5.72 6.27 6.27 5.68 10.00 4,857.68 6.96
600117 西宁特钢 中期强势确立,吸纳为主 5.09 5.29 5.33 5.07 3.93 1,963.23 2.65
600106 重庆路桥 庄家控盘,买入为主 5.85 5.92 5.95 5.81 1.37 4,268.71 4.70
600104 上汽集团 股价跳空上攻,吸纳 21.70 23.62 23.62 21.69 10.01 13,082.11 1.19
600096 云天化 中长线上升趋势,低吸为主 12.09 12.88 13.30 11.95 6.53 2,912.17 5.59
600089 特变电工 均线支撑股价,建议买入 12.43 12.80 12.95 12.43 3.39 13,873.65 4.38
600085 同仁堂 强势调整格局,低吸为宜 22.50 22.40 22.69 22.01 -0.13 1,803.78 1.38
600075 *ST新业 低开大阳线,建议介入 6.52 6.64 6.69 6.51 2.00 392.35 0.90
600073 上海梅林 中期平缓上升中,低吸为宜 9.34 9.49 9.57 9.19 1.17 2,129.31 2.59
600066 宇通客车 锁量大幅拉高,建议可追 22.75 23.99 24.16 22.31 7.43 3,557.64 2.86
600064 南京高科 多头市道,建议买入 18.27 18.33 18.57 18.06 1.89 1,395.77 2.70
600059 古越龙山 庄家控盘,买入为主 8.95 9.24 9.25 8.91 3.36 3,343.45 4.14
600058 五矿发展 两阳夹一阴形态,可入 17.40 18.42 18.50 17.19 5.50 4,939.94 4.61
600056 中国医药 沿5日均线攀升,近期介入 16.41 16.95 17.11 16.29 3.29 3,925.21 4.44
600054 黄山旅游 均线多头发散,建议买入 15.55 15.74 15.83 15.52 1.61 388.82 3.31
600050 中国联通 重新步入强势,买入为主 4.97 5.26 5.39 4.91 6.26 83,125.44 3.92
600048 保利地产 震荡上行格局,低吸为主 11.65 11.90 11.90 11.30 9.98 57,585.40 5.37

 

 

 

 

证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 换手率(%)
